發布日期:2026-03-23 10:20:58 大 中 小
| 雙福街道2026年3月特困人員救助供養情況公示 | |||
| 序號 | 社區 | 姓名 | 小計(元) |
| 1 | 破石社區 | 呂乾潔 | 1301 |
| 2 | 破石社區 | 張齊 | 1301 |
| 3 | 雙河路社區 | 雷禮清 | 1101 |
| 4 | 津福社區 | 周倫華 | 1301 |
| 5 | 雙溪社區 | 曹德壽 | 1301 |
| 6 | 怡云社區 | 羅九章 | 1101 |
| 7 | 陽坪社區 | 白正德 | 1101 |
| 8 | 三界社區 | 穆禎進 | 1301 |
| 9 | 雙溪社區 | 賴長久 | 1101 |
| 10 | 雙溪社區 | 陳斯貴 | 1101 |
| 11 | 陽坪社區 | 陳祥春 | 1101 |
| 12 | 三界社區 | 熊勛 | 1301 |
| 13 | 三界社區 | 穆云國 | 1301 |
| 14 | 雙溪社區 | 賴英 | 1301 |
| 15 | 怡云社區 | 羅發章 | 1301 |
| 16 | 怡云社區 | 錢永富 | 1101 |
| 17 | 怡云社區 | 楊志洪 | 1301 |
| 18 | 津福社區 | 張代國 | 1301 |
| 19 | 津福社區 | 張禮明 | 1301 |
| 20 | 津福社區 | 柴元清 | 1301 |
| 21 | 津福社區 | 廖凱 | 1301 |
| 22 | 破石社區 | 龍澤東 | 1301 |
| 23 | 破石社區 | 王世寬 | 1301 |
| 24 | 陽坪社區 | 張洪 | 1101 |
| 25 | 陽坪社區 | 黃一均 | 1301 |
| 26 | 高滸社區 | 傅明昌 | 1301 |
| 27 | 破石社區 | 尹桂林 | 1301 |
| 28 | 怡云社區 | 劉選剛 | 1101 |
| 29 | 黑林社區 | 吳代文 | 1501 |
| 30 | 津福社區 | 易遠林 | 1301 |
| 31 | 陽坪社區 | 王杰 | 1301 |
| 32 | 陽坪社區 | 曹祖生 | 1101 |
| 33 | 雙溪社區 | 陳斯模 | 1101 |
| 34 | 雙溪社區 | 陳斯寬 | 1101 |
| 35 | 雙溪社區 | 趙中美 | 1301 |
| 36 | 破石社區 | 呂祖貴 | 1101 |
| 37 | 破石社區 | 劉江海 | 1101 |
| 38 | 陽坪社區 | 穆元杰 | 1101 |
| 39 | 雙溪社區 | 梅家文 | 1101 |
| 40 | 破石社區 | 邵正全 | 1101 |
| 41 | 雙溪社區 | 王京 | 1101 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布