發(fā)布日期:2023-06-29 10:20:00 大 中 小
| 重慶市江津區(qū)雙福街道2023年6月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)助情況公示 | |||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人姓名 | 無(wú)害化處理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人姓名 | 生豬飼養(yǎng)量(頭) | 無(wú)害化處理數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助金額(豬) | 送交無(wú)害化處理廠(場(chǎng))集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計(jì) | 體重≥30kg 或體長(zhǎng)≥70cm | 體重10kg(含)— 30kg或體長(zhǎng)40cm(含)—70cm | 體重2.5kg(含)— 10kg或體長(zhǎng)25cm(含)—40cm | 體重<2.5kg 或體長(zhǎng)<25cm | |||||||||||||||||||
| 數(shù)量 (頭) | 補(bǔ)助 金額 (元) | 數(shù)量 (頭) | 標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) | 補(bǔ)助 金額 (元) | 數(shù)量 (頭) | 標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) | 補(bǔ)助 金額 (元) | 數(shù)量 (頭) | 標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) | 補(bǔ)助 金額 (元) | 數(shù)量 (頭) | 標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) | 補(bǔ)助 金額 (元) | 病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | ||||||
| 1 | 孫成舉 | 孫成舉 | 重慶市正羽環(huán)??萍加邢薰?/span> | 陳家戎 | 34 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 50 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2 | 孔令輝 | 孔令輝 | 重慶市正羽環(huán)??萍加邢薰?/span> | 陳家戎 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 50 | 0 | 1 | ||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 合計(jì) | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布