發布日期:2025-12-10 09:35:00 大 中 小
| 2025年12月四面山鎮臨時救助審核審批結果公示 | ||||
| 按照臨時救助有關政策規定,根據本家庭(人)申請,四面山鎮人民政府組織家庭經濟狀況調查和集體審核,提出了審核意見,現公示如下: | ||||
| 一、?(擬)給予臨時救助的家庭或人員 | ||||
| 序號 | 申請人? (戶主) | 居住地址 | 救助金額 | 給予臨時救助理由 |
| 1 | 馬家坪村 | 李尚積 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 2 | 馬家坪村 | 徐進群 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 3 | 馬家坪村 | 龔宇 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 4 | 馬家坪村 | 袁露 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 5 | 馬家坪村 | 王朝英 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 6 | 馬家坪村 | 袁樹 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 7 | 馬家坪村 | 龔國興 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 8 | 馬家坪村 | 王琮藝 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 9 | 馬家坪村 | 袁有億 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 10 | 馬家坪村 | 晏嘉藝 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 11 | 馬家坪村 | 盧貞宇 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 12 | 馬家坪村 | 盧小玉 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 13 | 馬家坪村 | 徐進容 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 14 | 雙鳳村 | 向星億 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 15 | 雙鳳村 | 陶磊 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 16 | 龍潭湖社區 | 張容榕 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 17 | 燕子村 | 李柯 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 18 | 燕子村 | 梅宗婷 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 19 | 頭道河社區 | 陳繼昌 | 2000 | 低保戶,因學申請救助。 |
| 20 | 雙鳳村 | 梅元萬 | 1415 | 特困戶,因病申請救助。 |
| 21 | 雙鳳村 | 李定福 | 3351 | 特困戶,因病申請救助。 |
| 22 | 雙鳳村 | 余國銀 | 15367 | 低保戶,因病申請救助。 |
| 23 | 雙鳳村 | 張興明 | 2084 | 低保戶,因病申請救助。 |
| 24 | 雙鳳村 | 程崇書 | 1000 | 一般戶,申請生活救助。 |
| 25 | 燕子村 | 梅子孝 | 1000 | 一般戶,申請生活救助。 |
| 26 | 林海村 | 楊洪德 | 1000 | 特困戶,申請生活救助。 |
| 27 | 洪洞村 | 袁英毫 | 5432 | 特困戶,因病申請救助。 |
| 28 | 洪洞村 | 秦超 | 2746 | 低保戶,因病申請救助。 |
| 29 | 馬家坪村 | 龔益現 | 6086 | 低保戶,因病申請救助。 |
| 30 | 燕子村 | 張光惠 | 4620 | 低保戶,因病申請救助。 |
| 31 | 燕子村 | 陳洪沛 | 1733 | 特困戶,因病申請救助。 |
| 32 | 燕子村 | 陳洪向 | 325 | 特困戶,因病申請救助。 |
| 33 | 燕子村 | 陳朝良 | 929 | 低保戶,因病申請救助。 |
| 34 | 頭道河社區 | 譚飛 | 9240 | 低保戶,因病申請救助。 |
| 35 | 頭道河社區 | 晏順祥 | 9240 | 低保戶,因病申請救助。 |
| 36 | 頭道河社區 | 陳家群 | 9240 | 低保戶,因病申請救助。 |
| 37 | 頭道河社區 | 王應全 | 4995 | 低保戶,因病申請救助。 |
| 38 | 頭道河社區 | 劉明光 | 4884 | 特困戶,因病申請救助。 |
| 二、(擬)不予臨時救助的家庭或人員 | ||||
| 序號 | 申請人? (戶主) | 居住地址 | 不予臨時救助理由 | |
| 三、視為自動放棄的家庭或人員 | ||||
| 序號 | 申請人? (戶主) | 居住地址 | 視為自動放棄的理由 | |
| 舉報電話:47556312(江津區民政局) | ||||
| 47666199(四面山鎮人民政府) | ||||
| 重慶市江津區四面山鎮人民政府(蓋章) | ||||
| 2025年12月10日 | ||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布