發(fā)布日期:2025-12-10 09:40:00 大 中 小
| 四面山鎮(zhèn)2025年12月最低生活保障申請(qǐng)家庭審核結(jié)果公示 | ||||||
| 按照最低生活保障有關(guān)政策規(guī)定,根據(jù)本人申請(qǐng),四面山鎮(zhèn)人民政府組織家庭經(jīng)濟(jì)狀況調(diào)查和集體審核,提出了審核意見(jiàn),現(xiàn)公示如下: | ||||||
| 擬納入保障的申請(qǐng)家庭 | ||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人(戶(hù)主) | 申請(qǐng)保障 家庭成員 |
家庭人 均收入 (元/月) |
家庭救助總金額(元/月) | 家庭住址 | |
| 1 | 游勝懷 | 車(chē)全維 | 300 | 660 | 雙鳳村 | |
| 2 | 陳洪祥 | 龔丹銀 | 0 | 2720 | 雙鳳村 | |
| 陳佳憶 | ||||||
| 陳鵬 | ||||||
| 3 | 蔣璐 | 0 | 770 | 林海村 | ||
| 4 | 張守琴 | 吳強(qiáng)強(qiáng) | 300 | 820 | 頭道河社區(qū) | |
| 5 | 晏萬(wàn)九 | 0 | 630 | 馬家坪村 | ||
| 6 | 李志兵 | 李大富 | 454 | 512 | 馬家坪村 | |
| 擬不予保障的申請(qǐng)家庭 | ||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人(戶(hù)主) | 申請(qǐng)保障 家庭成員 |
家庭人 均收入 (元/月) |
家庭財(cái)產(chǎn)及消費(fèi)支出狀況 | 家庭住址 | 不予保障原因 |
| 舉報(bào)電話:47556312(江津區(qū)民政局) | ||||||
| 47666199(四面山鎮(zhèn)人民政府) | ||||||
| 四面山鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
| 2025年12月10日 | ||||||
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布