發布日期:2023-11-09 16:31:53 大 中 小
| 姓名或組織名稱 | 性別 | 鄉鎮 | 村組 | 補貼額 |
| 王貴全 | 男 | 四面山鎮 | 燕子村 | 700.00 |
| 鐘紹清 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 敖顯明 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 梅元清 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 陳長德 | 男 | 四面山鎮 | 燕子村 | 700.00 |
| 王樹生 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 龔銀芳 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 劉天科 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 魯興海 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 陳后德 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 陳光海 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 廖正波 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 盧壽祿 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 陳廷江 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 廖興華 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 王芳 | 女 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 彭廷波 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 余章明 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 梅本元 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 龔國生 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 袁顯會 | 女 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 李仕華 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 黃太方 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 程治勤 | 女 | 四面山鎮 | 燕子村 | 700.00 |
| 歐躍群 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 鄧中超 | 男 | 四面山鎮 | 燕子村 | 700.00 |
| 胡武其 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 劉貴銀 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 楊文芳 | 女 | 四面山鎮 | 燕子村 | 700.00 |
| 李清明 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 張正其 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 劉貴開 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 鄒敦祥 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 傅萬全 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 陳后勇 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 譚如華 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 梁照敏 | 女 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 付萬全 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 劉池江 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 肖昌倫 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 付梅 | 女 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 周維智 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 盧光合 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 劉漢超 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 吳月倫 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 周開學 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 王孟昌 | 男 | 四面山鎮 | 燕子村 | 700.00 |
| 王孟林 | 男 | 四面山鎮 | 燕子村 | 700.00 |
| 徐堂祥 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 李志發 | 男 | 四面山鎮 | 燕子村 | 700.00 |
| 盧世香 | 女 | 四面山鎮 | 燕子村 | 700.00 |
| 楊文久 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 周玉奎 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 蔣興全 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 梅元洪 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 梅孝清 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 譚后清 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 陶品華 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 鄭國祿 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 張守華 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 鄧廷分 | 女 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 陶品洪 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 李正榮 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 古盛明 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 傅萬兵 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 蘇先平 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 800.00 |
| 李定六 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 晏順良 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 黃登文 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 周友華 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 趙應懷 | 女 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 劉德超 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 盧福遂 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 譚友云 | 男 | 四面山鎮 | 燕子村 | 700.00 |
| 鄭國芳 | 女 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 劉興志 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 張興祥 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 梅孝華 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 劉平 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 陶品銀 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 劉滿國 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 李福全 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 楊登華 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 龔世康 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 陳后學 | 女 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 陳世貴 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 陳洪永 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 鐘少年 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 鄒緒云 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 徐敬國 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 李稀偉 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 周歧臣 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 梅孝云 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 車全興 | 男 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 700.00 |
| 李元江 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 胡清全 | 男 | 四面山鎮 | 頭道村 | 700.00 |
| 敖云華 | 男 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 700.00 |
| 穆六昌 | 男 | 四面山鎮 | 燕子村 | 700.00 |
| 胡文榮 | 男 | 四面山鎮 | 燕子村 | 700.00 |
| 69400.00 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布