發(fā)布日期:2024-07-01 10:40:00 大 中 小
| 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機號] | 發(fā)票號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類實際數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 配套設(shè)備補貼額 |
| 5001162824000012 | 李志春 | 四面山鎮(zhèn) | 頭道村第十組 | 2024-04-16 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW24267595[24030295965] | 30715386 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 李長會 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000013 | 鐘志榮 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第六組 | 2024-03-06 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | CTSX81187[CT231096459] | 17172432 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000014 | 屈英蘭 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第三組 | 2024-04-01 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW24267796[24030296067] | 25858795 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000015 | 楊青貴 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第九組 | 2024-05-08 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2303406621[2303103950] | 38430623 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000016 | 王順祥 | 四面山鎮(zhèn) | 馬家坪村第十一組 | 2024-02-22 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB22818[2401192A5453] | 13099996 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 江津區(qū)幾江共創(chuàng)機電商行 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000017 | 馮沛中 | 四面山鎮(zhèn) | 馬家坪村第二組 | 2024-05-08 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2311409146[2311112846] | 38407547 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000018 | 徐德江 | 四面山鎮(zhèn) | 頭道村第二組 | 2024-04-05 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW24267837[24030296028] | 26974997 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000019 | 譚如軍 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第三組 | 2024-04-27 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | TJ24040643[230602604] | 34766903 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000020 | 吳月祥 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第九組 | 2024-05-08 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2309402968[2309101837] | 38406918 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000021 | 穆六全 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第八組 | 2024-03-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | CTSX81181[CT231096453] | 24106292 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 江津區(qū)馬偉農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000022 | 劉功榮 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第四組 | 2024-03-06 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | CTSX81180[CT231096452] | 17200016 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000023 | 趙學(xué)明 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第七組 | 2024-05-08 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2311409291[2311112977] | 38397918 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000024 | 李元江 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第一組 | 2024-05-19 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | CTSX81188[CT231096460] | 42261215 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 何友菊 | 1 | 0 | 2020.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000025 | 戴華鑫 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第二組 | 2024-03-25 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM23X120178[23K130419] | 22706261 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 江津區(qū)白津農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 0 | 3000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000026 | 古順均 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第九組 | 2024-04-28 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | CTSX81186[CT231096458] | 35096701 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 黃浩 | 1 | 0 | 2020.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000027 | 楊治康 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第四組 | 2024-05-08 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2311409295[2311112526] | 38427470 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000028 | 余國彬 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第四組 | 2024-03-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | CTSX81183[CT231096455] | 24056420 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 江津區(qū)馬偉農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000029 | 李大九 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第十組 | 2024-05-08 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2311409315[2311112814] | 38415953 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布