發布日期:2024-04-02 14:35:00 大 中 小
| 申請結算批次: | 第一批 | 單位:元 | |||||||||||||
| 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 村組 | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發動機號] | 發票號 | 生產企業 | 經銷商 | 數量 | 設備設施類實際數量 | 銷售價格 | 中央金額 | 配套設備補貼額 |
| 5001162824000001 | 劉柱開 | 四面山鎮 | 雙鳳村 第四組 | 2024-01-15 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2309403102[2309101904] | 03845944 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 0 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000002 | 劉柱堯 | 四面山鎮 | 雙鳳村 第二組 | 2024-01-15 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2309402983[2309101894] | 03864741 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 0 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000003 | 陳學容 | 四面山鎮 | 雙鳳村 第一組 | 2023-10-24 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.5-100 | ZS230901278[2309214A5219] | 34460411 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 0 | 3500.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000004 | 古盛權 | 四面山鎮 | 雙鳳村 第六組 | 2024-02-19 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23233180[24010080504] | 12224639 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布