發布日期:2025-01-20 11:31:03 大 中 小
| 重慶市養殖環節病死畜禽無害化處理情況統計公示表 | |||||||||||||||||||||||
| 統計時段:2024-12-21至2025-1-20 | |||||||||||||||||||||||
| 鄉鎮名稱:石蟆鎮 | 填表人:王達云 | 聯系電話:13637743899 | 填報時間: 2025-1-20 | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 電話 | 畜禽飼養量(頭、只) | 無害化處理數量、標準、補助金額 | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | |||||||||||||||||
| 豬 | 病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg或體長≥70cm | 10kg≤體重<30kg或40cm≤體長<70cm | 2.5kg≤體重<10kg或25cm≤體長<40cm | 體重<2.5kg或體長<25cm | |||||||||||||||||||
| 數量 | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | ||||||||||
| 1 | 徐忠友 | 徐忠友 | 173****8750 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | / | 50 | / | / | 30 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
| 江津區石蟆鎮人民政府意見: | |||||||||||||||||||||||
| (蓋章) | |||||||||||||||||||||||
| 2025年1月20 | |||||||||||||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布