發布日期:2025-08-05 16:48:32 大 中 小
| 重慶市養殖環節病死畜禽無害化處理情況散戶運輸統計公示表 | ||||||||||||||||||
| 統計時段:2025-7-1至2025-7-31 | ||||||||||||||||||
| 鄉鎮名稱:石蟆鎮 | 填表人:王達云 | |||||||||||||||||
| 序號 | 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 鎮村 | 畜禽飼養量(頭、只) | 無害化處理數量、標準、補助金額、時間、轉運趟數 | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | ||||||||||||
| 豬 | 病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | 備注 | ||||||||||||
| 時間 | 小計 | 石蟆府發〔2022〕48號文件規定運費補助標準:距離收貯點在10公里及以上的東溪村、和平村、郭坪村、登云村、望江村、羊石社區一趟來回80元;距離收貯點在5公里-10公里的二溪村、關溪村、仙魚村、天旗村、稿子社區、六貢村、楊柳村、橋子村一趟來回70元;距離收貯點在5公里以內石蟆口社區、轉龍村、大同村、正林村、感益村一趟來回60元。 | 石蟆府發〔2022〕48號文件規定:需要協助上下車,每次每增加一頭豬增加10元。 | |||||||||||||||
| 數量 | 補助金額(元) | 趟數 | 數量(頭) | 補助金額(元/趟) | 數量(頭) | 補助金額(元) | ||||||||||||
| 1 | 陳思義 | 陳思義 | 感益6社 | 5 | 7.26 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 何世明 | 何世明 | 天旗村 | 3 | 7.14 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 何世文 | 何世文 | 天旗村 | 3 | 710 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 胡祖華 | 胡祖華 | 感益村 | 3 | 7.1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 黃繼華 | 黃繼華 | 和平7社 | 7 | 7.2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 焦葉倫 | 焦葉倫 | 感益5社 | 1 | 7.24 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 劉澤芳 | 劉澤芳 | 石蟆社區 | 16 | 7.2 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 龍欽云 | 龍欽云 | 天旗村 | 2 | 7.7 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 羅春洋 | 羅春洋 | 感益 | 16 | 7.3、7.8 | 4 | 160 | 2 | 4 | 60 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 蒲政其 | 蒲政其 | 仙魚1社 | 25 | 7.3 | 2 | 90 | 1 | 2 | 70 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已核實譚大權該戶為轉運戶 |
| 11 | 王存勇 | 王存勇 | 望江2社 | 12 | 7.4、7.5、7.10、、7.11、7.13 | 6 | 460 | 5 | 6 | 80 | 6 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 王勇 | 王勇 | 關溪1社 | 1 | 7.8 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 張應清 | 張應清 | 仙魚村 | 2 | 7.8、7.13、 | 2 | 160 | 2 | 2 | 70 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 張治清 | 張治清 | 和平7社 | 2 | 7.2、7.24 | 2 | 180 | 2 | 2 | 80 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 周建偉 | 周建偉 | 天旗6社 | 9 | 7.1、7.3、7.5、7.7、7.13、7.15、7.16、7.21、 | 13 | 690 | 8 | 13 | 70 | 13 | 130 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 38 | 2430 | 29 | 38 | 38 | 380 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 江津區石蟆鎮人民政府意見: | ||||||||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布