發布日期:2025-09-01 14:48:04 大 中 小
| 重慶市養殖環節病死畜禽無害化處理情況散戶運輸統計公示表 | ||||||||||||||||||
| 統計時段:2025年8月1日至2025年8月31日 | ||||||||||||||||||
| 鄉鎮名稱:石蟆鎮 | 填表人:王達云 | |||||||||||||||||
| 序號 | 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 鎮村 | 畜禽飼養量(頭、只) | 無害化處理數量、標準、補助金額、時間、轉運趟數 | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | 備注 | |||||||||||
| 豬 | 病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||
| 時間 | 小計 | 運費補助標準:距離收貯點在10公里及以上的東溪村、和平村、郭坪村、登云村、望江村、羊石社區一趟來回80元;距離收貯點在5公里-10公里的二溪村、關溪村、仙魚村、天旗村、稿子社區、六貢村、楊柳村、橋子村一趟來回70元;距離收貯點在5公里以內石蟆口社區、轉龍村、大同村、正林村、感益村一趟來回60元。 | 石蟆府發〔2022〕48號文件規定:需要協助上下車,每次每增加一頭豬增加10元。 | |||||||||||||||
| 數量 | 補助金額(元) | 趟數 | 數量(頭) | 補助金額(元/趟) | 數量(頭) | 補助金額(元) | ||||||||||||
| 1 | 黃繼華 | 黃繼華 | 和平7社 | 10 | 8.1 | 2 | 100 | 1 | 2 | 80 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 陳思義 | 陳思義 | 感益6社 | 5 | 8.3 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 黃繼華 | 黃繼華 | 和平7社 | 10 | 8.4 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 黃繼海 | 黃繼海 | 天旗5社 | 10 | 8.5 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 周建偉 | 周建偉 | 天旗6社 | 9 | 8.7 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 姚世芳 | 姚世芳 | 東溪村 | 3 | 8.7 | 3 | 110 | 1 | 3 | 80 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 周建偉 | 周建偉 | 天旗6社 | 9 | 8.10? | 2 | 90 | 1 | 2 | 70 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 周建偉 | 周建偉 | 天旗6社 | 9 | 8.14 | 2 | 90 | 1 | 2 | 70 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 胡錫英 | 胡錫英 | 天旗村 | 2 | 8.14 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 14 | 790 | 9 | 14 | 650 | 14 | 140 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 江津區石蟆鎮人民政府意見: | ||||||||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布