發(fā)布日期:2026-04-16 14:32:57 大 中 小
| 重慶市養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無害化處理情況散戶運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)公示表 | |||||||||||||||||||
|
統(tǒng)計(jì)時(shí)段:2025年11月19—2026年3月31日 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 畜禽養(yǎng)殖場戶名稱 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 電話 | 村 | 無害化處理數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助金額 | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | 備注 | ||||||||||||
| 小計(jì) | 豬 | 病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||
| 時(shí)間 | 畜禽飼養(yǎng)量(頭、只) | 運(yùn)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):距離收貯點(diǎn)在10公里及以上的東溪村、和平村、郭坪村、登云村、望江村、羊石社區(qū)一趟來回80元;距離收貯點(diǎn)在5公里-10公里的二溪村、關(guān)溪村、仙魚村、天旗村、稿子社區(qū)、六貢村、楊柳村、橋子村一趟來回70元;距離收貯點(diǎn)在5公里以內(nèi)石蟆口社區(qū)、轉(zhuǎn)龍村、大同村、正林村、感益村一趟來回60元。 | 石蟆府發(fā)〔2022〕48號文件規(guī)定:需要協(xié)助上下車,每次每增加一頭豬增加10元。 | ||||||||||||||||
| 數(shù)量 | 補(bǔ)助金額(元) | 趟數(shù) | 數(shù)量(頭) | 補(bǔ)助金額(元/趟) | 數(shù)量(頭) | 補(bǔ)助金額(元) | |||||||||||||
| 1 | 成正模 | 成正模 | 187c0579 | 感益6社 | 2025.11.21 | 2 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 羅江洲 | 羅江洲 | 157****6870 | 感益1社 | 2025.11.27 | 6 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 周平 | 周平 | 136****8341 | 正林6社 | 2025.11.28 | 5 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 傅吉倫 | 傅吉倫 | 183****2482 | 橋子村 | 2026.1.10 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 曾佑偉 | 曾佑偉 | 187****9247 | 橋子村 | 2026.1.11 | 7 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 杜如田 | 杜如田 | 135****1458 | 和平村 | 2026.1.16 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 曾佑偉 | 曾佑偉 | 187****9247 | 橋子村 | 2026.1.21 | 7 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 曾佑偉 | 曾佑偉 | 187****9247 | 橋子村 | 2026.1.24 | 7 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 趙澤勇 | 趙澤勇 | 199****7726 | 東溪村 | 2026.2.5 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 黃勇 | 黃勇 | 183****9399 | 天旗村 | 2026.3.2 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 790 | 690 | |||||||||||||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布