發(fā)布日期:2024-07-16 11:30:00 大 中 小
| 四屏鎮(zhèn)2024年種糧補(bǔ)貼大戶公示表 | ||||
| 序號(hào) | 大戶名稱 | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼總金額(元) |
| 1 | 楊敏 | 133.000 | 120.270 | 15,995.91 |
| 2 | 黃忠 | 85.000 | 120.270 | 10,222.95 |
| 3 | 王啟維 | 54.190 | 120.270 | 6,517.43 |
| 4 | 嚴(yán)君武 | 52.000 | 120.270 | 6,254.04 |
| 5 | 重慶天月銀巖生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 60.800 | 120.270 | 7,312.42 |
| 6 | 胡章紅 | 56.090 | 120.270 | 6,745.94 |
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布