| [ 索引號 ] | 11500381MB0022509J/2021-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 人事工作 | [ 體裁分類 ] | 人員招錄 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)圣泉街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-02-01 |
發(fā)布日期: 2021-02-01 17:15:00
| 圣泉街道面向社會選拔后備人才成績公示 | ||||||
| 序號 | 考號 | 總成績 | 面試成績 | 筆試成績 | 報考崗位 | 是否錄用 |
| 1 | 51261220004 | 82.4 | 86 | 77 | 崗位一 | 是 |
| 2 | 51261220002 | 81.6 | 82 | 81 | 崗位一 | 是 |
| 3 | 51261220008 | 78.48 | 80.8 | 75 | 崗位一 | 否 |
| 4 | 51261220006 | 73.92 | 73.2 | 75 | 崗位一 | 否 |
| 5 | 51261220009 | 71 | 崗位一 | 否 | ||
| 6 | 51261220007 | 64 | 崗位一 | 否 | ||
| 7 | 51261220005 | 63 | 崗位一 | 否 | ||
| 8 | 51261220003 | 57 | 崗位一 | 否 | ||
| 9 | 51261220001 | 缺考 | 崗位一 | 否 | ||
| 1 | 51261220013 | 77.96 | 78.6 | 77 | 崗位二 | 是 |
| 2 | 51261220014 | 73.2 | 80 | 63 | 崗位二 | 是 |
| 3 | 51261220016 | 70.56 | 67.6 | 75 | 崗位二 | 是 |
| 4 | 51261220011 | 69.44 | 76.4 | 59 | 崗位二 | 是 |
| 5 | 51261220012 | 68 | 70 | 65 | 崗位二 | 否 |
| 6 | 51261220020 | 67.8 | 75 | 57 | 崗位二 | 否 |
| 7 | 51261220015 | 66.8 | 74 | 56 | 崗位二 | 否 |
| 8 | 51261220019 | 58.72 | 57.2 | 61 | 崗位二 | 否 |
| 9 | 51261220017 | 52 | 崗位二 | 否 | ||
| 10 | 51261220018 | 49 | 崗位二 | 否 | ||
| 11 | 51261220010 | 46 | 崗位二 | 否 | ||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布