發布日期:2024-12-06 10:37:16 大 中 小
| 江津區2024大豆玉米帶狀復合種植補貼花名表 | |||||
| 塘河鎮?????????????????????????????2024? 年 10月 14 日 | |||||
| 序號 | 姓名 | 補助面積(畝) | 補助標準(元/畝) | 補貼金額(元) | 農戶簽字并按手印 |
| 1 | 王中銀 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 2 | 崔澤林 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 3 | 陳中文 | 5 | 197.85 | 989.25 | |
| 4 | 李海全 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 5 | 王相清 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 6 | 何啟義 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 7 | 何啟林 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 8 | 馮存宣 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 9 | 王治榮 | 1 | 197.85 | 197.85 | |
| 10 | 朱成貴 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 11 | 陳云 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 12 | 王懷烈 | 16 | 197.85 | 3165.6 | |
| 13 | 王懷田 | 9 | 197.85 | 1780.65 | |
| 14 | 高文眾 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 15 | 袁幫華 | 5 | 197.85 | 989.25 | |
| 16 | 邱才興 | 7 | 197.85 | 1384.95 | |
| 17 | 雷珍華 | 27.5 | 197.85 | 5440.875 | |
| 18 | 孔得明 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 19 | 劉安德 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 20 | 楊遠行 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 21 | 楊遠平 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 22 | 王懷芳 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 23 | 鐘光祥 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 24 | 何家容 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
| 25 | 何小銀 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 26 | 李克英 | 7 | 197.85 | 1384.95 | |
| 27 | 王懷開 | 7 | 197.85 | 1384.95 | |
| 28 | 何啟祥 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 29 | 鄭華容 | 9 | 197.85 | 1780.65 | |
| 30 | 劉遠友 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 31 | 白春德 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 32 | 唐治明 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
| 33 | 刁中華 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 34 | 李祖富 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 35 | 李祖兵 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 36 | 黃進全 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
| 37 | 李岳 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 38 | 王懷福 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 39 | 李祖君 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 40 | 何澤銀 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
| 41 | 李坤華 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 42 | 張太興 | 1 | 197.85 | 197.85 | |
| 43 | 陳輝群 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 44 | 黃偉 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
| 45 | 顧先孝 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 46 | 何文清 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 47 | 何洪良 | 1 | 197.85 | 197.85 | |
| 48 | 刁云富 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 49 | 蔡家文 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 50 | 王永富 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 51 | 周顯章 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 52 | 任海欽 | 2.5 | 197.85 | 494.625 | |
| 53 | 何興全 | 6.5 | 197.85 | 1286.025 | |
| 54 | 羅國兵 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
| 55 | 李有祥 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 56 | 周顯開 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 57 | 王長福 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
| 58 | 張增貴 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
| 59 | 楊勛祥 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 60 | 李思福 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 61 | 李厚均 | 2.5 | 197.85 | 494.625 | |
| 62 | 何習文 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 63 | 羅關福 | 5 | 197.85 | 989.25 | |
| 64 | 杜文德 | 12 | 197.85 | 2374.2 | |
| 65 | 何洪秀 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 66 | 周尚倫 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 67 | 譚可云 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
| 68 | 羅尚富 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 69 | 焦根濤 | 5 | 197.85 | 989.25 | |
| 70 | 焦根全 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
| 71 | 汪興輝 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 72 | 吳清堯 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 73 | 李有會 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
| 74 | 刁洪 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 75 | 段治清 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
| 76 | 周安華 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
| 77 | 黃光華 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
| 78 | 周禮財 | 4.5 | 197.85 | 890.325 | |
| 79 | 易家田 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 80 | 譚幫華 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
| 81 | 熊德明 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 82 | 陳永書 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
| 83 | 黃光明 | 4.5 | 197.85 | 890.325 | |
| 84 | 古燦云 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
| 85 | 袁祿方 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
| 86 | 劉遠祥 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
| 87 | 周安濤 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
| 88 | 趙方銀 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
| 89 | 雷萬利 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 90 | 雷萬才 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 91 | 刁潘全 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 92 | 馮樹明 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 93 | 李只林 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 94 | 蘇后明 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 95 | 李只金 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 96 | 雷世宣 | 4.5 | 197.85 | 890.325 | |
| 97 | 古明江 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
| 98 | 鄭華明 | 1.5 | 197.85 | 296.775 | |
| 99 | 詹信德 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 100 | 陳正文 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
| 101 | 楊勝芝 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
| 102 | 周存玉 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 103 | 程邦厚 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 104 | 譚桂銀 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 105 | 譚桂友 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 106 | 陳云芳 | 4.5 | 197.85 | 890.325 | |
| 107 | 董文 | 4.5 | 197.85 | 890.325 | |
| 108 | 蘇祖華 | 9 | 197.85 | 1780.65 | |
| 109 | 劉幫貴 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
| 110 | 羅明友 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 111 | 董長發 | 12 | 197.85 | 2374.2 | |
| 112 | 熊祖祥 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 113 | 劉廣伍 | 6 | 197.85 | 1187.1 | |
| 114 | 蘇祖祥 | 12 | 197.85 | 2374.2 | |
| 115 | 蘇祖友 | 15 | 197.85 | 2967.75 | |
| 116 | 蘇祖祥 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 117 | 邱才貴 | 4.5 | 197.85 | 890.325 | |
| 118 | 蘇燦賢 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 119 | 王正華 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 120 | 劉廣生 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 121 | 李澤高 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 122 | 陳友倫 | 5 | 197.85 | 989.25 | |
| 123 | 廖德銀 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 124 | 成福昌 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 125 | 羅慶林 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 126 | 杜漢江 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 127 | 黃帝全 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 128 | 任中華 | 4 | 197.85 | 791.4 | |
| 129 | 阿子呷呷 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 130 | 任定邦 | 3 | 197.85 | 593.55 | |
| 131 | 孫化杰 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
| 132 | 杜漢全 | 2 | 197.85 | 395.7 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布