發布日期:2021-12-10 17:44:05 大 中 小
| 2020年-2021年10月夏壩鎮購機者享受農機購置補貼結果表 | ||||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | |||||||||
| 所在鄉(鎮) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 鄭明全 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 賀錫方 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 夏壩鎮 | 雙新村 | 賀寶勤 | 微耕機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶程偉農機有限公司(經銷商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 陳小平 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 易治華 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 夏壩鎮 | 大坪村 | 賀濤 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 夏壩鎮 | 雙新村 | 賀天凱 | 微耕機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重慶鑫源通用機械營銷有限公司(經銷商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 劉禹祥 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔江區成筑農機銷售中心 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 吳榮禮 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 阮仁坤 | 微耕機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶程偉農機有限公司(經銷商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 陳景利 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 鄒景倫 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35 | 重慶市綦江區輝通機電有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 楊勛良 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 夏壩鎮 | 雙新村 | 賀寶家 | 微耕機 | 重慶財瑞機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 重慶多加易農業發展有限公司 | 果樹修剪機 | 江蘇豐產農機制造有限公司 | 果樹電動剪枝機 | 3DJ-25 | 重慶晶鈄農機有限公司 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 16 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 重慶多加易農業發展有限公司 | 果樹修剪機 | 江蘇豐產農機制造有限公司 | 果樹電動剪枝機 | 3DJ-25 | 重慶晶鈄農機有限公司 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 17 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 重慶多加易農業發展有限公司 | 果樹修剪機 | 江蘇豐產農機制造有限公司 | 果樹電動剪枝機 | 3DJ-25 | 重慶晶鈄農機有限公司 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 重慶多加易農業發展有限公司 | 果樹修剪機 | 江蘇豐產農機制造有限公司 | 果樹電動剪枝機 | 3DJ-25 | 重慶晶鈄農機有限公司 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 19 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 溫純興 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 夏壩鎮 | 雙新村 | 龔元華 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 夏壩鎮 | 雙新村 | 賀寶海 | 微耕機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶程偉農機有限公司(經銷商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 郭和財 | 微耕機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶程偉農機有限公司(經銷商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 夏壩鎮 | 大坪村 | 余順玖 | 微耕機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重慶鑫源通用機械營銷有限公司(經銷商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 吳維芬 | 微耕機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重慶鑫源通用機械營銷有限公司(經銷商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 夏壩鎮 | 雙新村 | 賀寶妹 | 微耕機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 阮偉 | 微耕機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重慶鑫源通用機械營銷有限公司(經銷商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 朱應成 | 微耕機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶市璧山區田越農機銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28 | 夏壩鎮 | 大坪村 | 賀秉權 | 微耕機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶市璧山區田越農機銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 29 | 夏壩鎮 | 大坪村 | 鄭樹全 | 微耕機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶市璧山區田越農機銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 賀俊財 | 微耕機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶程偉農機有限公司(經銷商) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 陶紹容 | 微耕機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 溫純榮 | 微耕機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶市璧山區田越農機銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 夏壩鎮 | 大坪村 | 廣才鐵 | 微耕機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重慶鑫源通用機械營銷有限公司(經銷商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 張進 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔江區林東建材批發中心 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 殷世勇 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔江區林東建材批發中心 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 36 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 邱方芳 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 夏壩鎮 | 大坪村 | 李品芳 | 微耕機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川(經銷商) | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 唐貴林 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 許洪 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 程迪余 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 劉禹堂 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 陳學明 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 吳維全 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 殷洪 | 微耕機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川(經銷商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 王學 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 邱榮 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 程昌水 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 譚學明 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 陳安兵 | 微耕機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會(經銷商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 王國明 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 程必昌 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 葉韓容 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 53 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 陳光蘭 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 盧明惠 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 吳永才 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 56 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 張世倫 | 微耕機 | 重慶合盛工業有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-85FQ-ZC | 江津區吳灘鎮供銷白雪雲山農資經營部(經銷商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 57 | 夏壩鎮 | 大坪村 | 許光燦 | 微耕機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶程偉農機有限公司(經銷商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 溫少烽 | 微耕機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶程偉農機有限公司(經銷商) | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 秦貴洪 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 程昌倫 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 夏壩鎮 | 雙新村 | 李品田 | 微耕機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 綦江區綦浙農機經營部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 張吉元 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 程昌銀 | 微耕機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重慶鑫源通用機械營銷有限公司(經銷商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 64 | 夏壩鎮 | 雙新村 | 賀寶勤 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 夏壩鎮 | 鴨江村 | 代傳清 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 66 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 程必忠 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 劉念奎 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 68 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 賀保水 | 微耕機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 69 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 梅正琴 | 微耕機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶程偉農機有限公司(經銷商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 70 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 郭康洪 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 張元敏 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 72 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 王興容 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 73 | 夏壩鎮 | 大坪村 | 何治乾 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 74 | 夏壩鎮 | 雙新村 | 賀寶水 | 微耕機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 如有疑問,請向鎮政府反饋意見,電話:47659427 | ||||||||||||
| 地址:重慶市江津區夏壩鎮青江街迎賓路99號鎮政府202室 | ||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布