發布日期:2022-11-29 16:11:17 大 中 小
| 重慶市江津區夏壩鎮2022年1月-2022年10月夏壩鎮購機者享受農機購置補貼結果表 | |||||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||||
| 所在鄉(鎮) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 數量 | 設備設施類實際數量 | 銷售價格 | 中央金額 | 配套設備補貼額 | |
| 1 | 夏壩鎮 | 余糧村第五組 | 毛友能 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | BDW21056179[21080687381] | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 2 | 夏壩鎮 | 大坪村第五組 | 溫登強 | 微耕機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | YHW21050549[21110853922] | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 3 | 夏壩鎮 | 雙新村第一組 | 秦富元 | 微耕機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | GT100A1002[K32107300205] | 重慶市冠騰機械有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 |
| 4 | 夏壩鎮 | 余糧村第一組 | 溫登榮 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | BDW21056076[21080687362] | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5 | 夏壩鎮 | 雙新村第七組 | 賀寶維 | 微耕機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | GT100A0994[K32107300233] | 重慶市冠騰機械有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6 | 夏壩鎮 | 雙新村第六組 | 賀羲 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | YSJ210915143[CS210907062] | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 |
| 7 | 夏壩鎮 | 雙新村第四組 | 雍福蓮 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | YSJ220207597[CS220104191] | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8 | 夏壩鎮 | 大坪村第一組 | 阮仁科 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | YSJ220207601[CS220104064] | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 9 | 夏壩鎮 | 雙新村第一組 | 程國全 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微型耕耘機 | SR2009402003[2009103994] | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 700.00 | 0.00 |
| 10 | 夏壩鎮 | 鴨江村第五組 | 王家才 | 微耕機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | BDW21056038[21090761057] | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 11 | 夏壩鎮 | 雙新村第二組 | 胡定初 | 微耕機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | GT100A1011[K32107300386] | 重慶市冠騰機械有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 |
| 12 | 夏壩鎮 | 雙新村第一組 | 秦富友 | 微型耕耘機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | YSJ210922023[CS210704006] | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 |
| 13 | 夏壩鎮 | 躍進村第三組 | 劉坤余 | 微型耕耘機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | BDW21058466[21110831136] | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 14 | 夏壩鎮 | 大坪村第五組 | 李朝榮 | 微型耕耘機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | BDW21055959[21090761054] | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 |
| 15 | 夏壩鎮 | 大坪村第八組 | 鐘鐵軍 | 修剪機 | 重慶威馬新能源動力設備有限公司 | 修剪機 | ES25220400308[無],ES25220400321[無],ES25220400323[無],ES25220400353[無],ES25220400354[無],ES25220400378[無],ES25220400391[無],ES25220400393[無] | 重慶威馬新能源動力設備有限公司 | 8 | 0 | 4400.00 | 1440.00 | 0.00 |
| 16 | 夏壩鎮 | 雙新村第七組 | 賀寶妹 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微型耕耘機 | YHW21045179[22020142134] | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 17 | 夏壩鎮 | 大坪村第二組 | 鄒景芬 | 修剪機 | 重慶威馬新能源動力設備有限公司 | 修剪機 | ES25220400076[無],ES25220400083[無] | 重慶威馬新能源動力設備有限公司 | 2 | 0 | 1100.00 | 360.00 | 0.00 |
| 18 | 夏壩鎮 | 大坪村第二組 | 鄒景芬 | 修剪機 | 重慶威馬新能源動力設備有限公司 | 修剪機 | ES25220400400[無],ES25220400403[無],ES25220400404[無],ES25220400405[無],ES25220400462[無],ES25220400485[無],ES25220400487[無],ES25220400496[無] | 重慶威馬新能源動力設備有限公司 | 8 | 0 | 4400.00 | 1440.00 | 0.00 |
| 19 | 夏壩鎮 | 雙新村第七組 | 鐘崇燕 | 微型耕耘機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | BDW21056134[21080687375] | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 20 | 夏壩鎮 | 躍進村第三組 | 張世碧 | 微型耕耘機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | BDW21056200[21080687377] | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 21 | 夏壩鎮 | 雙新村第一組 | 胡定香 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微型耕耘機 | GT100A1009[K32107300308] | 重慶市冠騰機械有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 |
| 22 | 夏壩鎮 | 雙新村第七組 | 賀錫木 | 微型耕耘機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | YSJ220329143[CS220319055] | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 23 | 夏壩鎮 | 雙新村第二組 | 胡云華 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微型耕耘機 | GT100A1000[K32107300438] | 重慶市冠騰機械有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 |
| 24 | 夏壩鎮 | 躍進村第二組 | 鄒景倫 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微型耕耘機 | SR2202400773[2202100889] | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 700.00 | 0.00 |
| 25 | 夏壩鎮 | 躍進村第二組 | 鄒景倫 | 修剪機 | 重慶鈺楓機械工業有限公司 | 修剪機 | YF28002197[無] | 重慶鈺楓機械工業有限公司 | 1 | 0 | 550.00 | 180.00 | 0.00 |
| 26 | 夏壩鎮 | 鴨江村第六組 | 賀錫國 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微型耕耘機 | YG171220454[220104033] | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 27 | 夏壩鎮 | 躍進村第四組 | 程鐵梅 | 微型耕耘機 | 重慶普羅旺斯機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | WH220213009[22020096360] | 重慶普羅旺斯機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28 | 夏壩鎮 | 躍進村第七組 | 易永秋 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微型耕耘機 | YG173212567[K32109300074] | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 |
| 29 | 夏壩鎮 | 躍進村第一組 | 阮前秀 | 微型耕耘機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | YSJ220329147[CS220319051] | 重慶源順進機械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 30 | 夏壩鎮 | 大坪村第五組 | 張克榮 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微型耕耘機 | YG171221621[220412337] | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 31 | 夏壩鎮 | 余糧村第七組 | 江毓兵 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微型耕耘機 | YG173212570[K32109300017] | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 |
| 如有疑問,請向夏壩鎮政府反饋意見,電話:47659427 | |||||||||||||
| 地址:重慶市江津區夏壩鎮青江街迎賓路99號鎮政府202室 | |||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布