發(fā)布日期:2024-07-02 10:50:54 大 中 小
| 姓名或組織名稱 | 性別 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 個人或組織 | 現(xiàn)住址 | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號 | 數(shù)量 | 設(shè)備數(shù)量 | 單臺中央補(bǔ)貼 | 總中央補(bǔ)貼額 | 配套產(chǎn)品最終中央補(bǔ)貼額 | 配套產(chǎn)品數(shù)量 | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷售總價 | 資金年份 | 狀態(tài)名稱 |
| 程昌財(cái) | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)鴨江村第二組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 楊月芬 | 女 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)鴨江村第四組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 劉林建 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)鴨江村第四組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 劉林斌 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)鴨江村第四組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 王在江 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)鴨江村第六組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 高克能 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)躍進(jìn)村第三組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 陶清明 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)躍進(jìn)村第四組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 張龍林 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)鴨江村第五組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 張宗模 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)躍進(jìn)村第一組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 許發(fā)華 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)雙新村第四組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 程昌祥 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)鴨江村第六組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 何方強(qiáng) | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)躍進(jìn)村第九組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 程洪 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)大坪村第八組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 何平 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)雙新村第四組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 劉安輝 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)大坪村第五組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 阮中躍 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)躍進(jìn)村第二組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1900.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 陳光琴 | 女 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)大坪村第四組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 陳景云 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)鴨江村第八組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 梁興德 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)鴨江村第一組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 郭康春 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)大坪村第五組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 周友志 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)雙新村第一組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 鐘德剛 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)雙新村第一組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 鐘文 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)雙新村第六組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 杜國維 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)雙新村第五組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1900.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 程必均 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)大坪村第五組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 劉勇 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)大坪村第八組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 程昌萬 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)大坪村第七組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 李培強(qiáng) | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)躍進(jìn)村第五組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 程必祥 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)鴨江村第八組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 李品忠 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)大坪村第一組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 曹順碧 | 女 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)夏壩場社區(qū)299號 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 文超德 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)鴨江村第一組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 賀寶洪 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)雙新村第一組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 劉世軍 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)雙新村第二組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 劉勝碧 | 女 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)余糧村第四組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 王元均 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)躍進(jìn)村第一組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 賀錫丙 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)夏壩場社區(qū)303號 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 姜貞蘭 | 女 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)躍進(jìn)村第六組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 賀錫彪 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)雙新村第七組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 賀保全 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)躍進(jìn)村第一組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 溫純興 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)余糧村第五組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 鄒開亮 | 女 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)大坪村第五組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 李玉波 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)青江社區(qū)文化街124號 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 王家倫 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)鴨江村第五組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 毛友能 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)余糧村第五組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 劉禹昌 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)躍進(jìn)村第四組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
| 賀寶成 | 男 | 夏壩鎮(zhèn) | 個人 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)大坪村第三組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已結(jié)算 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布