發布日期:2024-09-02 11:37:51 大 中 小
| 大戶編號 | 大戶姓名 | 法人身份證 | 種糧地址 | 合計 | 承包地 | 糧食種植面積(畝) | 補貼面積(畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼總金額(元) | 收款賬號 |
| 合計:10戶 | 1,240.070 | 1,240.070 | 1240.070 | 1,240.070 | 0.00 | |||||
| 155001160255 | 李朝榮 | ***145034 | 夏壩鎮 | 54.210 | 54.210 | 54.210 | 54.210 | 0.000 | 0.00 | ***035353 |
| 155001160256 | 胡烈乾 | ***115031 | 夏壩鎮 | 70.230 | 70.230 | 70.230 | 70.230 | 0.000 | 0.00 | ***614252 |
| 155001160257 | 賀如偉 | ***297417 | 夏壩鎮 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 0.000 | 0.00 | ***891229 |
| 155001160258 | 盧猛 | ***175237 | 夏壩鎮 | 57.780 | 57.780 | 57.780 | 57.780 | 0.000 | 0.00 | ***121420 |
| 155001160259 | 鄒景良 | ***015537 | 夏壩鎮 | 284.200 | 284.200 | 284.200 | 284.200 | 0.000 | 0.00 | ***183531 |
| 155001160260 | 張宏 | ***184659 | 夏壩鎮 | 141.530 | 141.530 | 141.530 | 141.530 | 0.000 | 0.00 | ***000912 |
| 155001160261 | 馬玲妮 | ***031543 | 夏壩鎮 | 110.950 | 110.950 | 110.950 | 110.950 | 0.000 | 0.00 | ***554529 |
| 155001160262 | 劉俊 | ***113932 | 夏壩鎮 | 295.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 | 0.000 | 0.00 | ***181668 |
| 155001160263 | 譚學金 | ***085056 | 夏壩鎮 | 86.070 | 86.070 | 86.070 | 86.070 | 0.000 | 0.00 | ***479925 |
| 155001160264 | 虞永超 | ***18823X | 夏壩鎮 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 0.000 | 0.00 | ***548894 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布