發布日期:2025-09-02 09:49:16 大 中 小
| 序號 | 大戶編號 | 大戶名稱 | 受理行政區 | 大戶類型 | 種糧地點 | 負責人 | 耕地面積(畝) | 糧食種植面積(畝) | 購買農資花費(元) | 農機數量(臺) | 補貼面積計算依據 | 補貼面積(畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼總金額(元) | |||
| 小計 | 承包地 | 增加面積 | 減少面積 | ||||||||||||||
| 1 | 155001160256 | 胡烈乾 | 江津區/夏壩鎮 | 農戶 | 大坪村4組 | 胡烈乾 | 70.23 | 70.23 | 0 | 0 | 70.230 | 26000.00 | 糧食種植面積 | 70.230 | 48.297 | 3,391.90 | |
| 2 | 155001160257 | 賀如偉 | 江津區/夏壩鎮 | 農戶 | 雙新村2組、7組 | 賀如偉 | 70.1 | 70.1 | 0 | 0 | 70.100 | 13500.00 | 7 | 糧食種植面積 | 70.100 | 48.297 | 3,385.62 |
| 3 | 155001160258 | 盧猛 | 江津區/夏壩鎮 | 農戶 | 余糧村6組 | 盧猛 | 57.78 | 57.78 | 0 | 0 | 57.780 | 16300.00 | 1 | 糧食種植面積 | 57.780 | 48.297 | 2,790.60 |
| 4 | 155001160261 | 重慶璞真農業發展有限公司 | 江津區/夏壩鎮 | 公司 | 鴨江村8組 | 馬玲妮 | 110.95 | 110.95 | 0 | 0 | 70.000 | 9800.00 | 糧食種植面積 | 70.000 | 48.297 | 3,380.79 | |
| 5 | 155001160262 | 劉俊 | 江津區/夏壩鎮 | 農戶 | 鴨江村5組 | 劉俊 | 295.9 | 295.9 | 0 | 0 | 250.000 | 35200.00 | 3 | 糧食種植面積 | 250.000 | 48.297 | 12,074.25 |
| 6 | 155001160263 | 譚學金 | 江津區/夏壩鎮 | 公司 | 鴨江村8組 | 譚學金 | 86.07 | 86.07 | 0 | 0 | 86.070 | 8300.00 | 5 | 糧食種植面積 | 86.070 | 48.297 | 4,156.92 |
| 7 | 155001160264 | 重慶鐵灣農業開發有限公司 | 江津區/夏壩鎮 | 公司 | 鴨江村5組 | 虞永超 | 69.1 | 69.1 | 0 | 0 | 69.100 | 4210.00 | 1 | 糧食種植面積 | 69.100 | 48.297 | 3,337.32 |
| 8 | 155001160438 | 津夏富糧(重慶)生態農業發展有限公司 | 江津區/夏壩鎮 | 公司 | 余糧村 | 楊天梅 | 310 | 310 | 0 | 0 | 310.000 | 19950.00 | 糧食種植面積 | 310.000 | 48.297 | 14,972.07 | |
| 9 | 155001160439 | 陶宏偉 | 江津區/夏壩鎮 | 農戶 | 鴨江村1組 | 陶宏偉 | 270 | 270 | 0 | 0 | 200.000 | 11610.00 | 1 | 糧食種植面積 | 200.000 | 48.297 | 9,659.40 |
| 10 | 155001160440 | 江津區夏壩鎮鴨江村股份經濟合作聯合社 | 江津區/夏壩鎮 | 合作社 | 鴨江村5、6組 | 王在烈 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100.000 | 32000.00 | 糧食種植面積 | 100.000 | 48.297 | 4,829.70 | |
| 合計 | 10戶 | 1440.13 | 1440.13 | 0 | 0 | 1283.280 | 176870.00 | 18 | 糧食種植面積 | 1283.280 | 48.297 | 61978.57 | |||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布