發布日期:2026-02-27 10:10:00 大 中 小
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 村居 | 人員類別 | 補貼金額 |
| 1 | 王玉書 | 90 | 青江社區 | 高齡人員 | 200元 |
| 2 | 羅福才 | 91 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 3 | 程必才 | 88 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 4 | 陳奇康 | 87 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 5 | 劉兆福 | 89 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 6 | 賀天福 | 85 | 余糧村 | 高齡人員 | 200元 |
| 7 | 李德江 | 86 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 8 | 楊玉財 | 84 | 青江社區 | 高齡人員 | 200元 |
| 9 | 鄭焱才 | 85 | 大坪村 | 高齡人員 | 200元 |
| 10 | 賀定祥 | 89 | 大坪村 | 高齡人員 | 200元 |
| 11 | 張貴財 | 84 | 大坪村 | 高齡人員 | 200元 |
| 12 | 黃學昌 | 84 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 13 | 郭中勤 | 83 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 14 | 阮銀躍 | 87 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 15 | 陶明芳 | 83 | 雙新村 | 高齡人員 | 200元 |
| 16 | 王云海 | 82 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 17 | 程必維 | 82 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 18 | 何玉科 | 86 | 大坪村 | 高齡人員 | 200元 |
| 19 | 賀錫中 | 82 | 雙新村 | 高齡人員 | 200元 |
| 20 | 張大孝 | 82 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 21 | 胡烈金 | 81 | 雙新村 | 高齡人員 | 200元 |
| 22 | 程昌武 | 81 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 23 | 郭中后 | 80 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 24 | 劉德芳 | 80 | 大坪村 | 高齡人員 | 200元 |
| 25 | 胡海祥 | 80 | 大坪村 | 高齡人員 | 200元 |
| 26 | 唐代興 | 80 | 躍進村 | 高齡人員 | 200元 |
| 27 | 阮前華 | 82 | 鴨江村 | 高齡人員 | 200元 |
| 28 | 何承吉 | 80 | 大坪村 | 高齡人員 | 200元 |
| 29 | 張德安 | 70 | 青江社區 | 失能人員 | 200元 |
| 30 | 郭和財 | 70 | 躍進村 | 失能人員 | 200元 |
| 31 | 胡澤惠 | 74 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 32 | 熊天芬 | 65 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 33 | 張基貴 | 68 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 34 | 楊小川 | 66 | 余糧村 | 失能人員 | 200元 |
| 35 | 鐘崇明 | 73 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 36 | 陳秀會 | 62 | 余糧村 | 失能人員 | 200元 |
| 37 | 鄭國祥 | 62 | 夏壩場社區 | 失能人員 | 200元 |
| 38 | 溫在書 | 70 | 鴨江村 | 失能人員 | 200元 |
| 39 | 陶仁芳 | 62 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 40 | 賀錫成 | 62 | 夏壩場社區 | 失能人員 | 200元 |
| 41 | 張天蘭 | 62 | 余糧村 | 失能人員 | 200元 |
| 42 | 楊世祥 | 66 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 43 | 陳秀勇 | 61 | 夏壩場社區 | 失能人員 | 200元 |
| 44 | 李品伍 | 68 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 45 | 鄭中文 | 61 | 余糧村 | 失能人員 | 200元 |
| 46 | 程昌其 | 71 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 47 | 黃禎莉 | 73 | 大坪村 | 失能人員 | 200元 |
| 48 | 劉世芬 | 77 | 雙新村 | 失能人員 | 200元 |
| 49 | 向永先 | 62 | 躍進村 | 失能人員 | 200元 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布