發(fā)布日期:2026-03-04 15:08:34 大 中 小
| 2026.3先鋒鎮(zhèn)城市低保家庭保障金發(fā)放領(lǐng)取表 | ||||||||
| 先鋒鎮(zhèn) | 本表總戶數(shù):83 | |||||||
| 村(居)委會(huì) | 申請(qǐng)人(戶主) | 低保證號(hào) | 保障人數(shù) | 重點(diǎn)保障人數(shù) | 領(lǐng)取金額 | 家庭補(bǔ)差金額 | 重點(diǎn)救助金額 | 分類管理 |
| 83 | 106 | 85 | 72761 | 65801 | 6960 | |||
| 夾灘社區(qū) | 呂彭銀 | C16212015010002 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | |
| 金紫村 | 文永明 | C16212015010024 | 1 | 1 | 685 | 625 | 60 | |
| 夾灘社區(qū) | 王煥祥 | C16212015010155 | 1 | 1 | 820 | 760 | 60 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 唐武 | C16212015010153 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | |
| 金紫村 | 羅澤明 | C16212015010151 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 吳勇 | C16212015010149 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 麻柳村 | 李其全 | C16212015010146 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | |
| 金紫村 | 黃福昌 | C16212015010143 | 1 | 1 | 740 | 680 | 60 | |
| 永豐村 | 廖偉才 | C16212015010141 | 1 | 1 | 840 | 740 | 100 | |
| 金紫村 | 程昌兵 | C16212015010145 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 永豐村 | 袁保真 | C16212015010142 | 1 | 1 | 865 | 765 | 100 | |
| 夾灘社區(qū) | 黎東 | C16212015030160 | 1 | 1 | 740 | 640 | 100 | |
| 永豐村 | 王相倫 | C16212015070178 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | |
| 夾灘社區(qū) | 胡大容 | C16212015090213 | 1 | 1 | 609 | 549 | 60 | |
| 繡莊村 | 羅桂樑 | C16212015090207 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 | |
| 金紫村 | 劉福梅 | C16212015090208 | 2 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | |
| 石魚村 | 謝澤維 | C16212015090209 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 李學(xué)銀 | C16212016050027 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | |
| 麻柳村 | 古新學(xué) | C16212017010006 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | |
| 金紫村 | 文學(xué)勇 | C16212017050022 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 王孝容 | C16212018010011 | 1 | 1 | 706 | 606 | 100 | |
| 金紫村 | 江旭林 | C16212018010020 | 3 | 2 | 1501 | 1341 | 160 | |
| 夾灘社區(qū) | 施利平 | C16212018020027 | 2 | 1 | 1480 | 1440 | 40 | |
| 石魚村 | 劉成會(huì) | C16212018050055 | 1 | 0 | 470 | 470 | 0 | |
| 金紫村 | 張佑康 | C16212018070074 | 2 | 1 | 1100 | 1040 | 60 | |
| 金紫村 | 程靜 | C16212018080083 | 2 | 2 | 1740 | 1540 | 200 | |
| 麻柳村 | 況勛奎 | C16212018110114 | 1 | 1 | 585 | 525 | 60 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 田景秀 | C16212018110103 | 1 | 1 | 608 | 548 | 60 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 胡朝江 | C16212018110107 | 1 | 0 | 380 | 380 | 0 | |
| 金紫村 | 王光賢 | C16212018120153 | 2 | 2 | 1264 | 1104 | 160 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 鄭程成 | C16212019020007 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 程洪榮 | C16212019060039 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 夾灘社區(qū) | 凌勇 | C16212019070042 | 2 | 2 | 1440 | 1240 | 200 | |
| 夾灘社區(qū) | 邱婷婷 | C16212020060066 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 刁孝亨 | C16212020070111 | 1 | 1 | 388 | 328 | 60 | |
| 夾灘社區(qū) | 王利 | C16212020080117 | 2 | 2 | 1018 | 878 | 140 | |
| 金紫村 | 趙夢(mèng)潔 | C16212021010003 | 1 | 1 | 693 | 593 | 100 | |
| 繡莊村 | 刁中蓮 | C16212021020008 | 1 | 0 | 470 | 470 | 0 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 方起芬 | C16212021030013 | 1 | 1 | 555 | 455 | 100 | |
| 麻柳村 | 袁會(huì) | C16212021040035 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 黃江祿 | C16212015090204 | 1 | 1 | 745 | 705 | 40 | |
| 金紫村 | 羅開明 | C16212015070177 | 2 | 2 | 1470 | 1310 | 160 | |
| 夾灘社區(qū) | 黎宗榮 | C16212021080038 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | |
| 金紫村 | 文學(xué)偉 | C16212017110096 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 謝硯琴 | C16212021080039 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | |
| 麻柳村 | 李仲良 | C16212015010147 | 2 | 2 | 1440 | 1320 | 120 | |
| 大塆村委會(huì) | 程昌福 | C16212016100040 | 2 | 1 | 1226 | 1126 | 100 | |
| 金紫村 | 陳必榮 | C16212015010144 | 1 | 1 | 715 | 675 | 40 | |
| 夾灘社區(qū) | 鄭乾芳 | C16212018110124 | 1 | 1 | 612 | 512 | 100 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 湯雨 | C16212020070115 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 金紫村 | 陳榮蘭 | C16212015070173 | 1 | 1 | 720 | 620 | 100 | |
| 金紫村 | 劉本香 | C16212015070174 | 1 | 1 | 700 | 640 | 60 | |
| 金紫村 | 趙子明 | C16212015010154 | 2 | 1 | 1440 | 1340 | 100 | |
| 金紫村 | 鄭昌 | C16212015070172 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | |
| 永豐村 | 李德榮 | C16212020090129 | 1 | 0 | 520 | 520 | 0 | |
| 大塆村委會(huì) | 張軍 | C16212015010150 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | |
| 金紫村 | 林祥剛 | C16212023070027 | 2 | 2 | 1740 | 1540 | 200 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 李春貴 | C16212023070026 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | |
| 金紫村 | 趙祖彬 | C16212020090128 | 2 | 1 | 860 | 760 | 100 | |
| 金紫村 | 趙時(shí)財(cái) | C16212020010002 | 2 | 2 | 1660 | 1540 | 120 | |
| 永豐村 | 王大華 | C16212015070171 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 張進(jìn)秋 | C16212019020008 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 麻柳村 | 戴小紅 | C16212023120095 | 2 | 2 | 782 | 642 | 140 | |
| 大塆村委會(huì) | 程江 | C16212015010157 | 1 | 1 | 500 | 460 | 40 | |
| 夾灘社區(qū) | 周紹懷 | C16212024020011 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | |
| 金紫村 | 趙富銀 | C16212020060060 | 2 | 0 | 144 | 144 | 0 | |
| 金紫村 | 王大芬 | C16212015010148 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 王懷江 | C16212024060047 | 1 | 1 | 412 | 372 | 40 | |
| 麻柳村 | 白正康 | C16212014110004 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | |
| 夾灘社區(qū) | 肖棚 | C16212020030034 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 張強(qiáng) | C16212024070064 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 李夢(mèng)婷 | C16212024100071 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 夾灘社區(qū) | 李坤芬 | C16212025030003 | 1 | 0 | 301 | 301 | 0 | |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 吳明婭 | C16212017110093 | 1 | 1 | 785 | 685 | 100 | |
| 保坪村 | 李德榮 | C16212019060033 | 1 | 1 | 717 | 657 | 60 | |
| 夾灘社區(qū) | 吳克兵 | C16212020070116 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | |
| 金紫村 | 彭方維 | C16212015010152 | 1 | 1 | 715 | 655 | 60 | 半年 |
| 金紫村 | 趙勇 | C16212025090098 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 半年 |
| 夾灘社區(qū) | 王樹榮 | C16212018110133 | 2 | 2 | 800 | 640 | 160 | 半年 |
| 石魚村 | 萬(wàn)坤富 | C16212025110116 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | 半年 |
| 椒鄉(xiāng)社區(qū) | 王杜楚 | C16212026120001 | 2 | 2 | 1700 | 1540 | 160 | 半年 |
| 麻柳村 | 夏坤芳 | C16212015010019 | 1 | 1 | 725 | 665 | 60 | 半年 |
| 永豐村 | 漆桂英 | C16212015010028 | 1 | 1 | 765 | 665 | 100 | |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布