發(fā)布日期:2023-11-22 11:14:01 大 中 小
| 重慶市養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無(wú)害化處理情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-09-21 至 2023-10-19 止 | ||||||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱:先鋒鎮(zhèn) | 填表人: | 聯(lián)系電話: | 填報(bào)時(shí)間: 2023-10-23 | |||||||||||||||||||
| 畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 電話 | 畜禽飼養(yǎng)量(頭、只) | 無(wú)害化處理數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助金額 | 送交無(wú)害化處理廠(場(chǎng))集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | |||||||||||||||||
| 豬 | ||||||||||||||||||||||
| 小計(jì) | 體重≥30kg或體長(zhǎng)≥70cm | 10kg≤體重<30kg或40cm≤體長(zhǎng)<70cm | 2.5kg≤體重<10kg或25cm≤體長(zhǎng)<40cm | 體重<2.5kg或體長(zhǎng)<25cm | ||||||||||||||||||
| 數(shù)量(頭) | 補(bǔ)助金額(元) | 數(shù)量(頭) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/頭) | 補(bǔ)助金額(元) | 數(shù)量(頭) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/頭) | 補(bǔ)助金額(元) | 數(shù)量(頭) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/頭) | 補(bǔ)助金額(元) | 數(shù)量(頭) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/頭) | 補(bǔ)助金額(元) | 病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||
| 戴世清 | 戴世清 | 18983490987 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李明秀 | 李明秀 | 13452942466 | 5 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鎖蓮生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 鐘萬(wàn)春 | 13908335009 | 1102 | 9 | 540 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 20 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王光全散養(yǎng)戶 | 王光全 | 18375943722 | 8 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先鋒鎮(zhèn)榮升生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 陳秀榮 | 13372672818 | 334 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張建平養(yǎng)殖場(chǎng) | 李元偉 | 13883226708 | 290 | 10 | 710 | 8 | 80 | 640 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市江津區(qū)春濤養(yǎng)殖有限公司 | 鐘定濤 | 13883630918 | 860 | 182 | 12790 | 125 | 80 | 10000 | 55 | 50 | 2750 | 0 | 30 | 0 | 2 | 20 | 40 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄒榮奎 | 鄒榮奎 | 15823577718 | 150 | 14 | 1120 | 14 | 80 | 1120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | — | — | 2759 | 225 | 15960 | 163 | — | 13040 | 56 | — | 2800 | 0 | — | 0 | 6 | — | 120 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無(wú)害化處理機(jī)構(gòu)名稱: | 負(fù)責(zé)人姓名 | 電話 | 無(wú)害化處理機(jī)構(gòu)銀行賬號(hào) | |||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)機(jī)構(gòu)意見(蓋章): | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所意見(蓋章): | |||||||||||||||||||||
| 負(fù)責(zé)人簽字: | 年?? 月?? 日 | 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 年?? 月?? 日 | |||||||||||||||||||
| 備注:1.本表由鄉(xiāng)鎮(zhèn)填寫,表格不夠自行添加。2.本表一式叁份,一份交區(qū)縣部門,一份鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)機(jī)構(gòu)留存,一份交市級(jí)備案。 | ||||||||||||||||||||||
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布