發(fā)布日期:2024-09-05 18:32:56 大 中 小
| 附件3: | |||||
| 重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)逐戶申報表 | |||||
| 申報日期:2024?年2月6?日 | |||||
| 畜禽類別 | 檔次劃分標(biāo)準(zhǔn) | 動物疫病種類 | 數(shù)量(頭、匹、只、羽) | 撲殺補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/頭、匹、只、羽) | 補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)(元) |
| 合計(jì) | 29420 | ||||
| 豬 | 一檔:大豬/種豬/懷孕母豬(體重90公斤以上) | 疑似疫情 | 1 | 800? | 800 |
| 二檔:中豬(體重65-89公斤) | 疑似疫情 | 54 | 530? | 28620 | |
| 三檔:架子豬(體重30-64公斤) | 330? | ||||
| 四檔:仔豬(體重29公斤以下) | 130? | ||||
| 牛 | 一檔:經(jīng)產(chǎn)/懷孕奶牛 | 6000? | |||
| 二檔:青年奶牛 | 5000? | ||||
| 三檔:犢奶牛(6月齡以下) | 1500? | ||||
| 四檔:懷孕/成年牛(18月齡以上) | 3000? | ||||
| 五檔:青年牛(6-17月齡) | 1800? | ||||
| 六檔:犢牛(6月齡以下) | 600? | ||||
| 羊 | 一檔:大羊/種羊/懷孕母羊(6周齡以上) | 500? | |||
| 二檔:羔羊(6周齡以下) | 170? | ||||
| 雞鴨鵝 | 一檔:產(chǎn)蛋雞/鴨/鵝、種雞/鴨/鵝(20周齡以上) | 15? | |||
| 二檔:育成蛋(肉)雞/鴨/鵝(7-19周齡) | 12? | ||||
| 三檔:生長蛋(肉)雞/鴨/鵝(6周齡內(nèi)) | 10? | ||||
| 四檔:育雛蛋(肉)雞/鴨/鵝(2周齡以上) | 5? | ||||
| 馬 | 一檔:成年馬/種馬/懷孕母馬(12月齡以上) | 12000? | |||
| 二檔:青年馬(6-12月齡) | 6000? | ||||
| 三檔:馬駒(6月齡以下) | 4000? | ||||
| 業(yè)主姓名:譚其昌 | 鎮(zhèn)街審核意見: | ||||
| 業(yè)主地址:重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)繡莊村2社 | |||||
| 開戶銀行:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司重慶江津區(qū)先鋒營業(yè)所 | 分管領(lǐng)導(dǎo): | ||||
| 銀行賬號:50050001922258 | 科室負(fù)責(zé)人: | ||||
| 業(yè)主簽字(章): | 經(jīng)辦人: | ||||
| 填表說明:"動物疫病種類"請?zhí)睢癤X疫情”、“XX監(jiān)測陽性”或“疑似疫情”。 | |||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布