發布日期:2025-04-17 14:27:32 大 中 小
先鋒鎮高齡補貼人員名冊
(所屬時間:2025年4月)
序號 姓名 性別 年齡 補貼金額 村居 享受時間
1 何大年 女 87??50??麻柳村 2023-04-01
2 鄭樹容 女 89??50??金紫村 2020-12-01
3 白金東 男 86??50??永豐村 2023-06-01
4 林光輝 男 92??100??金紫村 2018-04-01
5 李治春 女 89??50??香草村 2020-06-01
6 羅運華 女 85??50??繡莊村 2025-02-01
7 李春華 女 92??100 夾灘社區 2018-02-01
8 許昌善 男 90??100??繡莊村 2021-06-01
9 楊世俊 男 85??50 夾灘社區 2025-01-01
10 劉茂榮 女 89??50 椒鄉社區 2022-07-01
11 鄧龍金 男 85??50??麻柳村 2025-01-01
12 劉學芳 女 85??50 椒鄉社區 2025-01-01
13 周永先 女 91??100??永豐村 2018-11-01
14 王光華 男 89??50??石魚村 2021-02-01
15 柯文清 女 85??50??麻柳村 2024-12-01
16 熊幫德 男 87??50??保坪村 2022-06-01
17 葉大芬 女 85??50??石魚村 2025-02-01
18 羅世友 男 85??50??永豐村 2024-09-01
19 梁錫信 男 90??100 夾灘社區 2021-06-01
20 古光全 男 86??50??保坪村 2024-01-01
21 鐘永芳 女 87??50??石魚村 2023-02-01
22 胡仁鑫 男 85??50??石魚村 2024-12-01
23 田應財 男 87??50??大灣村 2022-11-01
24 陳進容 女 94??100 石魚村 2015-07-01
25 吳文芳 女 87??50??繡莊村 2022-11-01
26 王勛容 女 85??50 椒鄉社區 2024-09-01
27 熊祖超 女 89??50??保坪村 2021-06-01
28 劉光華 男 88??50??金紫村 2021-12-01
29 袁朝德 男 94??100 大灣村 2016-01-01
30 李明芳 女 90??100 夾灘社區 2020-01-01
31 喻權書 女 85??50??永豐村 2024-09-01
32 鄭義榮 女 94??100 永豐村 2016-09-01
33 劉光清 女 90??100??麻柳村 2020-02-01
34 胡朝高 男 91??100 椒鄉社區 2018-11-01
35 王永富 男 85??50??石魚村 2024-10-01
36 羅時碧 女 92??100??金紫村 2018-05-01
37 敬培香 女 86??50??保坪村 2023-11-01
38 施玉英 女 87??50??大灣村 2022-09-01
39 羅閏七 男 89??50??麻柳村 2020-09-01
40 劉孝榮 女 89??50??永豐村 2021-03-01
41 周夕琴 女 89??50??保坪村 2021-06-01
42 邱治高 男 95??100 灘社區 2014-12-01
43 文永芹 女 87??50??金紫村 2022-10-01
44 劉紹懷 男 86??50??石魚村 2023-10-01
45 周克書 女 92??100??石魚村 2018-06-01
46 蘭春輝 男 86??50 夾灘社區 2024-12-01
47 韓松榮 女 88??50??金紫村 2021-05-01
48 楊火銀 男 90??100 椒鄉社區 2019-09-01
49 肖云珍 女 85??50??香草村 2024-11-01
50 程維福 女 85??50 椒鄉社區 2025-04-01
51 周時芳 女 89??50 椒鄉社區 2021-05-01
52 謝崇開 男 85??50??金紫村 2025-03-01
53 楊治貴 女 94??100 灘社區 2015-07-01
54 文永明 男 91??100??金紫村 2018-08-01
55 蘇銀先 女 90??100??永豐村 2023-05-01
56 涂洪芬 女 95??100 灘社區 2015-09-01
57 丘澤會 女 86??50??永豐村 2023-08-01
58 刁貴華 女 90??100??保坪村 2020-04-01
59 趙支遠 女 85??50??石魚村 2025-03-01
60 黃桂芳 女 85??50??麻柳村 2024-08-01
61 黎昌清 男 85??50 夾灘社區 2025-01-01
62 李樹方 女 86??50??永豐村 2023-11-01
63 陳永書 女 87??50??麻柳村 2022-11-01
64 劉方華 女 96??100 石魚村 2014-04-01
65??蘇增全 男 86??50??香草村 2023-08-01
66 胡朝柱 男 90??100 椒鄉社區 2019-09-01
67 戴成祥 男 85??50??香草村 2025-03-01
68 杜華英 女 85??50??繡莊村 2024-10-01
69 黃建前 男 88??50??金紫村 2022-07-01
70 朱壽祥 男 88??50??石魚村 2021-12-01
71 江燮星 女 90??100??金紫村 2019-11-01
72 戴世賢 男 91??100??香草村 2018-10-01
73 江洪達 男 85??50??金紫村 2024-12-01
74 李中六 女 88??50??石魚村 2021-06-01
75 劉應華 男 92??100??石魚村 2018-06-01
76 王光書 女 87??50??繡莊村 2025-02-01
77 韓華明 女 87??50 夾灘社區 2023-04-01
78 王樹芳 女 85??50 夾灘社區 2025-03-01
79 張大全 女 94??100 大灣村 2017-03-01
80 劉維德 男 87??50 椒鄉社區 2023-05-01
81 馬后勤 女 98??100 保坪村 2013-08-01
82 王茂秀 女 89??50 夾灘社區 2021-06-01
83 李開成 男 97??100 保坪村 2013-08-01
84 黃滿書 女 92??100??永豐村 2017-09-01
85 黃汝江 女 101??500 永豐村 2013-12-01
86 李生倫 男 96??100??大灣村 2019-01-01
87 黃廷華 男 87??50??永豐村 2022-10-01
88 鐘志均 男 85??50??保坪村 2025-03-01
89 吳文昌 男 87??50??石魚村 2023-02-01
90 唐增先 女 89??50??金紫村 2020-07-01
91 黃建高 男 90??100??永豐村 2021-01-01
92 戴德榮 男 87??50 夾灘社區 2022-10-01
93 王德勛 男 90??100 椒鄉社區 2019-05-01
94 戴緒琴 女 88??50??石魚村 2022-05-01
95 施時里 男 89??50??保坪村 2020-06-01
96 謝福文 男 88??50??香草村 2021-09-01
97 程烈容 女 87??50 夾灘社區 2023-05-01
98 雷述珍 女 85??50??石魚村 2024-09-01
99 陳德容 女 86??50 椒鄉社區 2024-02-01
100 刁惠賢 女 85??50 夾灘社區 2024-12-01
101 徐世興 男 86??50??保坪村 2023-06-01
102 丘祥彬 男 88??50??麻柳村 2021-10-01
103 徐選火 男 90??100??石魚村 2021-05-01
104 周在銀 男 88??50??繡莊村 2025-02-01
105??謝理會 女 86??50??香草村 2024-01-01
106 李仕和 女 91??100??石魚村 2019-09-01
107 鐘志勤 女 85??50??繡莊村 2024-11-01
108 施玉祥 男 87??50??金紫村 2022-09-01
109 王培興 男 88??50??永豐村 2022-02-01
110 龔萬書 男 87??50??麻柳村 2022-09-01
111 楊文清 男 85??50 夾灘社區 2024-06-01
112 劉惠然 女 87??50??繡莊村 2023-05-01
113 王正康 男 88??50??香草村 2022-06-01
114 劉江明 女 89??50??麻柳村 2020-10-01
115 戴世澤 男 93??100 香草村 2016-08-01
116 李祥輝 男 87??50??麻柳村 2022-09-01
117 陳文學 女 87??50??麻柳村 2022-07-01
118 代成碧 女 89??50??金紫村 2021-04-01
119 何桂芳 女 93??100 麻柳村 2016-05-01
120 胡坦恒 男 87??50 椒鄉社區 2023-01-01
121 邱祥珍 男 86??50??麻柳村 2023-08-01
122 劉德樹 女 85??50??永豐村 2025-04-01
123 袁志方 女 99??100 香草村 2015-07-01
124 劉世安 男 89??50??金紫村 2021-03-01
125 程正序 男 90??100??大灣村 2020-04-01
126 李明元 男 95??100 保坪村 2015-02-01
127 楊臣萬 男 85??50 夾灘社區 2024-06-01
128 羅建明 女 88??50 夾灘社區 2021-12-01
129 萬梅書 女 94??100 夾灘社區 2019-02-01
130 戴世才 男 90??100??香草村 2020-02-01
131 江域芳 女 85??50 夾灘社區 2024-06-01
132 張桂均 女 85??50??金紫村 2025-02-01
133 鐘定祥 男 90??100??石魚村 2020-04-01
134 黎宗芳 男 85??50 夾灘社區 2024-08-01
135 林中清 女 90??100??繡莊村 2020-02-01
136 程碧明 女 91??100??香草村 2021-04-01
137 代緒君 女 89??50??大灣村 2020-08-01
138 鐘志剛 男 95??100 繡莊村 2014-09-01
139 周世清 女 89??50 夾灘社區 2021-06-01
140 王華群 女 88??50??永豐村 2022-01-01
141 白澤秀 男 92??100??麻柳村 2017-11-01
142 黃德銀 女 86??50??保坪村 2023-07-01
143 楊玉培 女 94??100 香草村 2015-10-01
144 王汝芳 女 86??50??永豐村 2023-06-01
145 梅元坤 女 87??50??石魚村 2023-03-01
146 鄧光銀 男 87??50 椒鄉社區 2022-10-01
147 江桂方 女 90??100??大灣村 2022-08-01
148 吳生玉 女 98??100 保坪村 2016-07-01
149 葉德書 女 85??50??永豐村 2024-10-01
150 黃錫豐 男 86??50 夾灘社區 2023-09-01
151 鄧得全 女 88??50??繡莊村 2021-12-01
152 鐘志富 男 92??100??繡莊村 2017-12-01
153 鄭明銀 女 99??100 永豐村 2015-08-01
154 顧祖昌 男 86??50??石魚村 2024-03-01
155 黃建康 男 86??50??金紫村 2024-01-01
156 王昌華 女 85??50??香草村 2024-10-01
157 郭玉祥 男 90??100??石魚村 2019-07-01
158 李治澤 男 87??50??金紫村 2023-01-01
159 鄭元福 男 85??50??金紫村 2025-02-01
160 王相南 男 90??100 夾灘社區 2020-04-01
161 郭富賢 女 96??100 永豐村 2014-04-01
162 張明禮 男 86??50??大灣村 2024-02-01
163 袁子明 女 91??100??大灣村 2019-04-01
164 李樹陶 男 91??100 椒鄉社區 2019-04-01
165 吳洪飛 男 91??100??繡莊村 2019-01-01
166 趙光玉 女 95??100 石魚村 2015-04-01
167 羅昭明 女 89??50??金紫村 2020-10-01
168 張學林 男 87??50 椒鄉社區 2023-05-01
169 黎宗實 女 95??100 灘社區 2014-12-01
170 王金容 女 91??100 夾灘社區 2019-04-01
171 林中禮 女 89??50??金紫村 2020-11-01
172 周紅先 女 91??100??永豐村 2018-08-01
173 文祖貴 女 87??50 椒鄉社區 2022-11-01
174 卿昌會 男 88??50 夾灘社區 2022-07-01
175 王治國 男 95??100 永豐村 2015-03-01
176 龔學海 男 92??100??麻柳村 2017-07-01
177 劉長貴 男 85??50??永豐村 2024-09-01
178 熊永洪 男 86??50??石魚村 2023-08-01
179 黃建芳 女 95??100 石魚村 2016-11-01
180 傅建倫 男 88??50 椒鄉社區 2022-04-01
181 蔡有琴 女 92??100 夾灘社區 2017-09-01
182 周吉輝 女 85??50??保坪村 2024-08-01
183 江淑容 女 93??100??繡莊村 2019-12-01
184 江之文 男 86??50??麻柳村 2024-01-01
185 陳緒方 女 85??50??麻柳村 2024-09-01
186 凌斯華 女 98??100 鄉社區 2016-10-01
187 王仿余 男 90??100??香草村 2019-10-01
188 鐘承芬 女 92??100??石魚村 2018-01-01
189??陳吉容 女 90??100 夾灘社區 2020-04-01
190 刁本琴 女 91??100??永豐村 2018-08-01
191 蘭華昌 女 87??50??保坪村 2022-12-01
192 黃建立 男 85??50??保坪村 2024-07-01
193 邱仁君 男 96??100 麻柳村 2014-07-01
194 鐘志防 男 88??50??石魚村 2022-01-01
195 羅樹才 男 89??50??麻柳村 2020-11-01
196 程維陵 男 88??50??金紫村 2021-12-01
197 張明國 男 89??50??金紫村 2025-01-01
198 王治國 男 104??500 灘社區 2013-08-01
199 李碧英 女 91??100??麻柳村 2019-02-01
200 尹佑全 男 85??50??金紫村 2025-03-01
201 施昌元 女 86??50 椒鄉社區 2023-06-01
202 周應祿 男 88??50??繡莊村 2021-07-01
203 李國成 男 102??500 保坪村 2013-08-01
204 劉貴蘭 女 86??50??永豐村 2023-08-01
205 李德高 男 87??50 夾灘社區 2023-01-01
206 故主文 女 93??100 大灣村 2016-11-01
207 李萬德 男 87??50??麻柳村 2022-07-01
208 蘇達榮 女 89??50??香草村 2021-03-01
209 劉中蓮 女 86??50??石魚村 2023-09-01
210 王文軒 男 89??50??香草村 2021-05-01
211 黃其國 男 87??50??石魚村 2022-10-01
212 王永清 男 88??50??麻柳村 2021-11-01
213 張德堯 男 92??100??金紫村 2017-09-01
214 朱樹清 女 89??50 夾灘社區 2021-01-01
215 代德書 女 89??50 夾灘社區 2021-04-01
216 肖吉懷 女 88??50 夾灘社區 2022-06-01
217 鄒云貴 女 95??100 香草村 2016-01-01
218 李炳芝 女 90??100??保坪村 2019-10-01
219 王懷林 男 92??100??永豐村 2023-05-01
220 王永清 女 87??50??大灣村 2023-01-01
221 王樹槐 女 91??100??永豐村 2018-12-01
222 王宗玉 女 87??50??永豐村 2022-10-01
223 李躍芳 女 86??50??繡莊村 2023-11-01
224 顧先沛 男 91??100??保坪村 2018-06-01
225 文永容 女 89??50??金紫村 2020-11-01
226 周平富 男 85??50??麻柳村 2024-06-01
227 龔學明 女 86??50??麻柳村 2023-08-01
228 張華杰 男 85??50 椒鄉社區 2025-01-01
229 李道成 男 102??500??金紫村 2018-05-01
230 吳盛德 男 89??50 夾灘社區 2021-03-01
231 施朗全 男 90??100??石魚村 2020-02-01
232 王后元 男 85??50 夾灘社區 2024-08-01
233 張崇芳 女 93??100??石魚村 2022-07-01
234 楊澤林 男 85??50 夾灘社區 2025-03-01
235 李桂榮 女 90??100??金紫村 2020-04-01
236 江樹華 女 91??100??麻柳村 2018-12-01
237 江桂安 男 85??50??金紫村 2025-03-01
238 龔培富 男 86??50 夾灘社區 2024-12-01
239 張德貴 男 87??50??麻柳村 2023-02-01
240 李吉臣 男 86??50??永豐村 2024-02-01
241 王昌書 女 88??50 椒鄉社區 2021-12-01
242 劉其貴 女 89??50 夾灘社區 2021-02-01
243 李澤琴 女 91??100??大灣村 2018-08-01
244 戴世澤 女 89??50 椒鄉社區 2021-01-01
245 江桂澤 男 86??50??金紫村 2024-02-01
246 王永芬 女 85??50??麻柳村 2024-10-01
247 邱志明 女 85??50??永豐村 2025-03-01
248 郭玉書 女 87??50??石魚村 2022-10-01
249 程正榮 男 92??100??金紫村 2017-07-01
250 卿昌德 男 85??50 夾灘社區 2025-04-01
251 吳玉真 女 86??50 夾灘社區 2024-05-01
252 劉學清 女 93??100 香草村 2017-03-01
253 代德芳 女 85??50??永豐村 2024-10-01
254 鄭樹祥 男 85??50??金紫村 2024-09-01
255 顧祖德 男 87??50??麻柳村 2023-05-01
256 文德明 男 91??100??大灣村 2019-05-01
257 李祖倫 女 89??50??金紫村 2022-07-01
258 趙志遠 男 88??50??金紫村 2022-07-01
259 周永春 男 91??100??繡莊村 2018-06-01
260 王光全 男 93??100 石魚村 2016-10-01
261 周應全 男 86??50??石魚村 2023-11-01
262 程昌吉 男 88??50??石魚村 2021-11-01
263 曹道攸 男 88??50??麻柳村 2021-05-01
264 胡宗明 女 85??50 椒鄉社區 2024-06-01
265 朱壽明 女 89??50??石魚村 2020-11-01
266 刁貴容 女 85??50??麻柳村 2025-03-01
267 鄧時久 男 87??50 椒鄉社區 2022-12-01
268 蘇方清 女 87??50 夾灘社區 2023-03-01
269 楊治堯 女 90??100 夾灘社區 2020-04-01
270 吳榮福 女 88??50??麻柳村 2021-07-01
271 王利清 女 89??50??金紫村 2020-12-01
272 胡友貴 女 90??100 椒鄉社區 2019-11-01
273 曹德興 女 93??100??保坪村 2017-04-01
274 鄭定全 男 86??50??保坪村 2023-11-01
275 王懷孝 男 85??50??大灣村 2024-12-01
276 戴文昌 男 90??100 夾灘社區 2019-09-01
277 陳作棋 男 88??50??石魚村 2022-05-01
278 邱永芳 女 90??100??麻柳村 2019-10-01
279 邱永康 女 89??50??麻柳村 2021-02-01
280 況元清 男 90??100??永豐村 2019-12-01
281 吳勝昌 男 88??50 椒鄉社區 2022-03-01
282 吳家文 男 90??100??繡莊村 2019-10-01
283 況榮書 女 93??100 繡莊村 2016-11-01
284 楊宗明 女 88??50??永豐村 2021-12-01
285 蘭春禮 男 91??100??保坪村 2019-03-01
286 施玉江 男 88??50??金紫村 2022-03-01
287 黃永清 女 86??50 夾灘社區 2023-08-01
288 劉代清 男 87??50 夾灘社區 2023-07-01
289 龔國先 女 88??50??保坪村 2021-11-01
290 肖明昌 男 85??50 夾灘社區 2025-04-01
291 鄭紹懷 男 91??100??永豐村 2019-04-01
292 吳洪榮 女 92??100??保坪村 2017-10-01
293 肖定發 男 88??50 夾灘社區 2022-02-01
294 楊世友 女 86??50 夾灘社區 2024-02-01
295 包樹清 男 87??50 夾灘社區 2022-10-01
296 王世玉 女 85??50??保坪村 2024-10-01
297 李永華 男 85??50??永豐村 2024-09-01
298 王明初 男 87??50 椒鄉社區 2023-05-01
299 鄧世芳 女 85??50??石魚村 2024-10-01
300 施隆清 女 92??100??石魚村 2018-02-01
301 黃其發 男 89??50??麻柳村 2020-07-01
302 周開容 女 88??50??香草村 2022-08-01
303 鄒潤之 女 89??50 夾灘社區 2021-04-01
304 王敏仁 男 85??50 夾灘社區 2025-03-01
305 劉世榮 男 89??50??金紫村 2021-01-01
306 鄒子華 男 86??50??繡莊村 2024-01-01
307 周時光 男 87??50 椒鄉社區 2023-05-01
308 朱仕勛 男 85??50??麻柳村 2025-02-01
309 龔遠尤 男 86??50??麻柳村 2023-10-01
310 鄧時君 女 90??100 椒鄉社區 2019-10-01
311 楊正槐 女 90??100 夾灘社區 2021-02-01
312 許景先 女 86??50 夾灘社區 2023-09-01
313 邱發書 女 86??50 夾灘社區 2023-08-01
314 顧祖清 女 88??50??保坪村 2021-10-01
315 陳世德 男 91??100??香草村 2019-03-01
316 王法銀 男 90??100??石魚村 2019-12-01
317 李明書 女 86??50 椒鄉社區 2024-02-01
318 戴世連 女 99??100 保坪村 2015-10-01
319 吳云光 男 87??50??石魚村 2022-05-01
320 何西賢 男 87??50 夾灘社區 2023-02-01
321 龍作言 男 87??50??石魚村 2022-09-01
322 周太福 男 86??50??繡莊村 2023-08-01
323 郭志友 男 93??100 椒鄉社區 2017-12-01
324 李明書 男 85??50??保坪村 2025-01-01
325 王世芳 女 86??50??香草村 2024-05-01
326 王光先 女 86??50??大灣村 2023-08-01
327 胡興芬 女 88??50??石魚村 2022-03-01
328 馬治容 女 85??50??麻柳村 2024-11-01
329 石廷真 女 86??50 夾灘社區 2024-01-01
330 張春玉 女 87??50 夾灘社區 2022-08-01
331 冷德蘭 女 85??50??永豐村 2024-12-01
332 羅元芳 女 86??50??永豐村 2023-12-01
333 黃明蓉 女 88??50??金紫村 2022-03-01
334 王其芳 女 86??50??大灣村 2023-12-01
335 黃繼余 男 86??50??永豐村 2023-12-01
336 鄭國銀 男 95??100 夾灘社區 2020-09-01
337 李邦玉 女 89??50??石魚村 2021-04-01
338 夏炳祥 男 91??100 椒鄉社區 2018-12-01
339 李廣玉 女 87??50 夾灘社區 2023-04-01
340 劉德明 女 85??50??永豐村 2024-10-01
341 陳宗容 女 85??50??麻柳村 2024-10-01
342 黃安本 男 86??50 椒鄉社區 2023-07-01
343 江桂川 男 85??50??金紫村 2024-06-01
344 程必祿 女 91??100??香草村 2018-08-01
345 鐘定彬 男 92??100 椒鄉社區 2022-07-01
346 羅德財 男 89??50??金紫村 2020-12-01
347 戴世興 男 89??50 夾灘社區 2021-06-01
348 潘樹芳 女 92??100??繡莊村 2017-07-01
349 王開香 女 88??50??香草村 2022-03-01
350 戴金澤 女 86??50??保坪村 2023-07-01
351 古銀先 女 88??50??永豐村 2021-07-01
352 程昌群 女 86??50??石魚村 2024-02-01
353 陳德華 男 90??100??金紫村 2020-07-01
354 鄭國文 女 85??50??永豐村 2024-08-01
355 龔樹華 男 88??50??麻柳村 2022-07-01
356 程光和 男 86??50??大灣村 2023-07-01
357 刁桂槐 女 94??100 鄉社區 2015-11-01
358 陳書全 男 90??100 夾灘社區 2019-09-01
359 朱世才 男 93??100 灘社區 2016-08-01
360 陳光福 男 87??50??麻柳村 2023-02-01
361 黃樹英 女 88??50??麻柳村 2022-01-01
362 江燮光 男 91??100??石魚村 2018-12-01
363 劉維明 男 94??100 金紫村 2016-08-01
364 王恩云 女 90??100??永豐村 2020-01-01
365 李祖金 男 85??50??大灣村 2024-09-01
366 龔由玉 男 88??50??石魚村 2022-07-01
367 李海田 男 88??50 夾灘社區 2022-07-01
368 黃夕林 男 93??100 椒鄉社區 2022-07-01
369 肖發清 女 89??50??永豐村 2022-07-01
370 戴世昌 男 86??50??香草村 2024-12-01
371 李炳書 女 92??100 椒鄉社區 2017-09-01
372 王應芬 女 87??50 椒鄉社區 2023-01-01
373 胡正容 女 95??100 鄉社區 2015-05-01
374 夏炳書 女 92??100 椒鄉社區 2018-03-01
375 韋元芬 女 85??50 椒鄉社區 2025-03-01
376 鄭德陽 男 86??50??金紫村 2023-11-01
377 吳錫輝 男 91??100??石魚村 2019-04-01
378 黎忠琴 女 86??50??石魚村 2024-03-01
379 鐘昭明 女 85??50 椒鄉社區 2024-11-01
380 羅澤明 女 93??100 石魚村 2017-03-01
381 況元清 女 94??100??石魚村 2017-11-01
382 王明芬 女 87??50 椒鄉社區 2022-07-01
383 胡仁彬 男 87??50??石魚村 2022-06-01
384 柯祥輝 男 88??50??永豐村 2021-06-01
385 張學倫 男 88??50??保坪村 2022-07-01
386 黎宗良 男 85??50??麻柳村 2025-02-01
387 趙子祥 女 85??50??永豐村 2024-09-01
388 鐘志樵 男 98??100 鄉社區 2016-12-01
389 肖利華 男 85??50 夾灘社區 2024-11-01
390 漆群邦 女 92??100 夾灘社區 2017-09-01
391 李富 男 86??50??麻柳村 2023-06-01
392 李開明 女 88??50??大灣村 2022-08-01
393 王德宣 男 91??100 椒鄉社區 2019-06-01
394 黃建玉 女 92??100??保坪村 2017-09-01
395 張桂方 女 87??50??麻柳村 2022-05-01
396 劉維慶 男 85??50??金紫村 2025-04-01
397 袁中義 男 89??50??大灣村 2020-11-01
398 鄭明貴 女 89??50??金紫村 2020-10-01
399 張明成 男 85??50??永豐村 2024-08-01
400 方文明 女 85??50??繡莊村 2024-11-01
401 張德芬 女 86??50 夾灘社區 2025-01-01
402 程維祥 女 87??50??永豐村 2022-07-01
403 錢世華 男 88??50??永豐村 2022-07-01
404 姚其芳 女 94??100 永豐村 2016-04-01
405 龔由貞 男 86??50??繡莊村 2024-01-01
406 吳紹明 男 89??50??繡莊村 2020-06-01
407 陳元東 女 90??100 夾灘社區 2019-12-01
408 涂德珍 女 89??50??金紫村 2020-11-01
409 龔世海 男 92??100??石魚村 2018-04-01
410 楊培澤 女 90??100 椒鄉社區 2019-10-01
411 何西明 女 86??50??永豐村 2024-01-01
412 吳世容 女 94??100??繡莊村 2021-08-01
413 戴世森 男 87??50??繡莊村 2022-08-01
414 曹成萬 男 88??50??繡莊村 2022-01-01
415 趙富康 男 85??50??金紫村 2024-05-01
416 喻行淑 女 94??100 永豐村 2016-02-01
417 陳永芳 女 89??50??金紫村 2021-10-01
418 顧祖華 女 93??100 保坪村 2016-09-01
419 舒恒芬 女 86??50??金紫村 2024-01-01
420 陳忠永 男 99??100 灘社區 2016-04-01
421 劉國清 男 86??50??石魚村 2024-02-01
422 劉均方 男 89??50 椒鄉社區 2022-07-01
423 鄭玉芳 女 86??50??麻柳村 2024-02-01
424 王汝芳 女 85??50 椒鄉社區 2024-10-01
425 劉安貴 女 88??50??大灣村 2021-10-01
426 王德生 男 86??50 夾灘社區 2024-02-01
427 江燮清 女 85??50 夾灘社區 2024-12-01
428 李明良 女 89??50 夾灘社區 2022-07-01
429 楊政梅 女 91??100 夾灘社區 2019-05-01
430 顧祖玉 女 87??50 椒鄉社區 2022-11-01
431 楊治林 男 91??100 椒鄉社區 2019-01-01
432 韓樹榮 男 96??100 金紫村 2013-09-01
433 梁坤仲 男 87??50??金紫村 2022-12-01
434 吳元碧 女 86??50??大灣村 2023-12-01
435 鐘昭云 男 85??50??大灣村 2024-10-01
436 江紹初 男 91??100??金紫村 2019-08-01
437 韓松華 女 90??100??金紫村 2019-08-01
438 黃光輝 男 86??50 椒鄉社區 2024-01-01
439 朱長華 男 85??50??麻柳村 2024-12-01
440 徐成芳 女 98??100 繡莊村 2017-02-01
441 程利均 女 86??50??大灣村 2023-11-01
442 李德英 女 93??100??麻柳村 2017-04-01
443 謝金華 女 86??50??麻柳村 2023-09-01
444 吳洪芳 女 85??50??金紫村 2025-04-01
445 賴元珍 女 88??50??金紫村 2022-04-01
446 李遠勛 女 88??50??麻柳村 2021-11-01
447 謝治才 男 92??100??永豐村 2018-03-01
448 劉光珍 女 87??50??麻柳村 2023-01-01
449 劉志全 男 97??100 夾灘社區 2018-03-01
450 周開太 男 85??50??繡莊村 2025-04-01
451 簡代芬 女 85??50 夾灘社區 2025-04-01
452 鐘世容 女 94??100 灘社區 2016-01-01
453 鐘志蘭 女 85??50??麻柳村 2024-09-01
454 文永輝 女 87??50??永豐村 2023-01-01
455 劉本澤 女 85??50 椒鄉社區 2024-08-01
456 萬志芳 女 92??100??石魚村 2017-11-01
457 張明昌 男 88??50??大灣村 2022-03-01
458 韓業芳 女 86??50??麻柳村 2024-02-01
459 蘭春明 男 87??50??保坪村 2022-10-01
460 王家玉 女 88??50??永豐村 2022-01-01
461 彭光輝 女 89??50??繡莊村 2020-12-01
462 鐘志和 男 87??50 椒鄉社區 2023-03-01
463 王貞成 男 86??50??永豐村 2024-03-01
464 李祖玉 男 92??100??大灣村 2019-01-01
465 熊坤書 女 92??100??麻柳村 2017-10-01
466 龔明芬 女 85??50 夾灘社區 2025-02-01
467 陳發強 男 98??100 永豐村 2016-05-01
468 鐘志彬 男 85??50 椒鄉社區 2025-01-01
469 李祖才 男 87??50??保坪村 2023-01-01
470 馬昭富 男 85??50??石魚村 2025-02-01
471 鐘承月 男 88??50 椒鄉社區 2021-08-01
472 周長林 女 88??50??永豐村 2022-04-01
473 王金榮 男 93??100 香草村 2016-09-01
474 程維智 男 85??50??大灣村 2024-07-01
475 刁桂興 男 86??50??保坪村 2024-05-01
476 周思信 男 85??50 椒鄉社區 2024-09-01
477 黃明金 男 96??100 金紫村 2014-12-01
478 王貞倫 男 85??50??金紫村 2024-12-01
479 陳清芳 女 89??50??石魚村 2021-05-01
480 龔德宣 男 92??100??保坪村 2017-09-01
481 施朗祥 男 90??100??保坪村 2019-12-01
482 吳勝容 女 85??50??繡莊村 2025-01-01
483 鄧時舉 男 85??50 椒鄉社區 2025-02-01
484 劉富貞 女 85??50??大灣村 2025-01-01
485 劉洪貴 女 85??50??繡莊村 2025-03-01
486 陳欽華 女 85??50??永豐村 2024-06-01
487 黎宗超 女 89??50??金紫村 2021-02-01
488 黎宗萬 男 86??50??永豐村 2024-01-01
489 王德富 女 85??50 夾灘社區 2025-03-01
490 夏勛蓉 女 89??50??金紫村 2021-02-01
491 戴安勤 女 91??100 夾灘社區 2018-06-01
492 吳聲明 女 86??50??繡莊村 2023-11-01
493 陳登華 男 91??100??保坪村 2018-09-01
494 趙福芹 女 85??50??金紫村 2025-02-01
495 陳光祿 男 85??50??麻柳村 2024-05-01
496 王朝發 男 88??50??大灣村 2021-10-01
497 袁樹君 女 88??50 夾灘社區 2022-05-01
498 鄒榮德 女 92??100??石魚村 2019-04-01
499 楊治江 男 87??50 椒鄉社區 2022-09-01
500 刁桂高 男 87??50??保坪村 2023-01-01
501 王大樹 女 88??50??永豐村 2021-08-01
502 羅永芳 女 88??50??麻柳村 2021-07-01
503 吳元群 女 85??50??香草村 2025-03-01
504 吳克平 男 88??50 椒鄉社區 2022-07-01
505 劉光群 女 88??50??香草村 2022-07-01
506 李忠富 女 86??50??永豐村 2024-03-01
507 戴德書 女 86??50 夾灘社區 2023-11-01
508 王華勤 女 88??50 椒鄉社區 2022-04-01
509 王祖全 男 87??50??永豐村 2022-08-01
510 趙富玉 女 86??50??保坪村 2023-09-01
511 陳永清 男 87??50??繡莊村 2022-09-01
512 楊道安 男 87??50??麻柳村 2022-09-01
513 龔正華 男 94??100 麻柳村 2020-08-01
514 周發明 男 87??50??香草村 2022-08-01
515 文祖芳 女 94??100 鄉社區 2015-12-01
516 幸樹文 女 86??50??麻柳村 2023-09-01
517 萬金惠 女 92??100??香草村 2018-04-01
518 張袒容 女 87??50??繡莊村 2022-07-01
519 王明學 男 87??50??金紫村 2022-06-01
520 施玉豐 男 90??100??麻柳村 2019-05-01
521 羅成焱 男 94??100 灘社區 2016-03-01
522 吳海朋 男 99??100 灘社區 2015-05-01
523 廖國章 男 92??100 椒鄉社區 2017-11-01
524 馬祥芬 女 86??50??金紫村 2023-08-01
525 陳澤弟 男 97??100 金紫村 2013-08-01
526 劉維綠 男 90??100??金紫村 2020-01-01
527 吳周文 男 90??100??大灣村 2020-01-01
528 李海全 男 85??50??繡莊村 2025-02-01
529 施時開 女 92??100??保坪村 2018-02-01
530 賴永環 男 94??100 保坪村 2016-01-01
