發布日期:2026-02-06 11:08:40 大 中 小
| 鄉鎮(街道) | 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 保障人數 | 重點保障人數 | 月補助金額 | 重點保障金額 | 補差金額 | 成員姓名 | 與戶主關系 | 性別 | 年齡 | 人員類別 | 是否殘疾 | 殘疾等級 | 是否重殘 | 重點保障情況 | 分類管理 |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 程渝 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 程渝 | 戶主 | 男 | 27 | 其他 | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 饒杰 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 饒杰 | 戶主 | 男 | 30 | 其他 | 是 | 一級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 周足芬 | 2 | 2 | 1208 | 100 | 1108 | 周足芬 | 戶主 | 女 | 58 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 三級 | 否 | 殘疾人 | 半年 |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 周足芬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 楊德貴 | 配偶 | 男 | 71 | 靈活就業人員 | 否 | 否 | 70歲以上老人 | 半年 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 汪貴芳 | 1 | 1 | 652 | 100 | 552 | 汪貴芳 | 戶主 | 男 | 71 | 離退休人員 | 是 | 三級 | 否 | 殘疾人,70歲以上老人 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 馮天云 | 2 | 1 | 1168 | 60 | 1108 | 馮天云 | 戶主 | 男 | 71 | 離退休人員 | 否 | 否 | 70歲以上老人 | ||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 馮天云 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 曹道銀 | 配偶 | 女 | 67 | 靈活就業人員 | 否 | 否 | |||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 楊德榮 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 楊德榮 | 戶主 | 男 | 60 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 劉彬 | 1 | 0 | 770 | 0 | 770 | 劉彬 | 戶主 | 男 | 65 | 離退休人員 | 否 | 否 | |||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 鄭克培 | 1 | 1 | 695 | 60 | 635 | 鄭克培 | 戶主 | 男 | 75 | 離退休人員 | 否 | 否 | 70歲以上老人 | ||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 陳大剛 | 1 | 1 | 820 | 100 | 720 | 陳大剛 | 戶主 | 男 | 50 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 一級 | 是 | 重殘 | |
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 夏德榮 | 1 | 0 | 715 | 0 | 715 | 夏德榮 | 戶主 | 男 | 68 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 否 | 否 | |||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 夏德會 | 2 | 2 | 1460 | 120 | 1340 | 夏德會 | 戶主 | 女 | 66 | 靈活就業人員 | 否 | 否 | 重病 | ||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 夏德會 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 鄭顯春 | 配偶 | 男 | 84 | 離退休人員 | 否 | 否 | 重病 | ||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 王方梅 | 1 | 1 | 710 | 40 | 670 | 王方梅 | 戶主 | 女 | 63 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 三級 | 否 | 殘疾人 | |
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 陳安村 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 陳安村 | 戶主 | 男 | 83 | 離退休人員 | 否 | 否 | 70歲以上老人 | ||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 趙民天 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 趙民靜 | 兄弟姐妹 | 女 | 48 | 靈活就業人員 | 否 | 否 | 重病 | ||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 趙民天 | 2 | 1 | 1490 | 60 | 1430 | 趙民天 | 戶主 | 男 | 46 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 否 | 否 | |||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 趙在元 | 1 | 1 | 730 | 60 | 670 | 趙在元 | 戶主 | 男 | 81 | 離退休人員 | 否 | 否 | 70歲以上老人 | ||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 丁長會 | 1 | 0 | 745 | 0 | 745 | 丁長會 | 戶主 | 女 | 57 | 登記失業人員 | 否 | 否 | |||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 陳英杰 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 陳英杰 | 戶主 | 女 | 89 | 離退休人員 | 否 | 否 | 70歲以上老人 | ||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 施玉友 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 | 施玉友 | 戶主 | 男 | 73 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 鄭紅梅 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 | 鄭紅梅 | 戶主 | 女 | 60 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 鄒開梅 | 1 | 1 | 775 | 100 | 675 | 鄒開梅 | 戶主 | 女 | 51 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 單光安 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 單光安 | 戶主 | 男 | 50 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 一級 | 是 | 重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 李杰 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 李杰 | 戶主 | 男 | 40 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 古強 | 1 | 1 | 795 | 100 | 695 | 古強 | 戶主 | 男 | 55 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 一級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 王德祥 | 2 | 1 | 1264 | 60 | 1204 | 王德祥 | 戶主 | 男 | 74 | 靈活就業人員 | 否 | 否 | 重病 | ||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 王德祥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 陶大先 | 配偶 | 女 | 68 | 靈活就業人員 | 否 | 否 | |||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 黎述群 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | 黎述群 | 戶主 | 女 | 77 | 靈活就業人員 | 是 | 二級 | 是 | 重病 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 梁均 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 梁均 | 戶主 | 男 | 44 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 一級 | 是 | 重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 劉坤賢 | 1 | 1 | 820 | 100 | 720 | 劉坤賢 | 戶主 | 女 | 59 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 一級 | 是 | 重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 袁玥 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 袁玥 | 戶主 | 女 | 30 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 否 | 否 | 重病 | ||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 鄭友先 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 鄭友先 | 戶主 | 女 | 47 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 重病 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 李睿 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 李睿 | 戶主 | 男 | 38 | 其他 | 是 | 一級 | 是 | 殘疾人,重病,重殘 | |
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 鐘明勇 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 鐘明勇 | 戶主 | 男 | 56 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 李代宇 | 2 | 2 | 1740 | 200 | 1540 | 李代宇 | 戶主 | 男 | 34 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 李代宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 李思韻 | 子 | 女 | 1 | 在讀人員 | 否 | 否 | 學齡前兒童 | ||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 王倫 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 王倫 | 戶主 | 男 | 50 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重病,重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 楊亨平 | 1 | 1 | 715 | 40 | 675 | 楊亨平 | 戶主 | 男 | 58 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 四級 | 否 | 殘疾人 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 肖祖榮 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 肖祖榮 | 戶主 | 女 | 44 | 其他 | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 王維芳 | 2 | 2 | 1740 | 200 | 1540 | 王維芳 | 戶主 | 女 | 53 | 其他 | 是 | 一級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 王維芳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 張桔維 | 女 | 女 | 18 | 在讀人員 | 否 | 否 | 在校學生 | ||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 王華 | 1 | 1 | 810 | 40 | 770 | 王華 | 戶主 | 男 | 55 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 四級 | 否 | 殘疾人 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 何文義 | 1 | 1 | 614 | 60 | 554 | 何文義 | 戶主 | 女 | 80 | 離退休人員 | 否 | 否 | 70歲以上老人 | ||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 趙波 | 1 | 0 | 770 | 0 | 770 | 趙波 | 戶主 | 男 | 44 | 其他 | 否 | 否 | |||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 夏勇 | 1 | 1 | 654 | 100 | 554 | 夏勇 | 戶主 | 男 | 54 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 一級 | 是 | 重殘,殘疾人 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 李永貴 | 1 | 1 | 763 | 60 | 703 | 李永貴 | 戶主 | 男 | 81 | 離退休人員 | 否 | 否 | 70歲以上老人 | ||
| 西湖鎮 | 青泊村 | 李培新 | 1 | 1 | 505 | 40 | 465 | 李培新 | 戶主 | 男 | 58 | 其他 | 是 | 四級 | 否 | 殘疾人 | 半年 |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 周勛國 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 周勛國 | 戶主 | 男 | 50 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | ||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 杜天利 | 1 | 1 | 785 | 100 | 685 | 杜天利 | 戶主 | 女 | 58 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重殘 | 半年 |
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 韓云 | 1 | 1 | 594 | 100 | 494 | 韓云 | 戶主 | 女 | 49 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 黎功玉 | 1 | 0 | 510 | 0 | 510 | 黎功玉 | 戶主 | 女 | 61 | 登記失業人員 | 否 | 否 | 半年 | ||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 李林芝 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 | 李林芝 | 戶主 | 女 | 21 | 在讀人員 | 否 | 否 | 在校學生 | ||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 胡澤軍 | 1 | 1 | 785 | 40 | 745 | 胡澤軍 | 戶主 | 男 | 50 | 其他 | 是 | 四級 | 否 | 殘疾人 | |
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 顏家偉 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 顏家偉 | 戶主 | 男 | 39 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 鄭紹會 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 鄭紹會 | 戶主 | 女 | 57 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 葉祥學 | 1 | 1 | 815 | 100 | 715 | 葉祥學 | 戶主 | 女 | 55 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 官玉清 | 1 | 1 | 815 | 100 | 715 | 官玉清 | 戶主 | 女 | 80 | 離退休人員 | 是 | 一級 | 是 | 殘疾人,70歲以上老人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 胡順 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 胡嘉宇 | 女 | 女 | 18 | 在讀人員 | 否 | 否 | 在校學生 | ||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 胡順 | 2 | 2 | 1660 | 200 | 1460 | 胡順 | 戶主 | 男 | 44 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 葉大財 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 葉大財 | 戶主 | 女 | 77 | 離退休人員 | 否 | 否 | 70歲以上老人 | ||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 黃明東 | 2 | 2 | 1040 | 160 | 880 | 黃明東 | 戶主 | 男 | 76 | 離退休人員 | 是 | 四級 | 否 | 殘疾人,70歲以上老人 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 黃明東 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 王開書 | 配偶 | 女 | 74 | 離退休人員 | 否 | 否 | 70歲以上老人 | ||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 鄭國祥 | 1 | 1 | 755 | 40 | 715 | 鄭國祥 | 戶主 | 男 | 66 | 離退休人員 | 是 | 四級 | 否 | 殘疾人 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 葉俊 | 1 | 1 | 755 | 100 | 655 | 葉俊 | 戶主 | 男 | 34 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 劉安華 | 2 | 2 | 1530 | 140 | 1390 | 劉安華 | 戶主 | 男 | 56 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 三級 | 否 | 殘疾人 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 劉安華 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 劉佳鑫 | 子 | 男 | 21 | 在讀人員 | 否 | 否 | 在校學生 | ||
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 劉幫華 | 1 | 1 | 795 | 100 | 695 | 劉幫華 | 戶主 | 男 | 61 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 一級 | 是 | 殘疾人,重殘 | 一年 |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 張春德 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 張春德 | 戶主 | 男 | 52 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 殘疾人,重殘 | |
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 鄭仁田 | 1 | 1 | 840 | 100 | 740 | 鄭仁田 | 戶主 | 男 | 78 | 靈活就業人員 | 是 | 二級 | 是 | 重殘,殘疾人 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 丁向分 | 1 | 1 | 570 | 100 | 470 | 丁向分 | 戶主 | 女 | 60 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 一級 | 是 | 重殘,殘疾人 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 陳光明 | 1 | 1 | 730 | 60 | 670 | 陳光明 | 戶主 | 女 | 81 | 離退休人員 | 否 | 否 | 70歲以上老人 | ||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 喻世國 | 1 | 0 | 600 | 0 | 600 | 喻世國 | 戶主 | 男 | 59 | 登記失業人員 | 否 | 否 | |||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 葉大剛 | 2 | 2 | 1120 | 200 | 920 | 葉大剛 | 戶主 | 男 | 53 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 是 | 重殘,殘疾人 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 葉大剛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 鄧海燕 | 配偶 | 女 | 52 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 一級 | 是 | 重殘,殘疾人 | |
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 彭光友 | 2 | 2 | 1020 | 120 | 900 | 彭光友 | 戶主 | 男 | 81 | 離退休人員 | 否 | 否 | 70歲以上老人 | ||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 彭光友 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 程積云 | 配偶 | 女 | 78 | 靈活就業人員 | 否 | 否 | 70歲以上老人 | ||
| 西湖鎮 | 河壩社區 | 彭浩 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 彭浩 | 戶主 | 男 | 24 | 其他 | 是 | 二級 | 是 | 重殘,殘疾人 | |
| 西湖鎮 | 黃泥社區 | 黃明志 | 1 | 1 | 358 | 40 | 318 | 黃明志 | 戶主 | 男 | 69 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 四級 | 否 | 殘疾人 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布