發布日期:2023-11-17 10:19:44 大 中 小
| 重慶市江津區強制撲殺補助經費申報匯總公示表 | ||||||||||
| 填報單位(簽章):重慶市江津區西湖鎮人民政府??????????????????????????????????????????填報時間:2023年 11月 3 日????????????????????????????????????????????? | ||||||||||
| 序號 | 養殖(場)戶姓名 | 身份證號碼 | 開戶行 | 銀行賬號 | 撲殺動物及補助金額 | 合計補助金額(元) | 備注 | |||
| 畜禽 類別 | 檔次 | 數量 | 金額 | |||||||
| 1 | 馮少芬 | 510225************ | 中國郵政儲蓄銀行重慶江津區駱來山營業所 | 505*********** | 豬 | 四檔 | 6 | 130 | 780 | |
| 2 | 趙茂 | 510225************ | 中國郵政儲蓄銀行重慶江津西湖營業所 | 606*************** | 豬 | 二檔 | 46 | 530 | 24380 | |
| 豬 | 三檔 | 71 | 330 | 23430 | ||||||
| 豬 | 四檔 | 27 | 130 | 3510 | ||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布