發布日期:2023-11-17 14:13:11 大 中 小
| 江津區西湖鎮2023年財政銜接資金使用情況表 | |||||||||||||||
| 備注:本臺賬主要用于系統數據登記、資金進度調度使用等。本年度項目總計18個,其中標紅項目為在實施過程中推進困難,共計0個;標藍項目為已完工項目,共計17個。 | |||||||||||||||
| 序號 | 實施地點 | 項目業主單位 | 項目名稱 | 批次 | 建設內容及規模 | 資金計劃(萬元) | 項目進度(%) | 預計完工(時間) | 實施緩慢的原因 | 備注 | |||||
| 合計 | 中央 | 市級 | 區級 | 已撥付資金 | |||||||||||
| 704.2953 | 536.67 | 25.9763 | 46.749 | 593.4208 | |||||||||||
| 1 | 全鎮 | 各村(社區)股份經濟合作聯合社 | 江津區2023年到戶產業獎補項目 | 第一批 | 對全國防返貧監測信息系統內的脫貧戶、監測對象戶,發展主導產業(種植業、養殖業等產業)的,給予每戶種苗(仔)實物或資金補助,每戶每年所得到戶獎補資金不超過3000元。 | 94.9 | 94.9 | 100% | 已完工 | 資金來源為中央資金和市級資金 | |||||
| 2 | 黃泥社區 | 重慶市江津區西湖鎮黃泥社區股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮黃泥社區2023年農業全程社會化項目 | 第一批 | 購買農田機械化設備8臺(套),總投入133.4萬元,其中財政補助資金78.22萬元(不與國家農機購置補貼、區級及以上其他補助等重復享受),自籌資金55.18萬元(含農機購置補貼6.22萬元)。 1.農夫牌履帶式拖拉機1臺:型號為:NFG1002,財政補助資金24.24萬元(不含農機補貼3.2萬元)。 2.久保田收割機1臺:Ex108Q,財政補助資金31.63萬元(不含農機補貼3.02萬元)。 3.拖車1臺:解放牌:CA5045XXYP40K50L2E6A84,財政補助資金12.5萬元。 4.無人機1臺:大疆40#,財政補助資金7.25萬元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5.臺州奧迪林機械26型打藥機4臺,財政補助資金2.6萬元。 | 78.22 | 78.22 | 78.22 | 100% | 已完工 | |||||
| 3 | 關勝村 | 重慶市江津區西湖鎮關勝村股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮關勝村2023年富硒水稻示范基地建設項目 | 第一批 | 建設種植富硒水稻示范基地200畝,總投資108.4萬元,其中財政補助資金58.45萬元(不與國家農機購置補貼、區級及以上其他補助等重復享受),自籌資金49.95萬元(含國家農機購置補貼5.53萬元)。???????????????????????????????????????? 1.根據實際環境整治土地200畝,財政補助資金24萬元。??? 2.購置水稻機械作業設備5套,財政補助資金16.35萬元(不含國家農機購置補貼5.53萬元)。 ①洋馬2ZQS-4A手扶插秧機1臺,財政補助資金0.79萬元(不含國家農機購置補貼0.54萬元)。 ②沃得4LZ-8.0EZQ聯合收割機1臺,財政補助資金7.33萬元(不含國家農機購置補貼3.03萬元)。 ③沃得1GZL-220C履帶式旋耕機1臺,財政補助資金5.18萬元(不含國家農機購置補貼1.96萬元)。 ④大疆T30農業無人機型號(3WWDZ-30A全能套裝)1臺,財政補助資金2.9萬元。 ⑤大疆T30撒播系統1套,財政補助資金0.15萬元。??? 3.購買30瓦電太陽能殺蟲燈200套,財政補助資金16.1萬元。????? 4.種植水稻200畝,配肥、 種子、農藥及人工等,財政補助資金2萬元。 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 100% | 已完工 | |||||
| 4 | 河壩社區 | 重慶市江津區西湖鎮河壩社區股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮河壩社區2023年引水灌溉管網改造項目 | 第二批 | 改造鋪設管道,改善河壩社區居民生產、生活用水問題。總投入3.439萬元,其中財政補助資金2.4373元,自籌資金1.0017萬元。 1.從黃金洞水庫涵洞進水口至涵洞出水口堰溝處,改造鋪設管道(PE管直徑160)144米,財政補助資金1.1088萬元。 2.購買管道配件:(1)(閘閥)PE管160法蘭盤2個;(2)(閘閥)PE管160螺絲、螺帽20套;(3)PE管160閘閥1個;(4)PE管160電熔彎頭4個;(5)直徑160燃氣套筒3個;(6)堵帽3個;(7)直徑50球閥3個;(8)直徑160三通3個;(9)PE管160濾網3個;(10)管網熱接。財政補助資金0.5005萬元。 3.修建閘閥井,財政補助資金0.228萬元。 4.新修蓄水池容積20m3(蓄水池深為1.5—2m,包括土石方挖運、回填,條石及磚安砌,水泥沙漿勾縫、抹面,安全護欄、池底現澆厚10cm以上的C20鋼(網)筋混凝土,安裝排水管道閘閥等),財政補助資金0.6萬元。 5.開挖、安裝等人工,全額自籌。 | 2.4373 | 2.4373 | 2.4373 | 100% | 已完工 | |||||
| 5 | 關勝村 | 重慶牛鼻溝農業股份合作社 | 江津區西湖鎮關勝村2023年水稻配套蓄水池建設項目 | 第二批 | 在關勝村牟家村民小組付家榜新建蓄水池200m3,用于灌溉水稻,總投入7萬元,其中財政補助資金3.2萬元,自籌資金3.8萬元。?? 采用下埋式,池底采用C20鋼(網)筋澆筑,厚度15cm,池壁采用M10水泥砂漿漿砌條石,池頂往下1米高為雙輪條石0.25米寬,池底寬度0.5米,池壁開槽勾縫或抹面處理蓄水池口到池底設置下池階梯,蓄水池底安裝PE110mm管道與外界連通,并安置1個閘閥,蓄水池四周安全護欄并設有安全標識。 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100% | 已完工 | |||||
| 6 | 百燕村 | 重慶市江津區西湖鎮百燕村股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮百燕村2023年枳殼基地配套設施建設項目 | 第二批 | 對已建100畝枳殼基地進行配套設施建設,總投入13.9萬元,其中財政補助資金8.09萬元,自籌資金5.81萬元。 1.蓄水池2個容積均為100m3,財政補助資金4.4萬元; 2.生產管理房,40㎡磚瓦結構,財政補助資金0.96萬元。 3.灌溉管網63PE管1000m;50PE管1000m;32PE管500m;20PE管1000m;管件及閘閥等。財政補助資助資金2.73萬元。 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 100% | 已完工 | |||||
| 7 | 青泊村 | 重慶市江津區西湖鎮青泊村股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮青泊村靈應寺片區飲水擴網工程 | 第二批 | 從青泊村水廠的清水池抽水到靈應寺山頂,新鋪設25公斤壓力Φ50PSP管道1300米,購買抽水泵一臺,修建容積100m3蓄水池一個。 | 15 | 15 | 100% | 已完工 | ||||||
| 8 | 駱來村 | 重慶市江津區西湖鎮駱來村股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮駱來村2023年楒栗關水廠管網擴建項目 | 第三批 | 新建2023年駱來村水廠管網擴建工程,項目總投入300萬元,其中財政補助資金285萬元,自籌資金15萬元。 購買加藥和消毒設備(PAC制備投加設備(成品)50g/h)一套;對駱來村水廠管理房進行翻修;對駱來村水廠管理步道采用C20混凝土硬化處理,道路總長95m,硬化路面寬1.0m;對駱來村水廠清水池內壁及底板采用10cm厚C25防滲混凝土(W4)面板防滲處理;蓼葉口水廠至新場位置新建一條供水管道,通過變頻加壓方式與項目區供水管網并網,加壓泵房面積27.3㎡,配套兩臺變頻加壓泵(流量Q=8.96m3/h,揚程H=185.77m,電機功率N=15kW)及加壓管道2555m,管道采用Φ76×4.0mm無縫鋼管;新建各類配水及入戶管道89349m,其中PE100型-De110管長4667m,PE100型-De75管長881m,PE100型-De63管長1671m,PE100型-De50管長5397m,PE100型-De40管長8985m,PE100型-De32管長37673m,PPR20管長30065m,PE管道壓力等級均采用1.6Mpa,PPR管壓力等級采用1.25Mpa;新建各類閘閥井214座,入戶水表859塊,入戶水龍頭859個。 | 285 | 285 | 228 | 80% | 已完工 | 等待區級尾款撥付后完成末端支付 | ||||
| 9 | 駱來村 | 重慶市江津區西湖鎮駱來村股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮駱來村2023年抗旱飲水灌溉項目 | 第三批 | 新建2023年駱來村抗旱飲水灌溉工程,項目總投入123.2萬元,其中財政補助資金115萬元,自籌資金8.2萬元。 楒栗關山坪塘大壩上游壩坡雜草清除,六棱塊整修勾縫,下游壩坡修整,壩體及壩肩滲漏整治,采用灌漿防滲方式,其中壩體充填灌漿245m,壩基帷幕灌漿515m,山坪塘清淤,清淤面積6953㎡,清淤平均深度約0.5m。在山坪塘右岸山坡新建400m截水溝,終點接入山坪塘,出口高程913m,起點接山坪塘右岸山坡三口塘處沖溝,起點高程916.20m。采用矩形截水溝,邊墻厚0.2m,底板厚0.1m,凈空0.50m寬,0.50m高;在楒栗關山坪塘周邊新建人行環道,長565m,寬1.5m,厚0.1m;飛鵝山坪塘清淤,清淤面積8158㎡,清淤平均深度0.4m;整修下游壩坡,整治放水設施,鋪設DN315PE管道35m;為飛鵝山坪塘大壩上游坡在原有漿砌條石的基礎上新建C25砼防滲擋墻;采用掛網澆筑混凝土型式,擋墻厚0.3m,平均高度6.0m,長60m。 | 115 | 115 | 92 | 80% | 已完工 | 等待區級尾款撥付后完成末端支付 | ||||
| 10 | 青泊村 | 重慶市江津區西湖鎮青泊村股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮青泊村2023年脫貧人口增收項目 | 第四批 | 帶動西湖鎮青泊村34戶脫貧戶發展養殖業,項目總投資1.62萬元,其中財政補助資金1.53萬元,自籌資金0.09萬元。 1.雞苗類:購買雞苗510只,財政補助資金1.53萬元; 2.飼料類:購買飼料450斤,0.09萬元,全額自籌。???????????????? | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 100% | 已完工 | |||||
| 11 | 黃泥社區 | 重慶市江津區西湖鎮黃泥社區股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮黃泥社區2023年脫貧人口增收項目 | 第四批 | 帶動西湖鎮黃泥社區19戶脫貧戶發展養殖業,項目總投資1.2萬元,其中財政補助資金1.14萬元,自籌資金0.06萬元。 1.雞苗類:購買雞苗380只,財政補助資金1.14萬元; 2.飼料類:購買飼料300斤,0.06萬元,全額自籌。?????????????????????????????? | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 100% | 已完工 | |||||
| 12 | 駱來村 | 重慶市江津區西湖鎮駱來村股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮駱來村2023年脫貧人口增收項目 | 第四批 | 帶動西湖鎮駱來村20戶脫貧戶發展養殖業,項目總投資1.27萬元,其中財政補助資金1.2萬元,自籌資金0.07萬元。 1.雞苗類:購買雞苗400只,財政補助資金1.2萬元。 2.飼料類:購買飼料350斤,0.07萬元,全額自籌。?????????????????????????????? | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100% | 已完工 | |||||
| 13 | 水廟村 | 重慶市江津區西湖鎮水廟村股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮水廟村2023年脫貧人口增收項目 | 第四批 | 帶動西湖鎮水廟村27戶脫貧戶發展養殖業,項目總投資2.47萬元,其中財政補助資金2.34萬元,自籌資金0.13萬元。??1.雞苗類:購買雞苗780只,財政補助資金2.34萬元。 2.飼料類:購買飼料650斤,0.13萬元,全額自籌。????????????????????????? | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 100% | 已完工 | |||||
| 14 | 百燕村 | 重慶市江津區西湖鎮百燕村股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮百燕村2023年脫貧人口增收項目 | 第四批 | 帶動西湖鎮百燕村28戶脫貧戶發展養殖業,項目總投資3.1萬元,其中財政補助資金2.94萬元,自籌資金0.16萬元。??1.雞苗類:購買雞苗980只,財政補助資金2.94萬元。 2.飼料類:購買飼料800斤,0.16萬元,全額自籌。 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 100% | 已完工 | |||||
| 15 | 關勝村 | 重慶市江津區西湖鎮關勝村股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮關勝村2023年脫貧人口增收項目 | 第四批 | 帶動西湖鎮關勝村9戶脫貧戶(監測對象)發展養殖業,項目總投資0.564萬元,其中財政補助資金0.534萬元,自籌資金0.03萬元。 1.雞苗類:購買雞苗178只,財政補助資金0.534萬元。??2.飼料類:購買飼料150斤,0.03萬元,全額自籌。??????????? | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 100% | 已完工 | |||||
| 16 | 河壩社區 | 重慶市江津區西湖鎮河壩社區股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮河壩社區2023年脫貧人口增收項目 | 第四批 | 帶動西湖鎮河壩社區10戶脫貧戶發展養殖業,項目總投資0.64萬元,其中財政補助資金0.6萬元,自籌資金0.04萬元。 1.雞苗類:購買雞苗200只,財政補助資金0.6萬元。 2.飼料類:購買飼料200斤,0.04萬元,全額自籌。???????????? | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100% | 已完工 | |||||
| 17 | 西泉村 | 重慶市江津區西湖鎮西泉村股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮西泉村2023年脫貧人口增收項目 | 第四批 | 帶動西湖鎮西泉村12戶脫貧戶發展養殖業,項目總投資2.075萬元,其中財政補助資金1.965萬元,自籌資金0.11萬元。 1.雞苗類:購買雞苗655只,財政補助資金1.965萬元。?? 2.飼料類:購買飼料550斤,0.11萬元,全額自籌。????????? | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 100% | 已完工 | |||||
| 18 | 駱來村 | 重慶市江津區西湖鎮駱來村股份經濟合作聯合社 | 江津區西湖鎮駱來村2023年茶葉加工廠擴建項目 | 第五批 | 項目總投入65.65萬元,其中財政補助資金31.749萬元,自籌資金33.901萬元。 1.建立茶葉加工廠房主體,外墻體厚24cm,地面平場后將泥土夯實碾壓,再用混凝土硬化,混凝土厚20cm,并建造墻體,門窗、屋面,財政補助資金25.68萬元; 2.建設配套設施-環氧樹脂地坪1000平方米,厚5cm,財政補助資金4.469萬元; 3.修建45立方米冷藏室,財政補助資金1.6萬元。 | 31.749 | 31.749 | 15.8745 | 50% | 11月底 | |||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布