發布日期:2021-12-10 11:35:00 大 中 小
| 重慶市江津區2021年農村低收入群體等重點對象危房改造進度表12月8日 | |||||||||||||||||
| 序號 | 村鎮 | 農村危房改造計劃(戶) | 農村危房改造開工(戶) | 農村危房改造竣工(戶) | 其它 方式解決 | 未開(竣)工情況(戶) | 備注 | ||||||||||
| 小計 | C級 | D級 | 無房戶 | 小計 | C級 | D級 | 無房戶 | 小計 | C級 | D級 | 無房戶 | 未開工 | 未竣工 | ||||
| 1 | 白沙鎮 | 26 | 3 | 13 | 10 | 22 | 3 | 13 | 6 | 20 | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | |
| 2 | 李市鎮 | 26 | 4 | 17 | 5 | 26 | 4 | 17 | 5 | 26 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 永興鎮 | 21 | 3 | 10 | 8 | 15 | 3 | 10 | 2 | 14 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 4 | 石蟆鎮 | 20 | 1 | 15 | 4 | 18 | 1 | 13 | 4 | 18 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 杜市鎮 | 19 | 1 | 16 | 2 | 17 | 1 | 14 | 2 | 17 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 先鋒鎮 | 14 | 3 | 10 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 德感街道 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 塘河鎮 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 珞璜鎮 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 龍華鎮 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 柏林鎮 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 石門鎮 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 吳灘鎮 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 油溪鎮 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 取消一戶低保。 |
| 15 | 朱楊鎮 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 | 慈云鎮 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 四屏鎮 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 18 | 賈嗣鎮 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 西湖鎮 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 支坪鎮 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21 | 蔡家鎮 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 中山鎮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 四面山鎮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 幾江街道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消低保 |
| 25 | 夏壩鎮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 嘉平鎮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 廣興鎮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 圣泉街道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合????計 | 240 | 37 | 150 | 53 | 210 | 34 | 137 | 39 | 204 | 34 | 134 | 36 | 27 | 1 | 7 | ||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布