發布日期:2023-11-22 10:57:38 大 中 小
| 重慶市江津區油溪鎮2023年農村低收入群體等重點對象 危房改造補助資金發放公示表 | |||||||||||
| 序號 | 村(社區) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 低收入群體類型 | 危房類別 | 上級補助(由區級部門進行撥付) | 鎮補助 | 村(居)補助 | 合計 (萬元) |
驗收情況 | 是否發放 |
| 1 | 華龍村 | 楊光泉 | 5102********0496 | 農村低保戶 | D級 | 2.45 | 0.84 | 0.21 | 3.5 | 第一季度驗收 | 是 |
| 2 | 華龍村 | 曹治彬 | 5102********0499 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 2.45 | 0.84 | 0.21 | 3.5 | 第一季度驗收 | 是 |
| 3 | 金剛社區 | 王佑春 | 5102********0335 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 2.45 | 0.84 | 0.21 | 3.5 | 第一季度驗收 | 是 |
| 4 | 金剛社區 | 羅正華 | 5102********0336 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 2.45 | 0.84 | 0.21 | 3.5 | 第一季度驗收 | 是 |
| 5 | 金剛社區 | 舒壽文 | 5102********0345 | 農村低保戶 | D級 | 2.45 | 0.84 | 0.21 | 3.5 | 第一季度驗收 | 是 |
| 6 | 金剛社區 | 崔澤良 | 5102********0356 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 第一季度驗收 | 是 |
| 7 | 六合村 | 余其夢 | 5102********2736 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 第一季度驗收 | 是 |
| 8 | 盤古村 | 何大金 | 5102********1150 | 農村分散供養特困人員 | C級 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 第一季度驗收 | 是 |
| 9 | 三圣社區 | 聶坤橋 | 5102********0337 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 第一季度驗收 | 是 |
| 10 | 石羊村 | 張永中 | 5102********1154 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 第一季度驗收 | 是 |
| 11 | 石羊村 | 程遠光 | 5102********115X | 農村低保戶 | C級 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 第一季度驗收 | 是 |
| 12 | 萬團村 | 謝增宣 | 5102********0350 | 農村分散供養特困人員 | C級 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 第一季度驗收 | 是 |
| 13 | 金剛社區 | 程玉其 | 5102********0331 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 2.45 | 0.84 | 0.21 | 3.5 | 第二季度驗收 | 是 |
| 14 | 盤古村 | 丁象元 | 5102********1179 | 農村低保戶 | D級 | 2.45 | 0.84 | 0.21 | 3.5 | 第二季度驗收 | 是 |
| 15 | 三圣社區 | 劉玉環 | 5102********0411 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 2.45 | 0.84 | 0.21 | 3.5 | 第二季度驗收 | 是 |
| 16 | 丹鳳社區 | 秦貴文 | 5102********273X | 低保戶 | D級 | 2.45 | 0.84 | 0.21 | 3.5 | 第二季度驗收 | 是 |
| 17 | 金剛社區 | 聶洪真 | 5102********033X | 農村低保戶 | D級 | 2.45 | 0.84 | 0.21 | 3.5 | 第一季度驗收,因銀行賬號問題,延遲到第二季度發放 | 是 |
| 18 | 六合村 | 楊炯宏 | 5102********2735 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 第一季度驗收,因銀行賬號問題,延遲到第二季度發放 | 是 |
| 19 | 萬團村 | 周承清 | 5102********0431 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 第一季度驗收,因銀行賬號問題,延遲到第二季度發放 | 是 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布