發布日期:2024-08-30 11:19:31 大 中 小
| 序號 | 戶主姓名 | 鄉鎮(街道) | 村(社區) | 身份證號碼 | 低收入群體類型 | 危房類別 | 補助標準 (萬元) |
| 1 | 楊光泉 | 油溪鎮 | 華龍村 | 51022********30496 | 農村低保戶 | D級 | 3.5 |
| 2 | 曹治彬 | 油溪鎮 | 華龍村 | 51022********50499 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 3.5 |
| 3 | 王佑春 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 51022********60335 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 3.5 |
| 4 | 羅正華 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 51022********60336 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 3.5 |
| 5 | 舒壽文 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 51022********80345 | 農村低保戶 | D級 | 3.5 |
| 6 | 聶洪真 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 51022********4033X | 農村低保戶 | D級 | 3.5 |
| 7 | 崔澤良 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 51022********40356 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 |
| 8 | 楊炯宏 | 油溪鎮 | 六合村 | 51022********02735 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 |
| 9 | 余其夢 | 油溪鎮 | 六合村 | 51022********12736 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 |
| 10 | 何大金 | 油溪鎮 | 盤古村 | 51022********41150 | 農村分散供養特困人員 | C級 | 0.75 |
| 11 | 聶坤橋 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 51022********10337 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 |
| 12 | 張永中 | 油溪鎮 | 石羊村 | 51022********01154 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 |
| 13 | 程遠光 | 油溪鎮 | 石羊村 | 51022********2115X | 農村低保戶 | C級 | 0.75 |
| 14 | 謝增宣 | 油溪鎮 | 萬團村 | 51022********90350 | 農村分散供養特困人員 | C級 | 0.75 |
| 15 | 周承清 | 油溪鎮 | 萬團村 | 51022********90431 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 |
| 16 | 丁象元 | 油溪鎮 | 盤古村 | 51022********71179 | 農村低保戶 | D級 | 3.5 |
| 17 | 程玉其 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 51022********80331 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 3.5 |
| 18 | 秦貴文 | 油溪鎮 | 丹鳳社區 | 51022********7273X | 低保戶 | D級 | 3.5 |
| 19 | 劉玉環 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 51022********90411 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 3.5 |
| 20 | 陳增華 | 油溪鎮 | 蜂崗村 | 51022********92139 | 低保戶 | 無房戶 | 3.5 |
| 21 | 王關華 | 油溪鎮 | 蜂崗村 | 51022********42138 | 低保戶 | D級 | 3.5 |
| 22 | 聶坤軍 | 油溪鎮 | 蜂崗村 | 51022********02136 | 低保戶 | 無房戶 | 3.5 |
| 23 | 劉先珍 | 油溪鎮 | 盤古村 | 51022********33940 | 低保戶 | 無房戶 | 3.5 |
| 24 | 彭云秀 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 51022********50429 | 未享受過農村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶 | C級 | 0.75 |
| 25 | 唐大清 | 油溪鎮 | 華龍村 | 50038********92920 | 農村低保戶 | 無房戶 | 3.5 |
| 26 | 陳炳書 | 油溪鎮 | 聯合村 | 51022********21163 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 |
| 27 | 徐貴清 | 油溪鎮 | 萬團村 | 51022********10417 | 農村低保戶 | C級 | 0.75 |
| 28 | 肖明友 | 油溪鎮 | 石羊村 | 51022********41154 | 農村低保戶 | D級 | 3.5 |
| 29 | 蘭世全 | 油溪鎮 | 石羊村 | 51022********21150 | 農村低保戶 | D級 | 3.5 |
| 30 | 鐘澤友 | 油溪鎮 | 石羊村 | 51022********01175 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 | 3.5 |
| 31 | 茍昌桂 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 51022********40411 | 農村低保戶 | D級 | 3.5 |
| 32 | 曹樹銀 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 51022********20414 | 農村低保戶 | D級 | 3.5 |
| 33 | 聶輝芳 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 51022********70429 | 農村低保戶 | 無房戶 | 3.5 |
| 34 | 涂玉明 | 油溪鎮 | 橋頭村 | 51022********92133 | 農村低保戶 | 無房戶 | 3.5 |
| 35 | 丁賢云 | 油溪鎮 | 聯合村 | 51022********81152 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 3.5 |
| 36 | 陳守位 | 油溪鎮 | 華龍村 | 51022********7049x | 低保戶 | C級 | 0.75 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布