發布日期:2026-04-24 15:45:35 大 中 小
按照相關政策規定,現將本轄區內2026年4月臨時救助審核審批結果公示如下(詳細名單見附件),若有異議,請監督舉報。
油溪鎮民政事務崗:023-47881550;
江津區民政局:023-47262676。
?
附件:油溪鎮2026年4月臨時救助審核結果
?
?
重慶市江津區油溪鎮人民政府
???????????????????????????????? 2026年4月24日
附件
油溪鎮2026年4月臨時救助審核結果
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮 | 村居 | 救助原由 | 救助對象類別 | 救助金額(元) |
| 1 | 陳權勇 | 油溪鎮 | 三圣社區7組 | 重大疾病住院 | 低保對象 | 7510 |
| 2 | 江南福 | 油溪鎮 | 三圣社區3組 | 重大疾病住院 | 低保對象 | 2648 |
| 3 | 廖伯仲 | 油溪鎮 | 華龍村4組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 9342 |
| 4 | 吳在洪 | 油溪鎮 | 石羊村7組 | 重大疾病住院 | 低保對象 | 18072 |
| 5 | 張登樹 | 油溪鎮 | 盤古村4組 | 重大疾病住院 | 低保對象 | 906 |
| 6 | 李正青 | 油溪鎮 | 三圣社區7組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 1436 |
| 7 | 趙祖明 | 油溪鎮 | 三圣社區4組 | 重大疾病住院 | 低保對象 | 295 |
| 8 | 陳增滿 | 油溪鎮 | 吳市社區3組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 520 |
| 9 | 廖祖兵 | 油溪鎮 | 華龍村9組 | 重大疾病住院 | 低保對象 | 1326 |
| 10 | 蔡增懷 | 油溪鎮 | 盤古村2組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 3085 |
| 11 | 湯學銘 | 油溪鎮 | 盤古村4組 | 重大疾病住院 | 低保對象 | 1236 |
| 12 | 曹型勇 | 油溪鎮 | 萬團村4組 | 生活困難 | 一般對象 | 1000 |
| 13 | 陳光富 | 油溪鎮 | 聯合村2組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 2763 |
| 14 | 王德樹 | 油溪鎮 | 三圣社區6組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 92 |
| 15 | 陳德洪 | 油溪鎮 | 明月社區 | 刑滿釋放 | 一般對象 | 500 |
| 16 | 劉榮利 | 油溪鎮 | 聯合村1組 | 重大疾病門診 | 低保對象 | 9240 |
| 17 | 涂丹 | 油溪鎮 | 六合村1組 | 重大疾病門診 | 低保對象 | 9240 |
| 18 | 袁權 | 油溪鎮 | 盤古村2組 | 重大疾病門診 | 低保對象 | 4608 |
| 19 | 張型元 | 油溪鎮 | 金剛社區4組 | 重大疾病門診 | 低保對象 | 2292 |
| 20 | 彭洪全 | 油溪鎮 | 三圣社區6組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 1889 |
| 21 | 蹇錫剛 | 油溪鎮 | 華龍村3組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 2819 |
| 22 | 唐昭樹 | 油溪鎮 | 華龍村7組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 522 |
| 23 | 王開敬 | 油溪鎮 | 橋頭村2組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 277 |
| 24 | 楊樹江 | 油溪鎮 | 華龍村9組 | 重大疾病住院 | 低保對象 | 362 |
| 25 | 趙富榮 | 油溪鎮 | 六合村5組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 11627 |
| 26 | 蘇承彬 | 油溪鎮 | 盤古村1組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 810 |
| 27 | 羅傳平 | 油溪鎮 | 明月社區 | 重大疾病住院 | 低保對象 | 1648 |
| 28 | 張子德 | 油溪鎮 | 萬團村4組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 393 |
| 29 | 張勛偉 | 油溪鎮 | 華龍村6組 | 重大疾病住院 | 低保對象 | 20804 |
| 30 | 王開全 | 油溪鎮 | 六合村4組 | 重大疾病住院 | 低保對象 | 121 |
| 31 | 聶偉 | 油溪鎮 | 蜂崗村4組 | 刑滿釋放 | 一般對象 | 500 |
| 32 | 張德奎 | 油溪鎮 | 六合村1組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 836 |
| 33 | 王大章 | 油溪鎮 | 六合村1組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 659 |
| 34 | 羅遠富 | 油溪鎮 | 吳市社區1組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 2820 |
| 35 | 聶劍波 | 油溪鎮 | 明月社區 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 3581 |
| 36 | 羅萬明 | 油溪鎮 | 石羊村6組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 5570 |
| 37 | 甘廷輝 | 油溪鎮 | 萬團村4組 | 重大疾病住院 | 特困對象 | 3803 |
| 38 | 楊啟群 | 油溪鎮 | 華龍村9組 | 重大疾病住院 | 低保對象 | 725 |
| 39 | 吳仕均 | 油溪鎮 | 橋頭村3組 | 刑滿釋放 | 一般對象 | 500 |
| 40 | 穆曉峰 | 油溪鎮 | 明月社區 | 刑滿釋放 | 一般對象 | 500 |
?
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布