發布日期:2026-04-24 15:53:29 大 中 小
按照最低生活保障有關政策規定,油溪鎮人民政府通過家庭經濟狀況定期復核,對低保家庭成員、收入、支出有變化的家庭調整救助金額,對已不符合保障條件的家庭停發低保救助?,F將經審核轄區內次月低保救助金額調整公示如下,若有異議,請監督舉報。
油溪鎮民政事務崗:023-47885477;
江津區民政局:023-47552952。
?
附件:油溪鎮2026年4月審核低保救助金額調整家庭
?
?
???????????????????????????????????重慶市江津區油溪鎮人民政府
????????????????????????????????????????2026年4月24日
附件
油溪鎮2026年4月審核低保救助金額調整家庭
| 序號 | 村(社區) | 申請人??? (戶主) | 調整前救助情況 | 調整后救助情況 | ||
| 保障人數 | 救助金額(元) | 保障人數 | 救助金額(元) | |||
| 1 | 明月 | 陳隆雄 | 1 | 570 | 1 | 870 |
| 2 | 明月 | 劉麗 | 1 | 626 | 1 | 870 |
| 3 | 明月 | 李永梅 | 1 | 619 | 1 | 870 |
| 4 | 明月 | 廖世芳 | 1 | 710 | 1 | 870 |
| 5 | 明月 | 嚴守芳 | 1 | 524 | 1 | 624 |
| 6 | 明月 | 陳向明 | 1 | 686 | 2 | 1080 |
| 7 | 明月 | 楊華 | 1 | 620 | 1 | 870 |
| 8 | 明月 | 張宏艷 | 2 | 840 | 2 | 1740 |
| 9 | 明月 | 王麗雯 | 1 | 770 | 1 | 870 |
| 10 | 明月 | 劉澤容 | 1 | 640 | 1 | 540 |
| 11 | 明月 | 王佑琴 | 1 | 700 | 1 | 580 |
| 12 | 明月 | 劉榮 | 1 | 660 | 1 | 440 |
| 13 | 明月 | 劉濤 | 2 | 1500 | 2 | 1114 |
| 14 | 明月 | 羅家彬 | 1 | 725 | 1 | 106 |
| 15 | 明月 | 張進良 | 3 | 1691 | 3 | 1886 |
| 16 | 吳市 | 周夢霞 | 2 | 1480 | 1 | 870 |
| 17 | 吳市 | 朱朝程 | 2 | 650 | 1 | 630 |
| 18 | 吳市 | 羅培均 | 2 | 1020 | 2 | 1080 |
| 19 | 吳市 | 曾令敏 | 2 | 1340 | 3 | 1589 |
| 20 | 吳市 | 周宗元 | 2 | 386 | 2 | 446 |
| 21 | 金剛 | 王節 | 1 | 850 | 1 | 730 |
| 22 | 金剛 | 崔澤蘭 | 2 | 960 | 1 | 390 |
| 23 | 金剛 | 謝錫炳 | 1 | 690 | 1 | 730 |
| 24 | 石羊 | 吳燦彬 | 3 | 1725 | 2 | 1380 |
| 25 | 石羊 | 袁忠懷 | 1 | 377 | 1 | 437 |
| 26 | 石羊 | 袁基仁 | 1 | 90 | 1 | 150 |
| 27 | 石羊 | 劉德弟 | 3 | 1580 | 3 | 1680 |
| 28 | 大坡 | 蹇錫乾 | 1 | 490 | 1 | 640 |
| 29 | 大坡 | 尹幫秀 | 2 | 860 | 1 | 380 |
| 30 | 大坡 | 劉德芬 | 1 | 352 | 1 | 412 |
| 31 | 大坡 | 楊中湘 | 2 | 760 | 1 | 800 |
| 32 | 大坡 | 謝同方 | 2 | 1174 | 1 | 490 |
| 33 | 聯合 | 王真全 | 2 | 584 | 2 | 798 |
| 34 | 聯合 | 周正芳 | 1 | 314 | 1 | 374 |
| 35 | 華龍 | 蒲世金 | 2 | 1010 | 2 | 1070 |
| 36 | 盤古 | 洪中橋 | 1 | 160 | 1 | 430 |
| 37 | 盤古 | 陳義超 | 1 | 385 | 1 | 445 |
| 38 | 盤古 | 黃建福 | 2 | 1360 | 2 | 1420 |
| 39 | 三圣 | 趙生玉 | 2 | 1080 | 1 | 480 |
| 40 | 三圣 | 楊棟明 | 1 | 690 | 2 | 1380 |
| 41 | 三圣 | 陳基清 | 2 | 272 | 2 | 332 |
| 42 | 三圣 | 張學蘭 | 2 | 654 | 2 | 714 |
| 43 | 橋頭 | 蘇承銀 | 1 | 330 | 1 | 390 |
| 審核次月停發低保救助金家庭 | ||||||
| 序號 | 村(社區) | 申請人??? (戶主) | 家庭人口 | 原救助金額 | 停發原因 | |
| 1 | 三圣 | 王宗平 | 1 | 475 | 家庭經濟收入超標。 | |
| 2 | 華龍 | 張勛偉 | 1 | 730 | 戶主本月死亡 | |
| 3 | 華龍 | 陳守憲 | 1 | 690 | 戶主本月死亡 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布