發布日期:2026-05-21 16:22:31 大 中 小
按照最低生活保障有關政策規定,根據本人申請,油溪鎮人民政府組織經濟狀況調查和集體審核,形成了審核意見,現將本轄區內2026年5月最低生活保障申請家庭及特困人員供養人員審核意見的公示如下(詳細名單見附件),若有異議,請監督舉報。
油溪鎮社會救助崗:023-47881550;
江津區民政局:023-47262676。
?
附件:1.油溪鎮2026年5月最低生活保障申請家庭
2.油溪鎮2026年5月特困人員供養申請人員
?
??????????????????重慶市江津區油溪鎮人民政府
?????????????????2026年5月21日
附件1
油溪鎮2026年5月最低生活保障申請家庭
| 序號 | 申請人? (戶主) | 申請保障家庭成員 | 家庭人均收入????? (元/月) | 家庭救助總金額?? (元/月)? | 家庭地址 |
| 1 | 張勛湖 | 張勛湖、劉明會 | 506 | 368 | 石羊村 |
| 2 | 張錦文 | 張錦文 | 0 | 690 | 石羊村 |
| 3 | 涂生高 | 涂生高 | 378 | 312 | 石羊村 |
| 4 | 周思芬 | 周思芬 | 236 | 394 | 盤古村 |
| 5 | 何正海 | 何正海、彭傳珍 | 609 | 162 | 盤古村 |
| 6 | 余其志 | 余其志 | 0 | 630 | 六合村 |
| 7 | 石如明 | 石如明 | 446 | 244 | 六合村 |
| 8 | 李宜華 | 李宜華 | 0 | 690 | 六合村 |
| 9 | 羅佩蘭 | 羅佩蘭 | 0 | 690 | 金剛社區 |
| 10 | 李宗全 | 李宗全、周宗芳 | 457 | 346 | 蜂崗村 |
| 11 | 陳德華 | 陳德華、劉先池 | 0 | 1320 | 蜂崗村 |
| 擬不予保障的申請家庭 | |||||
| 序號 | 申請人????? (戶主) | 申請保障家庭成員 | 家庭財產及消費支出情況 | 家庭住址 | |
| 1 | |||||
附件2
油溪鎮2026年5月特困人員供養申請人員
| 序號 | 申請人 | 村居 | 供養形式 | 自理能力評估等級 |
| 1 | 涂景成 | 丹鳳社區5組 | 分散供養 | 全自理 |
| 擬不予保障的申請家庭 | ||||
| 序號 | 申請人????? (戶主) | 申請保障家庭成員 | 家庭財產及消費支出情況 | 家庭住址 |
| 1 | ||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布