發布日期:2026-05-25 10:45:00 大 中 小
按照最低生活保障有關政策規定,油溪鎮人民政府通過家庭經濟狀況定期復核,對低保家庭成員、收入、支出有變化的家庭調整救助金額,對已不符合保障條件的家庭停發低保救助。現將經審核轄區內次月低保救助金額調整公示如下,若有異議,請監督舉報。
油溪鎮民政事務崗:023-47885477;
江津區民政局:023-47552952。
?
附件:油溪鎮2026年5月審核低保救助金額調整家庭
?
?
???????????????????????????????????重慶市江津區油溪鎮人民政府
???????????????????????????????????????2026年5月25日
附件
油溪鎮2026年5月審核低保救助金額調整家庭
| 序號 | 村(社區) | 申請人(戶主) | 調整前救助情況 | 調整后救助情況 | ||
| 保障人數 | 救助金額(元) | 保障人數 | 救助金額(元) | |||
| 1 | 明月 | 周孝宏 | 1 | 670 | 1 | 870 |
| 2 | 明月 | 廖雪梅 | 1 | 592 | 1 | 134 |
| 3 | 明月 | 賴元忠 | 1 | 360 | 1 | 188 |
| 4 | 明月 | 任顯秀 | 2 | 1540 | 2 | 1740 |
| 5 | 盤古 | 王洪良 | 2 | 830 | 2 | 1060 |
| 6 | 萬團 | 蔡平書 | 2 | 694 | 1 | 317 |
| 7 | 華龍 | 曾凡秀 | 2 | 452 | 2 | 492 |
| 8 | 大坡 | 謝增榮 | 2 | 600 | 1 | 190 |
| 9 | 大坡 | 陳明發 | 1 | 163 | 1 | 223 |
| 10 | 石羊 | 徐云江 | 1 | 520 | 1 | 580 |
| 11 | 六合 | 韓井福 | 1 | 266 | 1 | 240 |
| 審核次月停發低保救助金家庭 | ||||||
| 序號 | 村(社區) | 申請人(戶主) | 家庭人口 | 原救助金額 | 停發原因 | |
| 1 | 萬團 | 張勛富 | 1 | 530 | 戶主已死亡。 | |
| 2 | 明月 | 吳暾 | 1 | 830 | 戶主已死亡。 | |
| 3 | 華龍 | 袁聯群 | 1 | 690 | 家庭經濟收入超標。 | |
| 4 | 華龍 | 謝錫芬 | 2 | 966 | 家庭經濟收入超標。 | |
?
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布