1. <pre id="fou22"></pre>
  2. <ruby id="fou22"><noscript id="fou22"><strong id="fou22"></strong></noscript></ruby><style id="fou22"></style>
  3. 日本在线亚洲,亚洲精品一区国产,chinese熟女老女人hd视频,亚洲综合成人网,亚洲美女操,一区二区三区偷拍系列,中文字幕日本人妻,国产AV国片精品有毛
    重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府

    當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>基層政務(wù)公開>涉農(nóng)補(bǔ)貼>農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金>補(bǔ)貼結(jié)果

    油溪鎮(zhèn)2024年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息

    發(fā)布日期:2024-09-13 16:55:00

    序號(hào) 申請(qǐng)表編號(hào) 姓名或組織名稱 村(社區(qū)) 聯(lián)系電話 數(shù)量 補(bǔ)貼總額
    (元)
    最終銷售總價(jià)
    (元)
    1 5001160624000001 黃亞循 金剛社區(qū)第三組 189xxxxxxxx 1 700 1800
    2 5001160624000002 蔡平均 金剛社區(qū)第十組 173xxxxxxxx 1 700 2000
    3 5001160624000003 葉昌良 丹鳳社區(qū)第四組 157xxxxxxxx 1 800 3232
    4 5001160624000004 丁象寬 吳市社區(qū)第二組 159xxxxxxxx 1 960 2900
    5 5001160624000005 胡如興 華龍村第三組 151xxxxxxxx 1 800 2800
    6 5001160624000006 林國(guó)麗 金剛社區(qū)第七組 178xxxxxxxx 1 700 2000
    7 5001160624000007 丁召貴 華龍村第四組 191xxxxxxxx 1 700 3000
    8 5001160624000008 蔡增銀 金剛社區(qū)第八組 136xxxxxxxx 1 800 2900
    9 5001160624000009 李忠友 萬團(tuán)村第二組 134xxxxxxxx 1 800 2900
    10 5001160624000010 丁昭銀 萬團(tuán)村第五組 173xxxxxxxx 1 700 2000
    11 5001160624000011 楊洪生 六合村第六組 195xxxxxxxx 1 800 2600
    12 5001160624000012 楊福祥 吳市社區(qū)第五組 191xxxxxxxx 1 700 1800
    13 5001160624000013 劉其建 華龍村第八組 173xxxxxxxx 1 800 3200
    14 5001160624000014 周金明 蜂崗村第三組 173xxxxxxxx 1 700 1800
    15 5001160624000015 李煥武 三圣社區(qū)第六組 199xxxxxxxx 1 700 1800
    16 5001160624000016 楊光柱 華龍村第九組 182xxxxxxxx 1 700 2000
    17 5001160624000017 蔣雪勇 六合村第五組 139xxxxxxxx 1 700 2600
    18 5001160624000018 韓治盛 蜂崗村第一組 157xxxxxxxx 1 700 2100
    19 5001160624000019 石宜生 六合村第四組 159xxxxxxxx 1 700 2100
    20 5001160624000020 黃廷清 六合村第二組 189xxxxxxxx 1 700 2100
    21 5001160624000021 凌洪 華龍村第七組 173xxxxxxxx 1 800 3100
    22 5001160624000022 朱朝榮 丹鳳社區(qū)第一組 182xxxxxxxx 1 700 2000
    23 5001160624000023 葉凡銀 六合村第一組 159xxxxxxxx 1 800 3000
    24 5001160624000024 張全華 華龍村第九組 182xxxxxxxx 1 700 2100
    25 5001160624000025 胡萬江 石羊村第三組 136xxxxxxxx 1 800 2800
    26 5001160624000026 陳家洪 華龍村第六組 158xxxxxxxx 1 800 3000
    27 5001160624000027 羅江滿 華龍村第六組 173xxxxxxxx 1 800 3000
    28 5001160624000028 段廷高 丹鳳社區(qū)第五組 187xxxxxxxx 1 800 2700
    29 5001160624000029 羅澤華 三圣社區(qū)第三組 157xxxxxxxx 1 800 2350
    30 5001160624000030 石宜文 六合村第一組 177xxxxxxxx 1 700 2200
    31 5001160624000031 李富偉 吳市社區(qū)第一組 135xxxxxxxx 1 700 2200
    32 5001160624000032 付世彬 聯(lián)合村第三組 185xxxxxxxx 1 700 2100
    33 5001160624000033 袁銘香 丹鳳社區(qū)三組 191xxxxxxxx 1 800 2700
    34 5001160624000034 潘云煥 吳市社區(qū)第二組 130xxxxxxxx 1 700 1800
    35 5001160624000035 丁其友 丹鳳社區(qū)第五組 159xxxxxxxx 1 800 3000
    36 5001160624000036 艾生金 金剛社區(qū)第八組 132xxxxxxxx 1 700 2150
    37 5001160624000037 蔡增榮 萬團(tuán)村第七組 159xxxxxxxx 1 800 3000
    38 5001160624000038 高維剛 華龍村第九組 139xxxxxxxx 1 700 2000
    39 5001160624000039 聶勛高 大坡村第三組 152xxxxxxxx 1 700 2000
    40 5001160624000040 周兵 吳市社區(qū)第一組 199xxxxxxxx 1 800 3500
    41 5001160624000041 曾芙容 萬團(tuán)村第二組 153xxxxxxxx 1 700 2000
    42 5001160624000042 穆正云 六合村第五組 150xxxxxxxx 1 700 2100
    43 5001160624000043 馬明友 華龍村第六組 134xxxxxxxx 1 700 2000
    44 5001160624000044 王元?jiǎng)?/td> 大坡村第四組 152xxxxxxxx 1 700 2100
    45 5001160624000045 聶勛貴 大坡村第八組 131xxxxxxxx 1 800 2600
    46 5001160624000046 聶真靜 橋頭村第一組 173xxxxxxxx 1 700 2000
    47 5001160624000047 黃代會(huì) 六合村第二組 187xxxxxxxx 1 700 2000
    48 5001160624000048 伍承學(xué) 蜂崗村第六組 158xxxxxxxx 1 700 2000
    49 5001160624000049 蘇祖容 萬團(tuán)村第二組 157xxxxxxxx 1 700 2000
    50 5001160624000050 張勛恒 石羊村第六組 130xxxxxxxx 1 700 2000
    51 5001160624000051 樊琴輝 華龍村第九組 150xxxxxxxx 1 700 2000
    52 5001160624000052 凌承雙 蜂崗村第七組 199xxxxxxxx 1 700 1800
    53 5001160624000053 陳琦才 大坡村第一組 187xxxxxxxx 1 700 1800
    54 5001160624000054 吳祥明 橋頭村第六組 191xxxxxxxx 1 700 1800
    55 5001160624000055 刁記堯 萬團(tuán)村第二組 188xxxxxxxx 1 700 2000
    56 5001160624000056 崔澤文 金剛社區(qū)第五組 136xxxxxxxx 1 800 3200
    57 5001160624000057 曹輝貴 六合村第二組 188xxxxxxxx 1 700 2200
    58 5001160624000058 袁明祥 丹鳳社區(qū)第一組 189xxxxxxxx 1 700 1800
    59 5001160624000059 高樹木 華龍村第八組 199xxxxxxxx 1 700 2000
    60 5001160624000060 杜位貴 橋頭村第一組 182xxxxxxxx 1 700 1800
    61 5001160624000061 蘭世彬 華龍村第九組 136xxxxxxxx 1 700 1999.8
    62 5001160624000062 范開偉 橋頭村第一組 191xxxxxxxx 1 700 1800
    63 5001160624000063 古明江 吳市社區(qū)第二組 181xxxxxxxx 1 700 1800
    64 5001160624000064 熊生華 橋頭村第四組 158xxxxxxxx 1 800 3000
    65 5001160624000065 重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)盤古村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 盤古村第三組 139xxxxxxxx 1 19600 98000
    66 5001160624000066 重慶春特農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 聯(lián)合村第三組 159xxxxxxxx 1 19600 102000
    67 5001160624000067 彭代明 聯(lián)合村第六組 150xxxxxxxx 1 700 2100
    68 5001160624000068 陳增金 吳市社區(qū)第三組 153xxxxxxxx 1 700 1800
    69 5001160624000069 代世春 聯(lián)合村第四組 173xxxxxxxx 1 960 3000
    70 5001160624000070 古勇 三圣社區(qū)第四組 177xxxxxxxx 1 800 3000
    71 5001160624000071 楊紹祥 聯(lián)合村第一組 139xxxxxxxx 1 800 3400
    72 5001160624000072 劉廷樹 吳市社區(qū)第二組 182xxxxxxxx 1 700 1800
    73 5001160624000073 康后銀 大坡村第五組 185xxxxxxxx 1 700 2000
    74 5001160624000074 楊福開 吳市社區(qū)第四組 150xxxxxxxx 1 800 3030
    75 5001160624000075 韓云華 橋頭村第四組 173xxxxxxxx 1 800 2828
    76 5001160624000076 程紹永 三圣社區(qū)第八組 136xxxxxxxx 1 700 1800
    77 5001160624000077 洪云全 石羊村第七組 136xxxxxxxx 1 800 3030
    78 5001160624000078 趙陽(yáng)兵 六合村第四組 151xxxxxxxx 1 700 2000
    79 5001160624000079 陳舉剛 吳市社區(qū)第四組 136xxxxxxxx 1 800 2800
    80 5001160624000080 凌澤華 橋頭村第四組 186xxxxxxxx 1 800 2828
    81 5001160624000082 肖勛海 丹鳳社區(qū)第三組 159xxxxxxxx 1 800 2800
    82 5001160624000083 楊昭樹 吳市社區(qū)第四組 199xxxxxxxx 1 800 2828
    83 5001160624000085 聶真靜 橋頭村第一組 199xxxxxxxx 1 800 2600
    84 5001160624000086 張家國(guó) 丹鳳社區(qū)第四組 199xxxxxxxx 1 800 2800
    85 5001160624000087 陳述才 橋頭村第五組 173xxxxxxxx 1 800 2800
    86 5001160624000088 涂小清 丹鳳社區(qū)第二組 138xxxxxxxx 1 800 2800
    87 5001160624000089 重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)盤古村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 盤古村第三組 139xxxxxxxx 1 15900 70000
    88 5001160624000090 曾毛 蜂崗村第七組 150xxxxxxxx 1 700 2000
    89 5001160624000091 徐顯勇 橋頭村第二組 177xxxxxxxx 1 800 2800
    90 5001160624000092 葉昌奎 六合村第四組 152xxxxxxxx 1 700 4200
    91 5001160624000093 葉代貴 橋頭村第二組 199xxxxxxxx 1 800 2800
    92 5001160624000094 曾祥友 橋頭村第一組 132xxxxxxxx 1 800 2828
    93 5001160624000095 丁澤華 蜂崗村第一組 182xxxxxxxx 1 200 1200
    94 5001160624000096 高維平 華龍村第九組 151xxxxxxxx 1 200 950
    95 5001160624000097 張乾燈 萬團(tuán)村第四組 191xxxxxxxx 1 150 550
    96 5001160624000098 唐華中 丹鳳社區(qū)第二組 138xxxxxxxx 1 570 2100
    97 5001160624000099 江憲 金剛社區(qū)第三組 173xxxxxxxx 1 800 3300
    98 5001160624000100 唐賢炳 丹鳳社區(qū)第六組 131xxxxxxxx 1 190 800
    99 5001160624000101 江克權(quán) 金剛社區(qū)第三組 139xxxxxxxx 1 800 3300
    100 5001160624000102 楊在銀 橋頭村第一組 159xxxxxxxx 1 800 3000
    101 5001160624000103 涂玉平 丹鳳社區(qū)第四組 178xxxxxxxx 1 800 3000
    102 5001160624000104 胡世洪 華龍村第九組 181xxxxxxxx 1 200 950
    103 5001160624000105 高樹木 華龍村第八組 199xxxxxxxx 1 200 950
    104 5001160624000106 高位瓊 六合村第四組 138xxxxxxxx 1 200 1200
    105 5001160624000107 涂景亮 丹鳳社區(qū)第五組 157xxxxxxxx 1 800 3000
    106 5001160624000108 曾桂蓮 華龍村第九組 153xxxxxxxx 1 200 950
    107 5001160624000109 曾曉紅 橋頭村第一組 135xxxxxxxx 1 700 2000


    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

    分享文章到

    國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站

    地方政府網(wǎng)站

    市政府部門網(wǎng)站

    區(qū)縣政府網(wǎng)站

    其他網(wǎng)站

    主辦:重慶市江津區(qū)人民政府辦公室

    版權(quán)所有:重慶市江津區(qū)人民政府

    ICP備案:渝ICP備2020013838號(hào) 渝公網(wǎng)安備 50011602500180號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5001160001

    關(guān)注公眾號(hào)
    江津發(fā)布

    主站蜘蛛池模板: 欧美人与动人物姣配xxxx| 美女黄18以下禁止观看| 亚洲欧美偷拍另类A∨| 国产亚洲精品自在久久蜜TV| 亚洲乱码中文字幕| 国产成人久久久久中文字幕亚洲人妻 | 小少妇喜欢缸交| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 男女啪啦啦超猛烈动态图| 亚洲国产精品无码一线岛国| 久久久999| 亚洲AV午夜成人无码电影| 欧美区在线播放| 中文字幕av久久| 艳妇乳肉豪妇荡乳xxx| 国产99视频精品免视看9| 少妇又爽又刺激视频| 色狠狠色婷婷丁香五月| 国产亚洲精品第一综合另类灬| 欧美交a欧美精品喷水| 午夜社区| 好男人社区影视在线WWW| 日本一卡二卡四卡无卡乱码视频免费 | 精品无码国产一区二区三区51安 | 毛片av中文字幕一区二区| 国产裸体AV久无码无遮挡| 国产亚洲综合区成人国产| 日韩精品 在线 国产 丝袜| 裸体一区二区三区av| 亚洲色欲色欱WWW在线| 99国产精品99久久久久久| 色综合中文字幕久久88| 国产又色又爽又黄的免费| 岛国岛国免费v片在线观看| 欧美A视频| 免费乱码人妻系列无码专区 | а天堂中文地址在线| 亚洲无码资源| 中文天堂在线www| 亚洲成人免费一级av| 精品三级在线|