發布日期:2024-06-24 17:01:17 大 中 小
| 序號 | 種糧大戶性質 | 種糧大戶姓名 | 種糧地點 | 聯系電話 | 耕地面積(畝) | 糧食種植面積(畝) | 補貼 標準 (元) |
補貼 金額 (元) | ||||||||||||||
| 合計 | 承包耕地 | 租種耕地 | 合計 | 水稻 | 玉米 | 小麥 | 紅苕 | 馬鈴薯 | 大豆 | 綠豆 | 豌葫豆 | 高粱 | 蕎麥 | 腎豆 | 紅小豆 | |||||||
| 1 | 農戶 | 蹇澤波 | 三圣社區4組 | 152******** | 120.98 | 120.98 | 0.00 | 122.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 122.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120.27 | 14,761.94 |
| 2 | 農戶 | 簡熊 | 金剛社區10組 | 159******** | 115.50 | 115.50 | 0.00 | 89.530 | 63.210 | 7.230 | 0.000 | 8.870 | 0.000 | 10.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120.27 | 10,767.77 |
| 3 | 農戶 | 曾勇 | 吳市社區4組 | 181******** | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 50.350 | 6.000 | 37.000 | 0.000 | 0.000 | 7.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120.27 | 6,055.59 |
| 4 | 農戶 | 曾維良 | 華龍村9組 | 189******** | 61.36 | 6.54 | 54.82 | 51.800 | 31.800 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120.27 | 6,229.99 |
| 5 | 農戶 | 柯紹春 | 蜂崗村2組 | 159******** | 110.26 | 110.26 | 0.00 | 113.460 | 0.000 | 113.460 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120.27 | 13,645.83 |
| 6 | 農戶 | 曹型昌 | 萬團村4組 | 136******** | 80.01 | 16.21 | 63.80 | 80.010 | 52.540 | 5.670 | 0.000 | 15.060 | 0.000 | 6.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120.27 | 9,622.80 |
| 7 | 合作社 | 重慶環鼎農業專業合作社 | 油溪鎮六合村4社 | 138******** | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 54.000 | 28.000 | 26.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120.27 | 6,494.58 |
| 8 | 農戶 | 劉香兵 | 大坡村5組 | 139******** | 84.32 | 84.32 | 0.00 | 61.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 61.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120.27 | 7,412.24 |
| 9 | 公司 | 重慶花洋盤古生態觀光農業有限公司 | 盤古村 | 134******** | 1,065.000 | 1,065.000 | 0.00 | 965.490 | 0.000 | 380.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 581.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120.27 | 116,119.48 |
| 10 | 公司 | 重慶裕翔達生態農業開發有限公司 | 盤古村 | 182******** | 102.58 | 102.58 | 0.00 | 52.050 | 0.000 | 52.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120.27 | 6,260.05 |
| 合計 | 2073.006 | 1954.386 | 118.62 | 1641.06 | 181.55 | 621.41 | 0.00 | 166.67 | 68.98 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 581.490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.27 | 197370.27 | ||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布