發(fā)布日期:2026-04-13 16:29:13 大 中 小
| 序號 | 鎮(zhèn)街 | 種糧大戶性質(zhì)(個人、企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場等) | 種糧大戶姓名 | 種糧地點(diǎn) | 耕地面積(畝) | 糧食種植面積(畝) | 2024年大戶補(bǔ)貼面積(即今年2025發(fā)放大戶補(bǔ)貼面積) | 2024年大戶補(bǔ)貼面積(即今年2025發(fā)放大戶補(bǔ)貼金額) | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 承包耕地 | 租種耕地 | 代耕代種 | 合計(jì) | 水稻 | 玉米 | 小麥 | 紅苕 | 馬鈴薯 | 大豆 | 綠豆 | 豌葫豆 | 高粱 | 蕎麥 | 腎豆 | 紅小豆 | |||||||
| 1 | 油溪鎮(zhèn) | 個人 | 蹇澤波 | 三圣社區(qū)4組 | 225.78 | 24 | 0 | 201.78 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 9659.4 |
| 2 | 油溪鎮(zhèn) | 個人 | 簡熊 | 金剛社區(qū)10組??????????????????????????????? | 289 | 0 | 289 | 0 | 287.43 | 63.21 | 36.99 | 0 | 180 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.43 | 13882.00671 |
| 3 | 油溪鎮(zhèn) | 個人 | 曾勇 | 吳市社區(qū)4組 | 203 | 203 | 0 | 0 | 105 | 35 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5071.185 |
| 4 | 油溪鎮(zhèn) | 個人 | 曾維良 | 華龍村9組 | 61.36 | 6.54 | 54.82 | 0 | 51.8 | 31.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 2501.7846 |
| 5 | 油溪鎮(zhèn) | 個人 | 柯紹春 | 蜂崗村2組 | 110.26 | 0 | 110.26 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5312.67 |
| 油溪鎮(zhèn) | 企業(yè) | 重慶環(huán)鼎農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 油溪鎮(zhèn)六合村4社 | 180 | 0 | 180 | 0 | 125 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 6037.125 | |
| 7 | 油溪鎮(zhèn) | 個人 | 官兵 | 金剛1組 | 152.83 | 1.35 | 151.48 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2994.414 |
| 8 | 油溪鎮(zhèn) | 企業(yè) | 重慶花洋盤古生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)有限公司 | 盤古村 | 1233.5 | 0.00 | 1233.5 | 0 | 1200 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 57956.4 |
| 9 | 油溪鎮(zhèn) | 企業(yè) | 重慶裕翔達(dá)生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 盤古村 | 102.58 | 0 | 102.58 | 0 | 52.02 | 42 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.02 | 2512.40994 |
| 10 | 油溪鎮(zhèn) | 個人 | 曹波 | 三圣6組、7組 | 117.93 | 0 | 117.93 | 0 | 62 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2994.414 |
| 11 | 油溪鎮(zhèn) | 個人 | 黃四康 | 橋頭村、蜂崗村 | 807.85 | 0 | 807.85 | 0 | 807.85 | 807.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.85 | 39016.73145 |
| 12 | 油溪鎮(zhèn) | 個人 | 高軍 | 萬團(tuán)村、盤古村 | 1293.49 | 0 | 1293.49 | 0 | 1279.865 | 1279.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.865 | 61813.63991 |
| 13 | 油溪鎮(zhèn) | 企業(yè) | 重慶乾彩林業(yè)有限公司 | 油溪鎮(zhèn)三圣社區(qū) | 2246.595 | 0 | 2246.595 | 0 | 1972.3 | 1972.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972.3 | 95256.1731 |
| 14 | 油溪鎮(zhèn) | 企業(yè) | 重慶鵬鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)合村3組 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2463.147 |
| 15 | 油溪鎮(zhèn) | 個人 | 何富華 | 金剛1組 | 57 | 0 | 57 | 0 | 50 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2414.85 |
| 合計(jì) | 6416.265 | 6416.265 | 309886.3507 | ||||||||||||||||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布