發布日期:2021-11-11 10:10:00 大 中 小
?
各有關鎮人民政府:
為認真踐行黨史學習教育,為群眾辦好事、辦實事,解決脫貧戶、監測對象生產、出行難問題,切實整改市級專項督查反饋問題,深入推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,根據各鎮街摸排情況,結合工作實際,經研究,現就脫貧戶、監測對象便道硬化等項目計劃有關事項通知如下。
一、項目計劃
14個鎮脫貧戶、監測對象生產出行便道硬化241戶,曬壩硬化74戶。便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。詳見附件。
二、資金來源
區鄉村振興局、區財政局《關于2021年部分銜接資金項目調整及計劃安排的通知》(津鄉振發〔2021〕20號),明確項目資金203.24萬元。
三、項目要求
(一)本次項目建設的目的,是為徹底整改市級專項督查及上級各項督查檢查反饋脫貧戶、監測對象入戶便道(院壩)未硬化的問題。
(二)項目實施內容,僅為脫貧戶、監測對象的入戶出行便道(院壩),以及以上對象修建便道的必經路段。
(三)本次下達項目計劃,不得與其他便道硬化計劃調換實施,不得用于無關聯的其他戶(非脫貧戶、非監測對象)便道建設。
(四)本次便道(院壩)補助標準不作為今后便道(院壩)硬化項目的補助標準。
四、項目管理
請各有關鎮按照《重慶市扶貧開發領導小組關于印發江津區扶貧資金項目公告公示實施辦法的通知》(津扶領〔2018〕17號)要求,落實好銜接資金項目的公告公示,及時將項目實施計劃進行鎮務公開和村務公開,讓群眾知情知曉。各有關鎮需于10天內報送實施方案備案(實施方案要有具體脫貧戶、監測對象名單和對應建設數量),于11月30日前完成項目實施,并完成資金支付。
附件:江津區脫貧戶(監測對象)便道等硬化項目計劃表
????????? ?????? ? ?? ?
重慶市江津區鄉村振興局? ????? 重慶市江津區財政局?
? ????????????????????????? ????? 2021年11月5日??
?
| 江津區脫貧戶(監測對象)便道等硬化項目計劃表 | ||||||
| 序號 | 鎮街 | 項目名稱 | 建設內容 | 生產便道(戶) | 曬壩 (戶) | 市級財政補助資金(萬元) |
| 合計 | 241 | 74 | 203.24 | |||
| 1 | 白沙鎮 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 17? | 9? | 29.33 |
| 2 | 柏林鎮 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 0? | 1? | 0.35 |
| 3 | 慈云鎮 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 5? | 0? | 2.37 |
| 4 | 杜市鎮 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 11? | 0? | 20.08 |
| 5 | 賈嗣鎮 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 60? | 3? | 45.45 |
| 6 | 李市鎮 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 37? | 4? | 25.44 |
| 7 | 石蟆鎮 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 26? | 0? | 16.28 |
| 8 | 四面山 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 0? | 2? | 1.28 |
| 9 | 吳灘鎮 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 22? | 4? | 6.89 |
| 10 | 西湖鎮 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 45? | 49? | 36.07 |
| 11 | 先鋒鎮 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 5? | 1? | 6.08 |
| 12 | 永興鎮 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 3? | 0? | 0.28 |
| 13 | 油溪鎮 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 8? | 0? | 10.01 |
| 14 | 支坪鎮 | 江津區2021年脫貧戶(監測對象)生產便道等硬化項目 | 脫貧戶、監測對象生產出行便道和曬壩硬化項目。 便道建設標準:C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設標準:C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 2? | 1? | 3.33 |
| 補助標準:參考同類項目財政補助標準。 ?? | ||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布