發布日期:2026-04-14 09:25:11 大 中 小
| 永興鎮4月城鎮低保新增、調整、停發信息公示 | ||||||||||||||
| 所屬時間:2026年4月 | ||||||||||||||
| 調增家庭信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 所屬村居 | 戶主姓名 | 調整前救助情況 | 調整后救助情況 | ||||||||||
| 保障人數 | 家庭人均收入 | 救助金額 | 其中 | 保障人數 | 家庭人均收入 | 救助金額 | 其中 | |||||||
| 補差補助 | 重點救助 | 補差補助 | 重點救助 | |||||||||||
| 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | |||||||||||
| 1 | 無 | |||||||||||||
| 調減家庭信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 所屬村居 | 調整前救助情況 | 調整后救助情況 | |||||||||||
| 戶主姓名 | 保障人數(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金額(元) | 其中 | 保障人數(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金額(元) | 其中 | ||||||
| 補差救助(元) | 重點救助 | 補差救助(元) | 重點救助 | |||||||||||
| 人數(人) | 金額(元) | 人數(人) | 金額(元) | |||||||||||
| 1 | 無 | |||||||||||||
| 調減、停發人員信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 村(居) | 戶主姓名 | 操作類型 | 保障人數 | 保障金額 | 停發成員姓名 | 分類管理 | 停發原因 | ||||||
| 1 | 新橋社區 | 張德銀 | 整戶停發 | 1 | 750 | 張德銀 | 張德銀于2026年3月1日死亡。 | |||||||
| 新增人員信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 村(居) | 戶主姓名 | 操作類型 | 保障人數 | 保障金額 | 新增成員姓名 | 分類管理 | 備注 | ||||||
| 1 | 無 | |||||||||||||
| 舉報監督電話: | ||||||||||||||
| 47552952 | 區低保中心 | |||||||||||||
| 47361155 | 鎮紀委 | |||||||||||||
| 47361023 | 鎮民政 | |||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布