發布日期:2026-05-14 10:40:37 大 中 小
| 永興鎮2026年5月農村低保新增、調整、停發信息公示 | ||||||||||||||
| 所屬時間:2026年5月 | ||||||||||||||
| 調增家庭信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 所屬村居 | 戶主姓名 | 調整前救助情況 | 調整后救助情況 | ||||||||||
| 保障人數 | 家庭人均收入 | 救助金額 | 其中 | 保障人數 | 家庭人均收入 | 救助金額 | 其中 | |||||||
| 補差補助 | 重點救助 | 補差補助 | 重點救助 | |||||||||||
| 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | |||||||||||
| 1 | 周巖村 | 彭世林 | 1 | 0 | 574 | 574 | 0 | 0 | 1 | 56 | 634 | 574 | 1 | 60 |
| 2 | 汪莊村 | 古勝蘭 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 690 | 630 | 1 | 60 |
| 3 | 汪莊村 | 譚樹林 | 1 | 0 | 547 | 487 | 1 | 60 | 1 | 0 | 690 | 630 | 1 | 60 |
| 4 | 旸巖村 | 劉子貴 | 2 | 0 | 580 | 480 | 1 | 100 | 2 | 167 | 1026 | 926 | 1 | 100 |
| 調減家庭信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 所屬村居 | 調整前救助情況 | 調整后救助情況 | |||||||||||
| 戶主姓名 | 保障人數(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金額(元) | 其中 | 保障人數(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金額(元) | 其中 | ||||||
| 補差救助(元) | 重點救助 | 補差救助(元) | 重點救助 | |||||||||||
| 人數(人) | 金額(元) | 人數(人) | 金額(元) | |||||||||||
| 1 | 旸巖村 | 劉水軍 | 4 | 0 | 2568 | 2268 | 3 | 300 | 3 | 84 | 1838 | 1638 | 2 | 200 |
| 調減、停發人員信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 村(居) | 戶主姓名 | 操作類型 | 保障人數 | 保障金額 | 停發成員姓名 | 分類管理 | 停發原因 | ||||||
| 1 | 汪莊村 | 周玉良 | 整戶停發 | 1 | 690 | 周玉良 | 周玉良于2026年4月12日死亡。 | |||||||
| 2 | 旸巖村 | 劉水軍 | 調減 | 3 | 1838 | 劉樹潔 | 劉樹潔讀研 | |||||||
| 3 | 黃莊村 | 樊懷華 | 整戶停發 | 1 | 477 | 樊懷華 | 轉特困 | |||||||
| 新增人員信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 村(居) | 戶主姓名 | 操作類型 | 保障人數 | 保障金額 | 新增成員姓名 | 分類管理 | 備注 | ||||||
| 1 | 周巖村 | 周德方 | 新增戶數 | 2 | 1024 | 周德方,鄭子英 | ||||||||
| 2 | 旸巖村 | 張涵 | 新增戶數 | 1 | 670 | 張涵 | ||||||||
| 3 | 旸巖村 | 李德芝 | 新增戶數 | 4 | 2800 | 胡元澤,胡偉,胡夕月,李德芝 | ||||||||
| 4 | 周巖村 | 陳遠紅 | 新增戶數 | 4 | 2780 | 陳遠紅,唐馮,唐浚涵,唐珺惜 | ||||||||
| 5 | 旸巖村 | 楊純玖 | 新增戶數 | 2 | 702 | 張世蘭,楊純玖 | ||||||||
| 6 | 汪莊村 | 陳忠坤 | 新增戶數 | 2 | 858 | 陳忠坤,王孝華 | ||||||||
| 7 | 謝家村 | 周德榮 | 新增戶數 | 2 | 1232 | 周德榮,梁德芳 | ||||||||
| 8 | 新橋社區 | 張朝全 | 新增戶數 | 1 | 690 | 張朝全 | ||||||||
| 舉報監督電話: | ||||||||||||||
| 47552952 | 區低保中心 | |||||||||||||
| 47361155 | 鎮紀委 | |||||||||||||
| 47361023 | 鎮民政 | |||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布