發布日期:2026-05-14 10:44:36 大 中 小
| 永興鎮2026年5月城鎮最低生活保障家庭公布 | |||||||
| 序號 | 村(居)委員會 | 戶主姓名 | 家庭保障人數 | 月救助金額 | 其中 | 核查期限 | |
| 補差救助金額 | 重點救助金額 | ||||||
| 1 | 新橋社區 | 鄒盛華 | 2 | 1240 | 1040 | 200 | |
| 2 | 旸巖村 | 蒙紫涵 | 1 | 910 | 770 | 140 | |
| 3 | 新橋社區 | 羅文敏 | 1 | 770 | 770 | 0 | |
| 4 | 汪莊村 | 王馨悅 | 1 | 910 | 770 | 140 | |
| 5 | 旸巖村 | 羅慶來 | 2 | 1140 | 1040 | 100 | |
| 6 | 新橋社區 | 刁廣文 | 1 | 865 | 765 | 100 | |
| 7 | 新橋社區 | 馮在富 | 1 | 750 | 750 | 0 | |
| 8 | 毗羅村 | 李加雄 | 2 | 1642 | 1502 | 140 | |
| 9 | 旸巖村 | 周思琪 | 1 | 820 | 720 | 100 | |
| 10 | 旸巖村 | 刁祥國 | 1 | 860 | 760 | 100 | |
| 11 | 黃莊村 | 周開惠 | 1 | 670 | 670 | 0 | |
| 12 | 謝家村 | 肖慶壁 | 1 | 820 | 720 | 100 | |
| 13 | 謝家村 | 程少全 | 1 | 860 | 760 | 100 | |
| 14 | 旸巖村 | 周霞 | 1 | 820 | 720 | 100 | |
| 15 | 汪莊村 | 周存高 | 1 | 790 | 750 | 40 | |
| 16 | 周巖村 | 丁克全 | 1 | 730 | 730 | 0 | |
| 17 | 萬獅橋村 | 黃陳 | 1 | 820 | 720 | 100 | |
| 18 | 新橋社區 | 馮在治 | 1 | 830 | 770 | 60 | |
| 19 | 新橋社區 | 何嘉萍 | 1 | 775 | 675 | 100 | |
| 20 | 新橋社區 | 劉福太 | 2 | 1394 | 1294 | 100 | |
| 21 | 新橋社區 | 楊祖云 | 1 | 740 | 700 | 40 | |
| 22 | 萬獅橋村 | 周中華 | 1 | 830 | 730 | 100 | |
| 23 | 毗羅村 | 王華德 | 1 | 690 | 690 | 0 | |
| 24 | 萬獅橋村 | 胡潤 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 25 | 新橋社區 | 何慶書 | 1 | 830 | 770 | 60 | |
| 26 | 新橋社區 | 楊宗華 | 1 | 865 | 765 | 100 | |
| 27 | 新橋社區 | 胡云超 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 28 | 新橋社區 | 鄒樹先 | 1 | 780 | 680 | 100 | |
| 29 | 新橋社區 | 何錫彬 | 1 | 750 | 710 | 40 | |
| 30 | 旸巖村 | 何青蓮 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 31 | 新橋社區 | 鄒燕鞠 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 32 | 謝家村 | 蔡昌六 | 2 | 1700 | 1540 | 160 | |
| 33 | 新橋社區 | 周俊存 | 4 | 3320 | 3080 | 240 | |
| 34 | 周巖村 | 張顯高 | 1 | 790 | 730 | 60 | |
| 35 | 新橋社區 | 馮國全 | 2 | 1200 | 1100 | 100 | |
| 36 | 新橋社區 | 游相民 | 1 | 650 | 590 | 60 | |
| 37 | 新橋社區 | 袁祥真 | 2 | 1280 | 1240 | 40 | |
| 38 | 新橋社區 | 何躍容 | 1 | 810 | 710 | 100 | |
| 39 | 新橋社區 | 李群芳 | 1 | 755 | 695 | 60 | |
| 40 | 汪莊村 | 周存華 | 2 | 1650 | 1490 | 160 | |
| 41 | 毗羅村 | 黃均德 | 1 | 695 | 695 | 0 | |
| 42 | 新橋社區 | 劉洪富 | 1 | 770 | 770 | 0 | |
| 43 | 新橋社區 | 周煥海 | 1 | 660 | 620 | 40 | |
| 44 | 新橋社區 | 熊祖超 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 45 | 新橋社區 | 曹義佺 | 1 | 770 | 770 | 0 | |
| 46 | 新橋社區 | 周玉明 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 47 | 旸巖村 | 劉嘉佳 | 1 | 840 | 740 | 100 | |
| 48 | 新橋社區 | 周彬 | 1 | 465 | 425 | 40 | |
| 49 | 新橋社區 | 朱磊 | 1 | 830 | 770 | 60 | |
| 50 | 新橋社區 | 馮在倫 | 1 | 780 | 720 | 60 | |
| 51 | 新橋社區 | 鄒景容 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 52 | 新橋社區 | 陳櫟竹 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 53 | 旸巖村 | 周厚坪 | 1 | 770 | 770 | 0 | |
| 54 | 新橋社區 | 周楊 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 55 | 新橋社區 | 古治福 | 1 | 830 | 770 | 60 | |
| 56 | 新橋社區 | 吳曉猛 | 6 | 4178 | 3678 | 500 | |
| 57 | 新橋社區 | 任世明 | 2 | 1610 | 1450 | 160 | |
| 58 | 萬獅橋村 | 王國英 | 1 | 830 | 770 | 60 | |
| 59 | 新橋社區 | 周富瓊 | 2 | 1620 | 1420 | 200 | |
| 60 | 新橋社區 | 周宗凌 | 2 | 778 | 678 | 100 | |
| 61 | 新橋社區 | 成福華 | 1 | 625 | 585 | 40 | |
| 62 | 新橋社區 | 刁祖琴 | 1 | 770 | 770 | 0 | |
| 63 | 新橋社區 | 劉軍港 | 1 | 515 | 415 | 100 | |
| 64 | 旸巖村 | 邱馨梅 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 65 | 萬獅橋村 | 羅孟泉 | 1 | 570 | 510 | 60 | |
| 66 | 新橋社區 | 蒙進富 | 1 | 711 | 711 | 0 | |
| 67 | 新橋社區 | 陳勇 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 68 | 萬獅橋村 | 袁章義 | 2 | 1680 | 1540 | 140 | |
| 69 | 毗羅村 | 羅華明 | 1 | 700 | 640 | 60 | |
| 70 | 萬獅橋村 | 朱鈞 | 1 | 860 | 760 | 100 | |
| 71 | 新橋社區 | 周興華 | 1 | 770 | 770 | 0 | |
| 72 | 新橋社區 | 任世琴 | 2 | 1630 | 1530 | 100 | |
| 73 | 新橋社區 | 陽智禮 | 1 | 740 | 740 | 0 | |
| 74 | 謝家村 | 鄒洪倫 | 1 | 660 | 600 | 60 | |
| 75 | 新橋社區 | 姚永紅 | 2 | 1480 | 1380 | 100 | |
| 76 | 新橋社區 | 周凡淞 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 合計 | 98 | 74633 | 68153 | 6480 | |||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布