發布日期:2023-05-29 12:00:00 大 中 小
| 重慶市江津區永興鎮人民政府補貼機具發放明細表(2023年度第三批) | |||||||||||
| 申請結算單位: | 江津區農機局(中心) | 申請結算批次: | 第三批 | 單位:元 | |||||||
| 序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 村組 | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 生產企業 | 經銷商 | 數量 | 銷售價格 | 中央金額 |
| 1 | 劉榮會 | 永興鎮 | 周巖村第四組 | 2023-04-10 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 2 | 金德和 | 永興鎮 | 艾家村第六組 | 2023-04-10 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 渝中區皓海機械設備經營部 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 3 | 劉銀德 | 永興鎮 | 周巖村第四組 | 2023-04-10 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 4 | 肖光華 | 永興鎮 | 周巖村第六組 | 2023-04-10 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 5 | 王華明 | 永興鎮 | 黃莊村第三組 | 2023-04-12 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶源順進機械制造有限公司 | 重慶銀旺農機銷售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 6 | 吳代芳 | 永興鎮 | 萬獅橋村第十五組 | 2023-04-23 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶源順進機械制造有限公司 | 重慶銀旺農機銷售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 7 | 宋忠云 | 永興鎮 | 周巖村第四組 | 2023-04-10 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 8 | 黃品德 | 永興鎮 | 萬獅橋村第四組 | 2023-04-23 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶源順進機械制造有限公司 | 重慶銀旺農機銷售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 9 | 劉基平 | 永興鎮 | 艾家村第五組 | 2023-04-10 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 10 | 唐俊澤 | 永興鎮 | 大塝村第一組 | 2023-04-10 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 11 | 楊志民 | 永興鎮 | 旸巖村第十七組 | 2023-04-25 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶普羅旺斯機械制造有限公司 | 重慶普羅旺斯機械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 |
| 12 | 謝德倫 | 永興鎮 | 謝家村第二組 | 2023-04-10 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 13 | 鄒盛國 | 永興鎮 | 萬獅橋村第二組 | 2023-04-23 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶源順進機械制造有限公司 | 重慶銀旺農機銷售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 14 | 王達均 | 永興鎮 | 新橋社區第二組 | 2023-05-04 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 15 | 劉豐來 | 永興鎮 | 萬獅橋村第十六組 | 2023-05-04 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 16 | 張朝碧 | 永興鎮 | 新橋社區第七組 | 2023-05-04 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 17 | 張登福 | 永興鎮 | 大塝村第一組 | 2023-04-23 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶源順進機械制造有限公司 | 重慶銀旺農機銷售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 18 | 李渡來 | 永興鎮 | 旸巖村第十七組 | 2023-05-06 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 19 | 肖年會 | 永興鎮 | 萬獅橋村第一組 | 2023-04-08 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 20 | 朱澤明 | 永興鎮 | 汪莊村第十組 | 2023-05-01 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 21 | 陶治國 | 永興鎮 | 萬獅橋村第四組 | 2023-05-04 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 22 | 唐俊榮 | 永興鎮 | 周巖村第四組 | 2023-05-04 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 23 | 袁海雄 | 永興鎮 | 謝家村第一組 | 2023-03-25 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2300.00 | 700.00 |
| 24 | 劉華清 | 永興鎮 | 新橋社區第五組 | 2023-05-04 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 25 | 龍作興 | 永興鎮 | 旸巖村第十七組 | 2023-05-06 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 26 | 馮才發 | 永興鎮 | 周巖村第三組 | 2023-04-10 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 渝中區皓海機械設備經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 27 | 周長初 | 永興鎮 | 旸巖村第十六組 | 2023-05-04 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 28 | 唐俊明 | 永興鎮 | 周巖村第八組 | 2023-05-14 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 29 | 刁華金 | 永興鎮 | 旸巖村第十五組 | 2023-05-04 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 30 | 陳光明 | 永興鎮 | 新橋社區第一組 | 2023-05-04 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 31 | 李德恒 | 永興鎮 | 旸巖村第十三組 | 2023-03-25 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | 重慶嘉士博機械制造有限公司 | 重慶鋼牛農業機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 32 | 肖有華 | 永興鎮 | 萬獅橋村第十八組 | 2023-04-23 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶源順進機械制造有限公司 | 重慶銀旺農機銷售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 33 | 蔣學政 | 永興鎮 | 旸巖村第七組 | 2023-05-06 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 34 | 唐明才 | 永興鎮 | 謝家村第七組 | 2023-05-14 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 35 | 夏明川 | 永興鎮 | 旸巖村第七組 | 2023-04-25 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶普羅旺斯機械制造有限公司 | 重慶普羅旺斯機械制造有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 |
| 36 | 楊昌華 | 永興鎮 | 艾家村第五組 | 2023-05-15 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 渝中區皓海機械設備經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 37 | 肖福華 | 永興鎮 | 大塝村第三組 | 2023-04-10 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 38 | 韓朝明 | 永興鎮 | 大塝村第五組 | 2023-05-04 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 39 | 周厚謠 | 永興鎮 | 黃莊村第三組 | 2023-05-09 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | 重慶嘉士博機械制造有限公司 | 重慶鋼牛農業機械有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 40 | 陳緒明 | 永興鎮 | 黃莊村第九組 | 2023-05-20 | 微型耕耘機 | 現:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重慶源順進機械制造有限公司 | 重慶虎匯旺機械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 41 | 周克祥 | 永興鎮 | 旸巖村第一組 | 2023-05-09 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | 重慶嘉士博機械制造有限公司 | 重慶鋼牛農業機械有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 42 | 楊子勛 | 永興鎮 | 謝家村第二組 | 2023-05-23 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 李長會 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 43 | 童國金 | 永興鎮 | 周巖村第八組 | 2023-05-23 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 李長會 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 44 | 古成德 | 永興鎮 | 萬獅橋村第十七組 | 2023-05-23 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 李長會 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 45 | 周良 | 永興鎮 | 汪莊村第七組 | 2023-05-25 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 46 | 周世財 | 永興鎮 | 黃莊村第一組 | 2023-05-23 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶雨欣機械制造有限公司 | 重慶超鋒農機銷售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 47 | 陳義謀 | 永興鎮 | 周巖村第八組 | 2023-05-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 48 | 周存友 | 永興鎮 | 汪莊村第十三組 | 2023-05-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 49 | 鄧德清 | 永興鎮 | 新橋社區第三組 | 2023-05-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 50 | 周中全 | 永興鎮 | 謝家村第七組 | 2023-05-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 51 | 劉華全 | 永興鎮 | 新橋社區第五組 | 2023-05-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 52 | 楊棟勛 | 永興鎮 | 謝家村第二組 | 2023-05-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 53 | 周忠福 | 永興鎮 | 旸巖村第十一組 | 2023-05-20 | 微型耕耘機 | 現:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重慶市冠騰機械有限公司 | 重慶程偉農機有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 54 | 楊祖琴 | 永興鎮 | 旸巖村第三組 | 2023-05-20 | 微型耕耘機 | 現:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重慶市冠騰機械有限公司 | 重慶程偉農機有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 55 | 黃俊德 | 永興鎮 | 謝家村第二組 | 2023-05-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 56 | 羅義華 | 永興鎮 | 汪莊村第七組 | 2023-05-15 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 渝中區皓海機械設備經營部 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 57 | 吳中明 | 永興鎮 | 新橋社區第三組 | 2023-05-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 58 | 刁華福 | 永興鎮 | 汪莊村第十三組 | 2023-05-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 59 | 何沛云 | 永興鎮 | 萬獅橋村第十三組 | 2023-05-27 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶雨欣機械制造有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 60 | 馮才宣 | 永興鎮 | 汪莊村第十三組 | 2023-05-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 61 | 程州書 | 永興鎮 | 大塝村第一組 | 2023-03-17 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | 重慶嘉士博機械制造有限公司 | 重慶鋼牛農業機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布