發布日期:2025-09-22 14:33:47 大 中 小
| 2025年度江津區永興鎮第一批農業補貼機具結算明細表 | ||||||||||
| 序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 村組 | 購機日期 | 機具品目 | 生產企業 | 經銷商 | 數量 | 銷售價格 | 中央金額 |
| 1 | 張萬元 | 永興鎮 | 重慶市江津市永興鎮謝家村10組 | 2025-01-04 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 620.00 |
| 2 | 景章貴 | 永興鎮 | 重慶市江津市永興鎮玉龍村7組 | 2024-12-19 | 飼料(草)粉碎機 | 湖南省勁松機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 850.00 | 160.00 |
| 3 | 唐方平 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮毗羅村 | 2024-12-19 | 飼料(草)粉碎機 | 湖南省勁松機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 850.00 | 160.00 |
| 4 | 周德洪 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮黃莊村3組 | 2025-01-13 | 微型耕耘機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 重慶虎匯旺機械制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 |
| 5 | 劉均容 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮謝家村2組 | 2025-02-17 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 3200.00 | 620.00 |
| 6 | 李運軍 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮謝家村2組 | 2025-02-17 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2300.00 | 620.00 |
| 7 | 王光平 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮萬獅橋村12組 | 2025-02-06 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 3200.00 | 620.00 |
| 8 | 唐遠海 | 永興鎮 | 江津區永興鎮萬獅橋村3組 | 2025-02-17 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 3200.00 | 620.00 |
| 9 | 肖彬 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮毗羅村2組 | 2025-02-17 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2500.00 | 620.00 |
| 10 | 王錫華 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮玉龍村5組 | 2025-02-17 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2300.00 | 620.00 |
| 11 | 刁正清 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮黃莊村8組 | 2024-12-03 | 飼料(草)粉碎機 | 湖南省勁松機械有限公司 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 800.00 | 160.00 |
| 12 | 徐太輝 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮周巖村8組 | 2025-02-24 | 飼料(草)粉碎機 | 湖南省勁松機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 850.00 | 160.00 |
| 13 | 周華國 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮胡莊村3組 | 2025-02-19 | 微型耕耘機 | 四川沈氏機械科技有限公司 | 蘇家銀 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
| 14 | 王其宣 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮新橋社區5組 | 2025-02-12 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2300.00 | 620.00 |
| 15 | 李澤傲 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮謝家村10組 | 2025-02-23 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 |
| 16 | 蔡昌文 | 永興鎮 | 江津區永興鎮萬獅橋村2組 | 2025-02-23 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2400.00 | 620.00 |
| 17 | 陳宗國 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮謝家村10組 | 2025-02-18 | 微型耕耘機 | 重慶科川機械有限公司 | 高新技術產業開發區川安機械廠 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
| 18 | 馮定財 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮玉龍村8組 | 2025-02-23 | 飼料(草)粉碎機 | 湖南省勁松機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 850.00 | 160.00 |
| 19 | 王達珍 | 永興鎮 | 重慶市江津市永興鎮謝家村1組 | 2025-02-19 | 田園管理機 | 重慶谷豐豐機械科技有限公司 | 重慶谷豐豐機械科技有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 20 | 張小彬 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮謝家村10組 | 2025-02-26 | 微型耕耘機 | 重慶科川機械有限公司 | 重慶市耕霸機械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
| 21 | 王后彬 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮謝家村10組 | 2025-02-26 | 微型耕耘機 | 重慶科川機械有限公司 | 重慶科川機械有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
| 22 | 龔固黨 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮毗羅村10組 | 2025-01-03 | 飼料(草)粉碎機 | 湖南省勁松機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 850.00 | 160.00 |
| 23 | 景義平 | 永興鎮 | 重慶市江津市永興鎮艾家村4組 | 2024-10-09 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 重慶市江津區益鑫來商貿有限公司 | 1 | 2300.00 | 620.00 |
| 24 | 周華清 | 永興鎮 | 重慶市江津區永興鎮謝家村10組 | 2025-03-05 | 微型耕耘機 | 重慶科川機械有限公司 | 高新技術產業開發區川安機械廠 | 1 | 1800.00 | 620.00 |
| 25 | 梁德進 | 永興鎮 | 重慶市江津市永興鎮謝家村10組 | 2025-03-06 | 微型耕耘機 | 重慶雨欣機械制造有限公司 | 江津區李市鎮夏波電器經營部 | 1 | 2600.00 | 620.00 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布