發布日期:2026-01-08 15:31:16 大 中 小
| 重慶市江津區永興鎮人民政府關于永興鎮享受農機購置與應用補貼的購機者信息表(2025年第六批) | ||||||||||
| 所屬單位 | 項目名稱 | 鄉鎮 | 姓名或組織名稱 | 機具型號 | 機具品目 | 數量 | 中央金額 | 收款人姓名 | 項目發放日期 | 項目所屬日期 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 劉德明 | 9ZT-6.0 | 鍘草機 | 1 | 760.00 | 劉德明 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 劉亞軍 | 6LN-15/15SFd | 碾米機 | 1 | 7,700.00 | 劉亞軍 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 劉均德 | 1WGQZ4.0-95 | 微型耕耘機 | 1 | 620.00 | 劉均德 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 李友德 | 現:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 微型耕耘機 | 1 | 800.00 | 李友德 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 楊純智 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 微型耕耘機 | 1 | 620.00 | 楊純智 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 譚宏容 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 微型耕耘機 | 1 | 800.00 | 譚宏容 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 羅紹其 | 9ZT-6.0 | 鍘草機 | 1 | 760.00 | 羅紹其 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 黎光興 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 微型耕耘機 | 1 | 620.00 | 黎光興 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 李祖容 | 1WGCZ4.05-95 | 微型耕耘機 | 1 | 800.00 | 李祖容 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 雍堯為 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 微型耕耘機 | 1 | 800.00 | 雍堯為 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 萬國林 | 現:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 微型耕耘機 | 1 | 800.00 | 萬國林 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 周澤元 | 9Z-6A | 鍘草機 | 1 | 760.00 | 周澤元 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 陳久會 | 現:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 微型耕耘機 | 1 | 800.00 | 陳久會 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 重慶市江津區俊上養殖場 | 9WS-45-100 | 喂(送)料機 | 2 | 11,600.00 | 重慶市江津區俊上養殖場 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 萬本剛 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 微型耕耘機 | 1 | 800.00 | 萬本剛 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 周厚生 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 微型耕耘機 | 1 | 800.00 | 周厚生 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 劉華友 | 現:4LZ-1.0X(G4)(原:4LZ-1.0X) | 谷物聯合收割機 | 1 | 10,000.00 | 劉華友 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 吳美軍 | 3WWDZ-U75A | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14,400.00 | 吳美軍 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 何錫容 | 9FC-20 | 飼料(草)粉碎機 | 1 | 160.00 | 何錫容 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 王宜相 | 1WGQZ4.0-95 | 微型耕耘機 | 1 | 620.00 | 王宜相 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 重慶鄭勛生態農業有限公司 | 3WWDZ-U70A | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14,400.00 | 重慶鄭勛生態農業有限公司 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 張道華 | 9ZT-6.0 | 鍘草機 | 1 | 760.00 | 張道華 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 張登凱 | 9FC-20 | 飼料(草)粉碎機 | 1 | 160.00 | 張登凱 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 古玉坤 | 2ZS-4 | 插秧機 | 1 | 3,800.00 | 古玉坤 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 張優全 | 1WGQZ4.0-95 | 微型耕耘機 | 1 | 620.00 | 張優全 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 陳大全 | 現:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 微型耕耘機 | 1 | 800.00 | 陳大全 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 劉學貴 | 9FC-20 | 飼料(草)粉碎機 | 1 | 160.00 | 劉學貴 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 劉恒孝 | 1WGCZ4.1-105A | 微型耕耘機 | 1 | 800.00 | 劉恒孝 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 重慶市江津區俊上養殖場 | SL-1900×2460×150-A | 濕簾降溫設備 | 9 | 5,310.00 | 重慶市江津區俊上養殖場 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 陳明財 | 1WGCZ4.05-100A | 微型耕耘機 | 1 | 800.00 | 陳明財 | 2025-12 | 2025-10 |
| [120-010]永興鎮 | [00901]農機購置補貼資金 | 永興鎮 | 周光祥 | 1WGQZ4.0-95 | 微型耕耘機 | 1 | 620.00 | 周光祥 | 2025-12 | 2025-10 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布