發布日期:2026-05-18 10:12:40 大 中 小
| 2026年5月城市低保在冊人員公示名單 | ||||||||
| 鄉鎮(街道) | 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 保障人數 | 月補助金額 | 成員姓名 | 與戶主關系 | 性別 | 重點保障情況 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 彭思淇 | 1 | 870 | 彭思淇 | 戶主 | 女 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 張志祥 | 2 | 900 | 張志祥 | 戶主 | 男 | 重病 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 張志祥 | 2 | 0 | 瞿顯芬 | 配偶 | 女 | |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 楊樹華 | 1 | 580 | 楊樹華 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 袁靜 | 1 | 830 | 袁靜 | 戶主 | 男 | 重病 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 池坤友 | 1 | 730 | 池坤友 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 張定貴 | 2 | 1560 | 張定貴 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 張定貴 | 2 | 0 | 陳玉梅 | 配偶 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 謝清福 | 2 | 0 | 吳治書 | 配偶 | 女 | 重病 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 謝清福 | 2 | 1014 | 謝清福 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 程迪富 | 1 | 620 | 程迪富 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 吳云珊 | 2 | 1080 | 吳云珊 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 吳云珊 | 2 | 0 | 王加碧 | 配偶 | 女 | 重病 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 何漢開 | 1 | 830 | 何漢開 | 戶主 | 男 | 殘疾人,70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 劉光琴 | 4 | 0 | 溫維峰 | 孫子女 | 男 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 劉光琴 | 4 | 0 | 溫婉婷 | 孫子女 | 女 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 劉光琴 | 4 | 0 | 鞠華玲 | 女 | 女 | |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 劉光琴 | 4 | 2648 | 劉光琴 | 戶主 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 邱發芝 | 2 | 1140 | 邱發芝 | 戶主 | 女 | 殘疾人,70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 邱發芝 | 2 | 0 | 程迪容 | 女 | 女 | 重病 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 程必壽 | 1 | 530 | 程必壽 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 雍中群 | 1 | 558 | 雍中群 | 戶主 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 劉小鳳 | 1 | 870 | 劉小鳳 | 戶主 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 邱春強 | 1 | 810 | 邱春強 | 戶主 | 男 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 仁龍村委會 | 馬大展 | 1 | 543 | 馬大展 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 黃文凱 | 1 | 477 | 黃文凱 | 戶主 | 男 | 重病 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 鄧詩龍 | 4 | 0 | 鄧詩涵 | 兄弟姐妹 | 女 | 學齡前兒童 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 鄧詩龍 | 4 | 2780 | 鄧詩龍 | 戶主 | 男 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 鄧詩龍 | 4 | 0 | 江錫琴 | 父母 | 女 | |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 鄧詩龍 | 4 | 0 | 江蕊 | 兄弟姐妹 | 女 | 學齡前兒童 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 代貞華 | 1 | 470 | 代貞華 | 戶主 | 女 | |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 鄭小波 | 1 | 411 | 鄭小波 | 戶主 | 男 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 文小琴 | 2 | 544 | 文小琴 | 戶主 | 女 | 重病 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 文小琴 | 2 | 0 | 吳思語 | 女 | 女 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 江啟安 | 2 | 0 | 鄒開蘭 | 配偶 | 女 | |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 江啟安 | 2 | 1080 | 江啟安 | 戶主 | 男 | 殘疾人,70歲以上老人,重殘 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 張偉 | 1 | 870 | 張偉 | 戶主 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 吳明萬 | 2 | 0 | 陳昌容 | 配偶 | 女 | |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 吳明萬 | 2 | 1290 | 吳明萬 | 戶主 | 男 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 宋太文 | 1 | 800 | 宋太文 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 程迪勇 | 1 | 870 | 程迪勇 | 戶主 | 男 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 陳波 | 1 | 870 | 陳波 | 戶主 | 男 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 宋太富 | 1 | 870 | 宋太富 | 戶主 | 男 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 彭國群 | 2 | 0 | 張華胤 | 配偶 | 男 | |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 彭國群 | 2 | 1134 | 彭國群 | 戶主 | 女 | |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 蘇艷 | 1 | 735 | 蘇艷 | 戶主 | 女 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 何漢品 | 1 | 775 | 何漢品 | 戶主 | 男 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 彭國榮 | 1 | 755 | 彭國榮 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 李錫華 | 1 | 785 | 李錫華 | 戶主 | 女 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 周緒明 | 1 | 670 | 周緒明 | 戶主 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 張洪麗 | 1 | 720 | 張洪麗 | 戶主 | 女 | |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 孟洪明 | 1 | 700 | 孟洪明 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 涂緒偉 | 1 | 870 | 涂緒偉 | 戶主 | 男 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 吳元才 | 2 | 0 | 江海書 | 配偶 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 吳元才 | 2 | 1440 | 吳元才 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 馬成志 | 1 | 795 | 馬成志 | 戶主 | 男 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 葉大和 | 1 | 450 | 葉大和 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 賴小飛 | 1 | 870 | 賴小飛 | 戶主 | 女 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 周天福 | 1 | 840 | 周天福 | 戶主 | 男 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 陳先平 | 1 | 870 | 陳先平 | 戶主 | 男 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 幸順財 | 2 | 1560 | 幸順財 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 幸順財 | 2 | 0 | 何漢英 | 配偶 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 黃明會 | 1 | 750 | 黃明會 | 戶主 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 彭福和 | 1 | 830 | 彭福和 | 戶主 | 男 | 重病 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 代垂倫 | 1 | 690 | 代垂倫 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 王華容 | 1 | 710 | 王華容 | 戶主 | 女 | 重病 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 王大華 | 1 | 764 | 王大華 | 戶主 | 男 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 陳國 | 1 | 810 | 陳國 | 戶主 | 男 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 賴云富 | 2 | 1540 | 賴云富 | 戶主 | 女 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 賴云富 | 2 | 0 | 白貴云 | 子 | 男 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 劉建英 | 1 | 750 | 劉建英 | 戶主 | 女 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 吳志友 | 1 | 750 | 吳志友 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 謝朝友 | 1 | 670 | 謝朝友 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 李明倫 | 2 | 1266 | 李明倫 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 李明倫 | 2 | 0 | 彭公容 | 配偶 | 女 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 王志全 | 2 | 1440 | 王志全 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 王志全 | 2 | 0 | 程榮 | 配偶 | 女 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 田啟義 | 3 | 1910 | 田啟義 | 戶主 | 女 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 田啟義 | 3 | 0 | 吳云軍 | 配偶 | 男 | |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 田啟義 | 3 | 0 | 吳中秋 | 子 | 男 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 文祖富 | 1 | 830 | 文祖富 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 楊成國 | 1 | 715 | 楊成國 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 程敬濤 | 1 | 470 | 程敬濤 | 戶主 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 袁朝體 | 1 | 870 | 袁朝體 | 戶主 | 男 | 殘疾人,70歲以上老人,重殘 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 馬昌華 | 2 | 0 | 廖善容 | 其他 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 馬昌華 | 2 | 1120 | 馬昌華 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 劉娟 | 1 | 870 | 劉娟 | 戶主 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 彭瑞明 | 1 | 620 | 彭瑞明 | 戶主 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 吳剛 | 1 | 870 | 吳剛 | 戶主 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 文韓 | 1 | 830 | 文韓 | 戶主 | 男 | 重病 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 王亞平 | 4 | 0 | 陳意夫 | 子 | 男 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 王亞平 | 4 | 1440 | 王亞平 | 戶主 | 女 | 重病 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 王亞平 | 4 | 0 | 陳渭天 | 子 | 男 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 王亞平 | 4 | 0 | 陳佳瑩 | 女 | 女 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 全玉彬 | 1 | 420 | 全玉彬 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 羅元剛 | 1 | 830 | 羅元剛 | 戶主 | 男 | 重病 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 文洪章 | 4 | 0 | 文興琴 | 女 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 文洪章 | 4 | 0 | 文興亮 | 子 | 男 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 文洪章 | 4 | 0 | 羅巧 | 配偶 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 文洪章 | 4 | 2440 | 文洪章 | 戶主 | 男 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 何廣彬 | 1 | 641 | 何廣彬 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 陳德書 | 1 | 115 | 陳德書 | 戶主 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 彭福琪 | 1 | 510 | 彭福琪 | 戶主 | 男 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 余宇桐 | 2 | 1504 | 余宇桐 | 戶主 | 男 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 余宇桐 | 2 | 0 | 余維勇 | 父母 | 男 | 重病 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 吳宗和 | 1 | 705 | 吳宗和 | 戶主 | 男 | 殘疾人,70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 傅華平 | 2 | 0 | 傅煜泓瑞 | 女 | 女 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 傅華平 | 2 | 480 | 傅華平 | 戶主 | 男 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 周子捷 | 2 | 0 | 周江旭 | 兄弟姐妹 | 男 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 周子捷 | 2 | 1104 | 周子捷 | 戶主 | 男 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 李兵 | 1 | 733 | 李兵 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 鄭德昌 | 2 | 0 | 周和南 | 配偶 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 鄭德昌 | 2 | 1008 | 鄭德昌 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 吳朝明 | 1 | 470 | 吳朝明 | 戶主 | 男 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 吳中良 | 1 | 634 | 吳中良 | 戶主 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 施昌學 | 1 | 870 | 施昌學 | 戶主 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 程昌學 | 1 | 634 | 程昌學 | 戶主 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 仁龍村委會 | 楊仕江 | 1 | 870 | 楊仕江 | 戶主 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 吳長金 | 2 | 1570 | 吳長金 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 吳長金 | 2 | 0 | 吳云中 | 子 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 肖興田 | 2 | 0 | 羅運梅 | 配偶 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 肖興田 | 2 | 1168 | 肖興田 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 岳大芳 | 2 | 1450 | 岳大芳 | 戶主 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 岳大芳 | 2 | 0 | 黃文勝 | 子 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 池坤文 | 1 | 830 | 池坤文 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 黃宗貴 | 2 | 0 | 涂洪芬 | 女 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 黃宗貴 | 2 | 1234 | 黃宗貴 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 陳顯 | 1 | 870 | 陳顯 | 戶主 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 李祥 | 1 | 870 | 李祥 | 戶主 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 李祖和 | 2 | 0 | 鄒景志 | 配偶 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 李祖和 | 2 | 1226 | 李祖和 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 彭治全 | 1 | 630 | 彭治全 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 王明全 | 2 | 0 | 王志浩 | 子 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 王明全 | 2 | 1220 | 王明全 | 戶主 | 男 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 張嘉奕 | 1 | 870 | 張嘉奕 | 戶主 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 李偉 | 1 | 455 | 李偉 | 戶主 | 男 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 黃亞 | 1 | 571 | 黃亞 | 戶主 | 女 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 譚曉宏 | 1 | 566 | 譚曉宏 | 戶主 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 袁樹龍 | 1 | 800 | 袁樹龍 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 黃婭 | 2 | 1690 | 黃婭 | 戶主 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 黃婭 | 2 | 0 | 陳露 | 女 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 吳元進 | 2 | 0 | 陳永學 | 配偶 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 吳元進 | 2 | 1320 | 吳元進 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 吳長全 | 1 | 730 | 吳長全 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 梁春蘭 | 2 | 0 | 周連俊 | 子 | 男 | 殘疾人,在校學生 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 梁春蘭 | 2 | 1254 | 梁春蘭 | 戶主 | 女 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 程昭學 | 1 | 830 | 程昭學 | 戶主 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 林祥榮 | 1 | 710 | 林祥榮 | 戶主 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 代月明 | 2 | 1380 | 代月明 | 戶主 | 男 | 殘疾人,70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 代月明 | 2 | 0 | 賴維玉 | 配偶 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 張明 | 2 | 1510 | 張明 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 張明 | 2 | 0 | 代成會 | 配偶 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 張朝碧 | 1 | 560 | 張朝碧 | 戶主 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 王池賢 | 2 | 1160 | 王池賢 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 王池賢 | 2 | 0 | 朱世容 | 配偶 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 李應龍 | 2 | 1348 | 李應龍 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 李應龍 | 2 | 0 | 李夢潔 | 其他 | 女 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 仁龍村委會 | 袁月成 | 1 | 632 | 袁月成 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 程積會 | 1 | 399 | 程積會 | 戶主 | 女 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 唐開映 | 1 | 575 | 唐開映 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 楊國倫 | 4 | 0 | 楊華楨 | 其他 | 女 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 楊國倫 | 4 | 0 | 劉瑩瑩 | 其他 | 女 | |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 楊國倫 | 4 | 2788 | 楊國倫 | 戶主 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 楊國倫 | 4 | 0 | 楊華鑫 | 其他 | 女 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 吳勇 | 3 | 0 | 吳秀娟 | 女 | 女 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 吳勇 | 3 | 1584 | 吳勇 | 戶主 | 男 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 吳勇 | 3 | 0 | 吳羽涵 | 女 | 女 | 學齡前兒童 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 黃勝蓮 | 1 | 830 | 黃勝蓮 | 戶主 | 女 | 重病 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 涂基澤 | 2 | 0 | 涂基成 | 兄弟姐妹 | 男 | |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 涂基澤 | 2 | 760 | 涂基澤 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 宋家志 | 2 | 1410 | 宋家志 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 宋家志 | 2 | 0 | 文宏群 | 配偶 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 馬駿 | 1 | 870 | 馬駿 | 戶主 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 仁龍村委會 | 張銀芬 | 1 | 290 | 張銀芬 | 戶主 | 女 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 楊升宏 | 2 | 896 | 楊升宏 | 戶主 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 楊升宏 | 2 | 0 | 代垂德 | 配偶 | 男 | |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 齊永明 | 2 | 684 | 齊永明 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 齊永明 | 2 | 0 | 齊梓鑫 | 子 | 男 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 黃昌富 | 1 | 813 | 黃昌富 | 戶主 | 男 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 文興中 | 1 | 571 | 文興中 | 戶主 | 男 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 喻娟 | 2 | 1104 | 喻娟 | 戶主 | 女 | 殘疾人,重殘 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 喻娟 | 2 | 0 | 肖嘉玉 | 女 | 女 | 學齡前兒童 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 池坤福 | 2 | 0 | 陳清貴 | 配偶 | 女 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 池坤福 | 2 | 1184 | 池坤福 | 戶主 | 男 | 重病 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 溫仁澤 | 1 | 470 | 溫仁澤 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 王澤貴 | 1 | 642 | 王澤貴 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 夏云 | 1 | 855 | 夏云 | 戶主 | 女 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 陳應芳 | 1 | 785 | 陳應芳 | 戶主 | 女 | 重殘,重病,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 徐光明 | 1 | 570 | 徐光明 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 陳橋珍 | 1 | 570 | 陳橋珍 | 戶主 | 女 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 王明付 | 2 | 782 | 王明付 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 天堂村 | 王明付 | 2 | 0 | 劉永芬 | 配偶 | 女 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 王家友 | 1 | 830 | 王家友 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 焦應金 | 1 | 770 | 焦應金 | 戶主 | 男 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 程必興 | 1 | 450 | 程必興 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 張萬峰 | 1 | 615 | 張萬峰 | 戶主 | 男 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 鄭中國 | 1 | 770 | 鄭中國 | 戶主 | 男 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 郭久芬 | 1 | 533 | 郭久芬 | 戶主 | 女 | |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 陳應遠 | 2 | 1008 | 陳應遠 | 戶主 | 男 | 重病 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 陳應遠 | 2 | 0 | 曹應先 | 配偶 | 女 | |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 代文康 | 1 | 680 | 代文康 | 戶主 | 男 | 70歲以上老人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 王超 | 2 | 1224 | 王超 | 戶主 | 男 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 王超 | 2 | 0 | 王思源 | 女 | 女 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 張梁 | 1 | 830 | 張梁 | 戶主 | 男 | 重病 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 劉軍 | 1 | 770 | 劉軍 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 余國芳 | 1 | 690 | 余國芳 | 戶主 | 女 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 梁錫志 | 2 | 1260 | 梁錫志 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 真武場社區 | 梁錫志 | 2 | 0 | 吳智萍 | 配偶 | 女 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 張榮祿 | 1 | 592 | 張榮祿 | 戶主 | 女 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 津坪社區 | 向魏林 | 1 | 770 | 向魏林 | 戶主 | 男 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 王兵 | 1 | 710 | 王兵 | 戶主 | 男 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 劉德鳳 | 3 | 1010 | 劉德鳳 | 戶主 | 女 | |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 劉德鳳 | 3 | 0 | 白文龍 | 子 | 男 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 花鋪社區 | 劉德鳳 | 3 | 0 | 白文芳 | 女 | 女 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 李玲 | 1 | 870 | 李玲 | 戶主 | 女 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 賴渝 | 1 | 705 | 賴渝 | 戶主 | 男 | 殘疾人 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 葉元蘭 | 1 | 702 | 葉元蘭 | 戶主 | 女 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 中興社區 | 鄭萍 | 1 | 685 | 鄭萍 | 戶主 | 女 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 仁龍村委會 | 吳世貴 | 1 | 665 | 吳世貴 | 戶主 | 男 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 仁龍村委會 | 梁澤芬 | 1 | 670 | 梁澤芬 | 戶主 | 女 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 仁龍村委會 | 夏應容 | 1 | 630 | 夏應容 | 戶主 | 女 | 重病 |
| 支坪鎮 | 仁龍村委會 | 馬銀躍 | 1 | 695 | 馬銀躍 | 戶主 | 男 | |
| 支坪鎮 | 仁龍村委會 | 王安英 | 1 | 870 | 王安英 | 戶主 | 女 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 仁龍村委會 | 黃方芬 | 1 | 790 | 黃方芬 | 戶主 | 女 | 重殘 |
| 支坪鎮 | 仁龍村委會 | 許大榮 | 1 | 752 | 許大榮 | 戶主 | 女 | 重殘,70歲以上老人,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 劉明書 | 3 | 0 | 馬興遠 | 子 | 男 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 劉明書 | 3 | 2457 | 劉明書 | 戶主 | 女 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 仁沱社區 | 劉明書 | 3 | 0 | 馬興民 | 子 | 男 | 在校學生 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 劉振文 | 3 | 0 | 譚德福 | 配偶 | 女 | 重殘,殘疾人 |
| 支坪鎮 | 白溪社區 | 劉振文 | 3 | 2198 | 劉振文 | 戶主 | 男 | |
