發布日期:2024-09-30 09:23:02 大 中 小
| 重慶市江津區支 坪鎮養殖環節病死畜禽無害化處理情況公示表 | ||||||||||||||||||||||
| 時間 | 負責人姓名 | 無害化處理機構名稱 | 負責人姓名 | 生豬飼養量(頭) | 無害化處理數量、標準、補助金額(豬) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg 或體長≥70cm |
體重10kg(含)— 30kg或體長40cm(含)—70cm |
體重2.5kg(含)— 10kg或體長25cm(含)—40cm |
體重<2.5kg 或體長<25cm | ||||||||||||||||||
| 數量 (頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
| 2024年1月 | 鄭文化 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 240 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |||
| 王均 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 40 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 黃勝志 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 胡林 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 36 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | ||||
| 蘇增應 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 合計 | 328 | 12 | 960 | 12 | 80 | 960 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | ||||||
| 2024年2月 | 蘇增應 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 8 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | |||
| 合計 | 8 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | ||||||
| 2024年3月 | 黃文恒 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 75 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |||
| 吳文春 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 70 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 合計 | 145 | 2 | 160 | 2 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||||
| 2024年6月 | 王平 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |||
| 王彬 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 110 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
| 合計 | 115 | 2 | 160 | 2 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | ||||||
| 2024年7月 | 喻行忠 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 47 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |||
| 王彬 | 重慶市正羽環保科技有限公司 | 陳家戎 | 108 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | ||||
| 合計 | 155 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | ||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布