發布日期:2023-11-17 14:30:59 大 中 小
| 2023年度支坪鎮(市、區、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 | |||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 支坪街道 | 萬明清 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2 | 支坪街道 | 蘭世芬 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 3 | 支坪街道 | 謝華均 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 4 | 支坪街道 | 溫樹林 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 5 | 支坪街道 | 周明偉 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區江倫農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 6 | 支坪街道 | 韓準全 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 7 | 支坪街道 | 王學兵 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 8 | 支坪街道 | 吳長平 | 微型耕耘機 | 重慶銳博優農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李長會 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 9 | 支坪街道 | 袁月成 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 10 | 支坪街道 | 王朝書 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 11 | 支坪街道 | 袁平 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100A | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 12 | 支坪街道 | 何發有 | 微型耕耘機 | 重慶恒勝鑫馬農業機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100A | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 13 | 支坪街道 | 李玉一 | 微型耕耘機 | 重慶恒勝鑫馬農業機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100A | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 14 | 支坪街道 | 田良富 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100A | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 15 | 支坪街道 | 鄭效淵 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100A | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 16 | 支坪鎮 | 王英 | 枝條切碎機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 枝條切碎機 | 3ZQ-5QA | 江津區鑫博瑜五金機電經營部 | 1 | 3800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 17 | 支坪鎮 | 程吉倫 | 微型耕耘機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100A | 江津區燕偉五金經營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
| 18 | 支坪鎮 | 李應倫 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重慶丘陵智能裝備有限公司(原重慶鑫源通用機械營銷有限公司) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
| 19 | 支坪鎮 | 宋平華 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 20 | 支坪鎮 | 張華堂 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 21 | 支坪鎮 | 王紀賢 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 22 | 支坪鎮 | 吳元兵 | 微型耕耘機 | 重慶恒勝鑫馬農業機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 23 | 支坪鎮 | 黃代文 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 24 | 支坪鎮 | 唐武文 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 25 | 支坪鎮 | 馬大計 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 26 | 支坪鎮 | 池坤財 | 微型耕耘機 | 重慶銳博優農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李長會 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 27 | 支坪鎮 | 黃明建 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 28 | 支坪鎮 | 袁月忠 | 微型耕耘機 | 重慶銳博優農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李長會 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 29 | 支坪鎮 | 肖興燕 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 30 | 支坪鎮 | 王體 | 微型耕耘機 | 重慶銳博優農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李長會 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 31 | 支坪鎮 | 夏應倫 | 微型耕耘機 | 重慶銳博優農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李長會 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 32 | 支坪鎮 | 吳弟江 | 微型耕耘機 | 重慶銳博優農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 33 | 支坪鎮 | 楊國倫 | 微型耕耘機 | 重慶恒勝鑫馬農業機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 34 | 支坪鎮 | 馬平 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 35 | 支坪鎮 | 黃勝彬 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 36 | 支坪鎮 | 徐學東 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 37 | 支坪鎮 | 何小剛 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 38 | 支坪鎮 | 黃學倫 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 39 | 支坪鎮 | 王體祥 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 40 | 支坪鎮 | 古永生 | 微型耕耘機 | 重慶銳博優農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李長會 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 41 | 支坪鎮 | 王體忠 | 微型耕耘機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.3-95 | 江津區鑫博瑜五金機電經營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 42 | 支坪鎮 | 吳古祥 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 43 | 支坪鎮 | 肖興田 | 微型耕耘機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 44 | 支坪鎮 | 林中偉 | 微型耕耘機 | 重慶華世丹農業裝備制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶華世丹農業裝備制造有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 45 | 支坪鎮 | 代成富 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 46 | 支坪鎮 | 曾令平 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 47 | 支坪鎮 | 鄭朝銀 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 48 | 支坪鎮 | 何永文 | 微型耕耘機 | 重慶銳博優農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 49 | 支坪鎮 | 唐照均 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 50 | 支坪鎮 | 吳善坤 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區江倫農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 51 | 支坪鎮 | 唐開興 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 52 | 支坪鎮 | 黃明安 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶耀虎農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 53 | 支坪鎮 | 謝乾華 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 54 | 支坪鎮 | 吳慶洪 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 55 | 支坪鎮 | 楊維科 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 56 | 支坪鎮 | 古承云 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 57 | 支坪鎮 | 張世林 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區江倫農機經營部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 58 | 支坪鎮 | 代貞芬 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 59 | 支坪鎮 | 涂基全 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區江倫農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 60 | 支坪鎮 | 代春生 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 61 | 支坪鎮 | 黃文恒 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100 | 江津區江倫農機經營部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 62 | 支坪鎮 | 胡開成 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 63 | 支坪鎮 | 劉正權 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區江倫農機經營部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 64 | 支坪鎮 | 鄭靜 | 微型耕耘機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.3-95 | 江津區鑫博瑜五金機電經營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 65 | 支坪鎮 | 鄭勇 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100 | 江津區江倫農機經營部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
| 66 | 支坪鎮 | 馬謀全 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區江倫農機經營部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 67 | 支坪鎮 | 馬成華 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區江倫農機經營部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 68 | 支坪鎮 | 馬成華 | 修剪機 | 重慶鈺楓機械工業有限公司 | 電動剪枝機 | YF-280 | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 550.00 | 180.00 | 180.00 |
| 69 | 支坪鎮 | 程科 | 田園管理機 | 重慶迪揚蘋辰機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0C | 重慶迪揚鴻業科技有限公司 | 1 | 2700.00 | 960.00 | 960.00 |
| 70 | 支坪鎮 | 黃元兵 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 支坪鎮 | 李德榮 | 飼料(草)粉碎機 | 湖南省勁松機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FC-21 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 72 | 支坪鎮 | 楊平福 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 73 | 支坪鎮 | 代偵兵 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區江倫農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 74 | 支坪鎮 | 黃立明 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 75 | 支坪鎮 | 王勇 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 76 | 支坪鎮 | 吳弟彬 | 微型耕耘機 | 重慶銳博優農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李長會 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 合計 | 76 | 165550.00 | 53140.00 | 53140.00 | |||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布