發布日期:2024-09-30 09:21:36 大 中 小
| 重慶市江津區實行重大動物疫病強制免疫“先打后補”政策補助資金申報核實詳情公示表 (2023年度) | |||||||||||||||
| 填報單位(蓋章):支坪鎮農業服務中心???????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬頭、萬只、萬羽、萬元? | |||||||||||||||
| 序號 | 鎮街名稱 | 畜禽養殖場戶名稱 | 地址 | 法人代表 | 電話 | 動物 種類 |
強制免疫病種 | 種畜禽免疫數 | 商品畜禽免疫數 | 病死畜禽免疫數 | 申請補助金額 | 核實補助金額 | |||
| 年末種畜禽存欄量 | 應免次數 | 年度畜禽出欄量 | 應免次數 | 年度病死畜禽數量 | 應免次數 | ||||||||||
| 1 | 支坪鎮 | 重慶市江津區窩蓋家庭農場 | 江津區支坪鎮仁龍村 | 吳弟云 | 15923084776 | 蛋雞 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0896 | 0.0896 |
| 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.0462 | ||||||||
| 2 | 支坪鎮 | 重慶市江津區坤然家庭農場 | 江津區支坪鎮仁龍村 | 趙成勇 | 13527485891 | 豬 | 豬口蹄疫O型、A型 | 0.0922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17518 | 0.17518 |
| 0 | 0 | 0.0399 | 2 | 0 | 0 | 0.15162 | 0.15162 | ||||||||
| 0 | 0 | 0.4378 | 1 | 0 | 0 | 0.83182 | 0.83182 | ||||||||
| 合?? 計 | — | — | — | — | — | 0.7422 | — | 0.4777 | — | 0 | — | 1.29442 | 1.29442 | ||
| 聯系人:崔長先??????????????????? 聯系電話:13594253855?????????????????????????????????????????????? | |||||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布