發布日期:2024-11-16 16:20:00 大 中 小
| 支坪鎮2024年生育登記情況表 | ||||||||||||
| 父親基本信息 | 出生人口基本信息 | 母親基本信息 | ||||||||||
| 戶籍所在地 | 民族 | 姓名 | 是否符合政策生育 | 孩次 | 民族 | 證件類型 | 出生日期 | 性別 | 姓名 | 戶籍所在地 | 民族 | 姓名 |
| 云南省楚雄彝族自治州牟定縣共和鎮興和社區居委會 | 漢族 | 柳人華 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-2-17 | 女性 | 柳思詩 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區13十字口組 | 漢族 | 楊林 |
| 重慶市南川區南城街道萬隆村 | 漢族 | 羅浩 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-11-1 | 女性 | 羅洧宜 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區3民合組 | 漢族 | 唐樹楨 |
| 重慶市江津區先鋒鎮大塆村 | 漢族 | 王勝 | 是 | 二孩 | 漢族 | 其他 | 2024-11-11 | 女性 | 王煜瑤 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區1光輝組 | 漢族 | 陳希 |
| 貴州省遵義市桐梓縣楚米鎮楚蔬社區居委會 | 漢族 | 代天龍 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-11-2 | 男性 | 代景丞 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區12田壩子 | 漢族 | 楊校 |
| 重慶市銅梁區圍龍鎮龍灣村 | 漢族 | 李致明 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-8-22 | 女性 | 李定潯 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區12田壩子 | 漢族 | 王煜弘 |
| 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區 | 漢族 | 溫云栓 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-2-11 | 男性 | 溫泓錦 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區1光輝組 | 漢族 | 李連娟 |
| 重慶市永川區朱沱鎮福龍橋社區 | 漢族 | 劉軍 | 是 | 二孩 | 漢族 | 其他 | 2024-10-20 | 女性 | 劉鴻芮 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區2谷王組 | 漢族 | 陳琳 |
| 重慶市巴南區蓮花街道大中村 | 漢族 | 楊揚 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-6-16 | 女性 | 楊稼鈴 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區11水井灣組 | 漢族 | 李江敏 |
| 重慶市渝北區古路鎮熊家村 | 漢族 | 駱云飛 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-6-6 | 女性 | 駱思淇 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區3民合組 | 漢族 | 梁玲 |
| 重慶市大足區高坪鎮高峰村 | 漢族 | 唐岐虎 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-5-18 | 男性 | 唐一洛 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區3民合組 | 漢族 | 嚴利娟 |
| 重慶市綦江區永新鎮華蓉村 | 漢族 | 劉維寬 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-6-13 | 男性 | 劉嘉禾 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區2谷王組 | 漢族 | 何雪瑩 |
| 福建省泉州市南安市翔云鎮黃田村委會 | 漢族 | 王榮堅 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-7-4 | 男性 | 王靖程 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區1光輝組 | 漢族 | 黃潔 |
| 重慶市潼南區梓潼街道接龍橋社區 | 漢族 | 張聰 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-5-6 | 男性 | 張璟珩 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區3民合組 | 漢族 | 王娟 |
| 重慶市江津區西湖鎮青泊村 | 漢族 | 龔元源 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-2-8 | 女性 | 龔婧珩 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區12田壩子 | 漢族 | 曹譯 |
| 重慶市江津區支坪鎮津坪社區 | 漢族 | 曾文彬 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-7-31 | 男性 | 曾奕淵 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區1光輝組 | 漢族 | 李詩晨 |
| 重慶市江北區大石壩街道東方港灣社區 | 漢族 | 申永杰 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-8-7 | 女性 | 申筱滿 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區1光輝組 | 漢族 | 溫露露 |
| 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區 | 漢族 | 鄒李泉 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-6-20 | 女性 | 鄒金玉 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區4水庫組 | 漢族 | 李春燕 |
| 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區 | 漢族 | 何橋 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-9-21 | 女性 | 何雨澄 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區1光輝組 | 漢族 | 朱鏞潞 |
| 重慶市九龍坡區渝州路街道科園一路社區 | 漢族 | 張振慶 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-9-23 | 男性 | 張耀予 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區3民合組 | 漢族 | 孟蕾 |
| 重慶市江津區蔡家鎮大龍村 | 漢族 | 魯汐 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-1-23 | 女性 | 魯知意 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區13十字口組 | 漢族 | 張雨佳 |
| 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區 | 漢族 | 程凱 | 是 | 一孩 | 苗族 | 身份證 | 2024-2-2 | 男性 | 程昊言 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區12田壩子 | 漢族 | 張銀書 |
| 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區 | 漢族 | 張杰 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-2-22 | 女性 | 張鈺珩 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區5聯盟組 | 漢族 | 趙楊靖 |
| 重慶市江津區白沙鎮松林崗社區 | 漢族 | 熊嶺 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-1-9 | 男性 | 熊昕樂 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區5聯盟組 | 漢族 | 甘培煉 |
| 漢族 | 羅興超 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-1-18 | 男性 | 羅沐宸 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區3民合組 | 漢族 | 陳恩惠 | |
| 重慶市江津區柏林鎮興農村 | 漢族 | 李揚 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-8-9 | 男性 | 李淼 | 重慶市江津區支坪鎮仁沱社區11水井灣組 | 漢族 | 劉冀楨 |
| 重慶市合川區官渡鎮斷橋村 | 漢族 | 蔣長生 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-8-29 | 女性 | 李晚箏 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區6跳礅子組 | 漢族 | 吳熔 |
| 四川省瀘州市敘永縣大石鎮龍井村委會 | 漢族 | 陳林 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-1-11 | 女性 | 陳燃 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區2高陽組 | 漢族 | 焦金漣 |
| 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區 | 漢族 | 周杰 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-3-12 | 女性 | 周洢琳 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區7金山組 | 漢族 | 陳婭 |
| 重慶市江津區珞璜鎮珞璜社區 | 漢族 | 黃洪鵬 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-7-25 | 女性 | 黃汐瑤 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區3關漕組 | 漢族 | 童光梅 |
| 重慶市永川區勝利路街道文曲路社區 | 漢族 | 陳一心 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-9-23 | 女性 | 陳相宜 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區4大學堂組 | 漢族 | 吳婷 |
| 重慶市高新區巴福鎮鐘鶴村 | 漢族 | 羅忠坪 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-11-13 | 女性 | 羅奕可 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區2高陽組 | 漢族 | 謝宇吉 |
| 重慶市江津區支坪鎮津坪社區 | 漢族 | 楊陽 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-11-21 | 女性 | 楊珞漪 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區2高陽組 | 漢族 | 鄭玉婷 |
| 重慶市九龍坡區謝家灣街道解放臺社區 | 漢族 | 倪偉 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-8-14 | 男性 | 倪知行 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區3關漕組 | 漢族 | 葉臘梅 |
| 重慶市江津區鼎山街道桃園社區 | 漢族 | 馮鑫奎 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-5-1 | 女性 | 馮楚涵 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區3關漕組 | 漢族 | 江聶敏 |
| 重慶市江津區支坪鎮中興社區 | 漢族 | 羅鑫鵬 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-4-22 | 男性 | 羅映洲 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區3關漕組 | 漢族 | 程小鳳 |
| 重慶市江津區先鋒鎮石魚村 | 漢族 | 周家淋 | 是 | 二孩 | 漢族 | 其他 | 2024-4-2 | 女性 | 陳夢瑤 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區2高陽組 | 漢族 | 陳有蓮 |
| 重慶市江津區圣泉街道土堡社區 | 漢族 | 殷鴻宇 | 是 | 二孩 | 漢族 | 其他 | 2024-11-4 | 男性 | 殷銘燦 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區2高陽組 | 漢族 | 唐靈 |
| 重慶市江津區支坪鎮津坪社區 | 漢族 | 張開飛 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-8-30 | 女性 | 張辰悅 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區2高陽組 | 漢族 | 江亞 |
| 重慶市江津區蔡家鎮福德村 | 漢族 | 楊鵬 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-2-6 | 女性 | 楊昕漫 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區1石陽組 | 漢族 | 錢玲 |
| 重慶市南川區東城街道長亭社區 | 漢族 | 游俊豪 | 是 | 二孩 | 漢族 | 其他 | 2024-10-3 | 男性 | 游丞竑 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區5幺店子組 | 漢族 | 石彥珩 |
| 重慶市江北區五里店街道劉家臺社區 | 漢族 | 周凱倫 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-2-25 | 女性 | 周禮 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區2高陽組 | 漢族 | 宋潔 |
| 四川省達州市宣漢縣東鄉街道津碧社區居委會 | 漢族 | 馮九林 | 是 | 二孩 | 漢族 | 其他 | 2024-7-8 | 男性 | 馮逸陽 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區4大學堂組 | 漢族 | 萬媛 |
| 湖南省郴州市桂陽縣 | 漢族 | 劉新楚 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-7-26 | 男性 | 劉煜洲 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區6跳礅子組 | 漢族 | 王旭 |
| 重慶市江津區支坪鎮津坪社區 | 漢族 | 鐘塬烽 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-8-2 | 女性 | 鐘依芮 | 重慶市江津區支坪鎮津坪社區6跳礅子組 | 漢族 | 陳媛麗 |
| 重慶市萬州區百安壩街道天星村 | 漢族 | 張智立 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-8-10 | 女性 | 張沁瑤 | 重慶市市轄區江津區支坪鎮津坪社區5幺店子組 | 漢族 | 文興夢 |
| 重慶市北碚區蔡家崗街道太平社區 | 漢族 | 王小剛 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-4-25 | 女性 | 王鏡淇 | 重慶市江津區支坪鎮真武場社區1靈官祠 | 漢族 | 朱海燕 |
| 重慶市北碚區歇馬街道欣和社區 | 漢族 | 黃尊茂 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-7-23 | 女性 | 黃煜靈 | 重慶市江津區支坪鎮真武場社區3水洞組 | 漢族 | 李紅霞 |
| 重慶市永川區朱沱鎮四明村 | 漢族 | 羅燦 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-2-14 | 女性 | 羅晨汐 | 重慶市江津區支坪鎮真武場社區2沙沱組 | 漢族 | 唐檬 |
| 重慶市綦江區橫山鎮回龍村 | 漢族 | 陳世列 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-6-28 | 女性 | 陳熙玥 | 重慶市江津區支坪鎮真武場社區2沙沱組 | 漢族 | 李陳誠 |
| 重慶市南岸區花園路街道明佳園社區 | 漢族 | 向毅 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-8-1 | 男性 | 向祉玚 | 重慶市江津區支坪鎮真武場社區8洞口組 | 漢族 | 鄭萍 |
| 重慶市江津區德感街道東方紅社區 | 漢族 | 徐懿鋼 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-2-16 | 女性 | 徐瑾年 | 重慶市江津區支坪鎮真武場社區7楠林組 | 漢族 | 莫炎毅 |
| 四川省樂山市沙灣區 | 漢族 | 李建學 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-5-25 | 男性 | 李思宜 | 重慶市江津區支坪鎮真武場社區4檬子組 | 漢族 | 肖文超 |
| 重慶市江津區朱楊鎮利民社區 | 漢族 | 敖騰飛 | 是 | 二孩 | 漢族 | 其他 | 2024-6-1 | 女性 | 古婧瑤 | 重慶市江津區支坪鎮真武場社區8洞口組 | 漢族 | 古云香 |
| 重慶市巴南區惠民街道龍鳳村 | 漢族 | 黃靜 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-3-4 | 女性 | 黃紫凌 | 重慶市江津區支坪鎮真武場社區4檬子組 | 漢族 | 代霞 |
| 重慶市奉節縣五馬鎮安靜村 | 漢族 | 冉茂林 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-5-31 | 男性 | 冉沐宸 | 重慶市江津區支坪鎮白溪社區3車碗 | 漢族 | 顧娟娟 |
| 重慶市江津區油溪鎮萬團村 | 漢族 | 周遙 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-8-13 | 女性 | 周晞橦 | 重慶市江津區支坪鎮白溪社區2文武組 | 漢族 | 程倩 |
| 重慶市江津區支坪鎮白溪社區 | 漢族 | 張思平 | 是 | 三孩 | 漢族 | 其他 | 2024-8-2 | 男性 | 張衷瑋 | 四川省 | 漢族 | 李懷麗 |
| 貴州省 | 布依族 | 孟云 | 是 | 一孩 | 布依族 | 其他 | 2024-11-21 | 女性 | 孟羽瞳 | 重慶市江津區支坪鎮白溪社區2文武組 | 漢族 | 程容 |
| 重慶市高新區白市驛鎮驛都社區 | 漢族 | 謝鑫 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-1-17 | 男性 | 謝炆卓 | 重慶市江津區支坪鎮白溪社區3車碗 | 漢族 | 吳成鍼 |
| 重慶市江津區慈云鎮慈音寺社區 | 漢族 | 何治葦 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-3-19 | 男性 | 何欣源 | 重慶市江津區支坪鎮白溪社區4筲箕灣 | 漢族 | 羅英 |
| 重慶市綦江區東溪鎮大榜村 | 漢族 | 秦貴川 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-1-16 | 男性 | 秦宇辰 | 重慶市江津區支坪鎮白溪社區5太山組 | 漢族 | 何梅 |
| 重慶市南岸區龍門浩街道下新街社區 | 漢族 | 徐睿 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-3-30 | 男性 | 徐彥鑫 | 重慶市江津區支坪鎮白溪社區2文武組 | 漢族 | 黃春燕 |
| 重慶市江津區支坪鎮白溪社區 | 漢族 | 包洪 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-3-6 | 女性 | 包云汐 | 四川省廣安市岳池縣同興鎮 | 漢族 | 張靜 |
| 重慶市江津區珞璜鎮順江社區 | 漢族 | 鐘子桃 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-5-28 | 男性 | 鐘瑞 | 重慶市江津區支坪鎮白溪社區2文武組 | 漢族 | 程新夢 |
| 重慶市酉陽土家族苗族自治縣小河鎮桃坡村 | 土家族 | 秦勇 | 是 | 一孩 | 土家族 | 身份證 | 2024-5-9 | 女性 | 秦一桐 | 重慶市江津區支坪鎮白溪社區2文武組 | 漢族 | 程佳 |
| 重慶市江津區支坪鎮白溪社區 | 漢族 | 袁淮 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-3-12 | 男性 | 袁沐晨 | 四川省自貢市富順縣板橋鎮龍乘村 | 漢族 | 吳培 |
| 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區 | 漢族 | 廖長松 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-5-16 | 女性 | 廖珺怡 | 四川省 | 漢族 | 唐珍 |
| 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區 | 漢族 | 鄭騰飛 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-3-24 | 男性 | 鄭璟澤 | 貴州省貴陽市南明區 | 漢族 | 羅明巧 |
| 河北省張家口市康保縣閆油房鄉白圍子村委會 | 漢族 | 韓永生 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-4-21 | 女性 | 韓書語 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區6椒塆社 | 漢族 | 文宏永 |
| 重慶市巴南區龍洲灣街道獨龍橋村 | 漢族 | 譚小川 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-3-5 | 男性 | 譚瑞洋 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區6椒塆社 | 漢族 | 黃琴 |
| 四川省瀘州市敘永縣赤水鎮黃坪村委會 | 漢族 | 楊德勇 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-5-18 | 男性 | 楊錦潤 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區5河壩社 | 漢族 | 張慶欣 |
| 重慶市巴南區蓮花街道云篆山村 | 漢族 | 牟文俊 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-5-20 | 女性 | 牟明晰 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區2花鋪社 | 漢族 | 吳歡 |
| 重慶市兩江新區天宮殿街道東湖南路社區 | 漢族 | 譚謙 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-11-4 | 男性 | 譚博予 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區5河壩社 | 漢族 | 王虹靜 |
| 重慶市江津區永興鎮新橋社區 | 漢族 | 鄒松 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-2-18 | 男性 | 鄒初翊 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區2花鋪社 | 漢族 | 李湘 |
| 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市文峰街道云宮社區居委會 | 漢族 | 余雷 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-4-14 | 男性 | 余晉年 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區8涂家社 | 漢族 | 文洪玲 |
| 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區 | 漢族 | 文趙明 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-4-1 | 女性 | 文聿安 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區3糖房社 | 漢族 | 夏江露 |
| 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區 | 漢族 | 徐相波 | 是 | 一孩 | 苗族 | 身份證 | 2024-2-10 | 女性 | 徐錦昕 | 苗族 | 劉建琴 | |
| 重慶市江津區夏壩鎮江鋼社區 | 漢族 | 張鑫豪 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-9-13 | 男性 | 張炳義 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區1叢溪子社 | 漢族 | 文丹丹 |
| 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區 | 漢族 | 李峻樟 | 是 | 二孩 | 漢族 | 其他 | 2024-11-24 | 女性 | 李承珈 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區7石梁灣社 | 漢族 | 楊美玲 |
| 重慶市九龍坡區中梁山街道福苑社區 | 漢族 | 劉旭東 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-2-15 | 女性 | 劉晉瑤 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區4中山社 | 漢族 | 黃曉瑜 |
| 貴州省畢節市金沙縣 | 漢族 | 姚作平 | 是 | 二孩 | 漢族 | 其他 | 2024-8-17 | 男性 | 姚煜宸 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區6椒塆社 | 漢族 | 王鑫 |
| 重慶市江津區支坪鎮津坪社區 | 漢族 | 焦龍龍 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-5-2 | 女性 | 袁滿汐 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區6椒塆社 | 漢族 | 袁小娟 |
| 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-2-28 | 男性 | 文俊羲 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區1叢溪子社 | 漢族 | 文玉斕 | |||
| 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區 | 漢族 | 涂緒文 | 是 | 二孩 | 漢族 | 其他 | 2024-10-29 | 女性 | 蘇千閔 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區7石梁灣社 | 漢族 | 殷紅翠 |
| 重慶市潼南區崇龕鎮柿花村 | 漢族 | 廖成發 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-8-30 | 女性 | 廖欣怡 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區4中山社 | 漢族 | 徐鄭莉 |
| 重慶市江津區嘉平鎮銅鼓村 | 漢族 | 胡晶心 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-5-7 | 男性 | 胡洛瑗 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區8涂家社 | 漢族 | 商平 |
| 重慶市江津區鼎山街道雙萬社區 | 漢族 | 謝孝波 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-9-18 | 男性 | 謝煜霖 | 重慶市江津區支坪鎮花鋪社區8涂家社 | 漢族 | 代家敏 |
| 重慶市渝北區悅來街道新春社區 | 漢族 | 徐世川 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-2-18 | 女性 | 徐伊晨 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區2大山坡組2組177號 | 漢族 | 王露 |
| 重慶市江津區支坪鎮天堂村 | 漢族 | 張濤 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-9-12 | 女性 | 張奕恬 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區7古家塆組7組91號 | 漢族 | 袁小鳳 |
| 重慶市江津區支坪鎮中興社區 | 漢族 | 張陳林 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-1-17 | 男性 | 張益銘 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區2大山坡組2組164號 | 漢族 | 田丹丹 |
| 重慶市江津區支坪鎮中興社區 | 漢族 | 鄭宇宇 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-2-7 | 男性 | 鄭聿安 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區4玉荷塝組4組150號 | 漢族 | 何珊珊 |
| 重慶市九龍坡區銅罐驛鎮銅罐社區 | 漢族 | 劉陳茂 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-9-3 | 男性 | 劉昊宸 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區 | 漢族 | 吳巧玲 |
| 重慶市江津區支坪鎮中興社區 | 漢族 | 刁濤 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-1-16 | 男性 | 刁奕宸 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區5抱花廳組5組162號 | 漢族 | 溫云鳳 |
| 重慶市江津區支坪鎮中興社區 | 漢族 | 李王軍 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-10-21 | 女性 | 李欣悅 | 漢族 | 邱敏 | |
| 貴州省遵義市習水縣坭壩鄉飛龍山村 | 漢族 | 趙耀 | 是 | 二孩 | 漢族 | 其他 | 2024-3-14 | 女性 | 趙晚意 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區4組玉荷塝154號 | 漢族 | 鄭秀梅 |
| 漢族 | 趙江剛 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-6-27 | 女性 | 趙艷艷 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區5抱花廳組5組182號 | 漢族 | 何艷玲 | |
| 重慶市江津區支坪鎮中興社區 | 漢族 | 陳林 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-1-26 | 男性 | 陳璟毅 | 四川省瀘州市合江縣白鹿鎮 | 漢族 | 詹進 |
| 重慶市江津區支坪鎮中興社區 | 漢族 | 韓軍 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-3-15 | 男性 | 韓書澄 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區1坪坡組1組12號 | 漢族 | 鄭習會 |
| 河北省保定市涿州市豆莊鎮豆莊村委會 | 漢族 | 張亞運 | 是 | 三孩 | 漢族 | 其他 | 2024-7-2 | 男性 | 張云杰 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區7古家塆組7組990號 | 漢族 | 秦瑤 |
| 重慶市九龍坡區渝州路街道六店社區 | 漢族 | 李磊 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-9-2 | 女性 | 李子衿 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區8大山坪組8組94號 | 漢族 | 鄭靜 |
| 重慶市江津區支坪鎮中興社區 | 漢族 | 王豪偉 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-3-14 | 女性 | 王鈺洢 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區7古家塆組7組125號 | 漢族 | 鄭淵茂 |
| 重慶市忠縣拔山鎮汪山村 | 漢族 | 李云飛 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-1-26 | 女性 | 李芮瑤 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區2大山坡組2組236號 | 漢族 | 陳秀霞 |
| 貴州省貴陽市息烽縣永陽街道南門居委會 | 漢族 | 鄒李 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-7-6 | 女性 | 鄒清羽 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區3曹莊組3組142號 | 漢族 | 鄭雯燕 |
| 重慶市江津區鼎山街道仙池社區 | 漢族 | 鐘侃 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-8-7 | 女性 | 鐘沐桉 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區5抱花廳組5組46號 | 漢族 | 楊婷婷 |
| 重慶市江津區支坪鎮中興社區 | 漢族 | 袁孝富 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-1-30 | 女性 | 袁苡安 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區2大山坡組2組153號 | 漢族 | 李翠翠 |
| 重慶市江津區幾江街道大什字社區 | 漢族 | 劉宇晨 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-11-9 | 男性 | 劉羨君 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區2大山坡組2組103號 | 漢族 | 謝莎 |
| 重慶市江津區鼎山街道瑯山社區 | 漢族 | 文喻 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-7-10 | 男性 | 文珺澤 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區2大山坡組2組990號 | 漢族 | 鄭瑞 |
| 重慶市 | 漢族 | 何銳杰 | 是 | 一孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-8-23 | 女性 | 何佳淇 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區3曹莊組3組112號 | 漢族 | 陳雨 |
| 重慶市巴南區花溪街道荷花坪社區 | 漢族 | 彭鈺涵 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-1-15 | 男性 | 彭佑安 | 重慶市九龍坡區謝家灣街道大公館社區文七23號50號9幢2單元5-250號9幢2單元 | 漢族 | 唐林 |
| 重慶市江津區支坪鎮中興社區 | 漢族 | 江濤 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-10-22 | 女性 | 江紫僮 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區5抱花廳組5組103號 | 漢族 | 陳文 |
| 重慶市江津區蔡家鎮石佛村 | 漢族 | 穆良 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-3-27 | 女性 | 穆寧雪 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區4玉荷塝組4組66號 | 漢族 | 唐雙 |
| 重慶市江津區支坪鎮中興社區 | 漢族 | 鄭坤 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-10-31 | 女性 | 鄭湘鈴 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區2大山坡組2組148號 | 漢族 | 張紅 |
| 重慶市江津區支坪鎮中興社區 | 漢族 | 陳毅 | 是 | 二孩 | 漢族 | 身份證 | 2024-8-2 | 男性 | 陳泰霖 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區3曹莊組3組990號 | 漢族 | 陶莉莎 |
| 重慶市潼南區塘壩鎮金山村 | 漢族 | 尤政 | 是 | 一孩 | 漢族 | 其他 | 2024-11-25 | 女性 | 尤汐瑤 | 重慶市江津區支坪鎮中興社區3曹莊組3組52號 | 漢族 | 賴小梅 |
