發布日期:2026-03-25 10:04:56 大 中 小
| 2026年3月支坪鎮經濟困難的失能老年人養老服務補貼公示名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 居住地址 | 發放金額(元) | 備注 | ||
| 1 | 王財明 | 女 | 74 | 支坪鎮真武場社區 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 2 | 曹安春 | 女 | 72 | 支坪鎮真武場社區 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 3 | 陳先平 | 男 | 73 | 支坪鎮真武場社區 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 4 | 吳元芬 | 女 | 74 | 支坪鎮真武場社區 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 5 | 吳世貴 | 男 | 73 | 支坪鎮仁沱社區 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 6 | 吳中良 | 男 | 71 | 支坪鎮津坪社區 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 7 | 吳元倫 | 男 | 70 | 支坪鎮天堂村 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 8 | 袁朝體 | 男 | 74 | 支坪鎮天堂村 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 9 | 劉治云 | 女 | 74 | 支坪鎮天堂村 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 10 | 陳安芳 | 女 | 71 | 支坪鎮津坪社區 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 11 | 文祖貴 | 男 | 74 | 支坪鎮花鋪社區 | 支坪鎮 | 花鋪社區 | 200 | |
| 12 | 程昌學 | 男 | 69 | 支坪鎮白溪社區2組 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 13 | 許大榮 | 女 | 77 | 支坪鎮仁沱社區1組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 14 | 吳元容 | 女 | 68 | 支坪鎮真武場社區5組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 15 | 程迪厚 | 男 | 68 | 支坪鎮仁坨社區10組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 16 | 吳世容 | 女 | 68 | 支坪鎮仁坨社區9組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 17 | 陳應芳 | 女 | 67 | 支坪鎮津坪社區1組 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 18 | 白桂仙 | 女 | 67 | 支坪鎮仁沱3組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 19 | 賴維玉 | 女 | 66 | 支坪鎮花鋪社區8組 | 支坪鎮 | 花鋪社區 | 200 | |
| 20 | 文德坤 | 男 | 65 | 支坪街道花鋪村2組 | 支坪鎮 | 花鋪社區 | 200 | |
| 21 | 陳純德 | 男 | 71 | 支坪鎮仁沱社區 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 22 | 白貴云 | 男 | 65 | 支坪鎮津坪2組 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 23 | 涂華容 | 女 | 70 | 支坪鎮天堂村3組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 24 | 陶紹芳 | 女 | 74 | 支坪鎮仁沱社區聯盟組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 25 | 陳平 | 女 | 69 | 支坪鎮天堂村4組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 26 | 劉正云 | 男 | 64 | 支坪鎮天堂村4組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 27 | 王大華 | 男 | 64 | 支坪鎮津坪社區1組 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 28 | 程榮 | 女 | 64 | 支坪鎮白溪社區4組 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 29 | 黃勝興 | 男 | 63 | 支坪鎮真武場社區8組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 30 | 李建平 | 男 | 63 | 支坪鎮仁龍村3組 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 31 | 余國芳 | 女 | 62 | 支坪鎮津坪社區6組 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 32 | 吳元文 | 男 | 62 | 支坪鎮天堂村2組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 33 | 黃方芬 | 女 | 62 | 支坪鎮仁龍村4組 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 34 | 袁仕超 | 女 | 68 | 支坪鎮仁沱社區7組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 35 | 文宏群 | 女 | 62 | 支坪鎮津坪社區1組 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 36 | 王萬超 | 男 | 62 | 江津區支坪鎮仁龍村1組 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 37 | 江啟安 | 男 | 71 | 支坪鎮白溪社區5組 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 38 | 袁忠德 | 男 | 61 | 江津區支坪鎮中興社區7組 | 支坪鎮 | 中興社區 | 200 | |
| 39 | 李成明 | 男 | 61 | 江津區支坪鎮仁沱社區5組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 40 | 譚德福 | 女 | 61 | 支坪鎮白溪社區4組 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 41 | 葉元蘭 | 女 | 61 | 支坪鎮中興社區9組 | 支坪鎮 | 中興社區 | 200 | |
| 42 | 楊明和 | 男 | 71 | 江津區支坪鎮仁龍村6組 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 43 | 張世偉 | 男 | 61 | 江津區支坪鎮仁沱社區5組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 44 | 張應群 | 女 | 63 | 支坪天堂村5組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 45 | 劉世秀 | 女 | 68 | 支坪鎮白溪社區 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 46 | 黃綏忠 | 男 | 60 | 支坪鎮中興社區8組 | 支坪鎮 | 中興社區 | 200 | |
| 47 | 李明清 | 男 | 76 | 支坪鎮白溪社區 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 48 | 陳全理 | 男 | 60 | 支坪鎮天堂村 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 49 | 馬銀平 | 男 | 60 | 重慶市江津區支坪鎮仁龍村 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 50 | 吳長維 | 女 | 60 | 支坪鎮天堂村 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布